和田毅:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
小 →相關條目 |
||
第159行: | 第159行: | ||
[[Category:芝加哥小熊隊球員|W和]] |
[[Category:芝加哥小熊隊球員|W和]] |
||
[[Category:早稻田大學校友|W]] |
[[Category:早稻田大學校友|W]] |
||
[[Category:島根縣出身人物 |
[[Category:島根縣出身人物|W]] |
2017年11月18日 (六) 09:13的版本
和田 毅 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背号21 | |||
投手 | |||
出生: | 1981年2月21日|||
| |||
职业首秀 | |||
NPB:2003年4月1日,代表福岡大榮鷹 | |||
MLB:2014年7月8日,代表芝加哥小熊 | |||
生涯成績 | |||
勝—敗 | 126—66 | ||
防禦率 | 3.11 | ||
奪三振 | 1520 | ||
生涯成績 | |||
勝—敗 | 5—5 | ||
防禦率 | 3.36 | ||
奪三振 | 88 | ||
球队 | |||
NPB
MLB |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 和田毅 |
假名 | わだ つよし |
平文式罗马字 | wada tuyoshi |
和田 毅(わだ つよし、1981年2月21日—)、曾效力於日本職棒福岡軟體銀行鷹,美國職棒芝加哥小熊,現返回日本日本職棒福岡軟體銀行鷹。
概要
- 和田的直球平均速度大約僅在135-140公里,即使處於日本職棒也是偏向慢的一方,但藉由其投球姿勢上的藏球特性與不錯的速球尾勁,依然算是具有威力的球路;搭配水準以上的銳利滑球還有變速球,再加上穩定的控球能力,和田依然能擁有優秀的三振能力。指叉球也曾是和田的實戰球路之一,但由於手肘曾受傷勢困擾,已大幅減少於實戰的配球中。
- 屬於松坂世代、與松坂大輔(紅襪)、新垣渚(軟銀)、杉内俊哉(前軟銀,現巨人)互為競爭對手
- 與齊藤和巳、新垣渚、杉內俊哉並稱為軟銀四本柱。
- 暱稱為「わっち」、「つよぽん」、「つよくん」(夫人による呼称から)、「ガッチャマン」(高中時候的暱稱為。和田の顔が「科学忍者隊ガッチャマン」の主人公・大鷲の健に似ているから)など。
- 2012年與美國大聯盟巴爾的摩金鶯簽約後因手肘傷勢必須開刀整季報銷。
- 2013年與美國大聯盟芝加哥小熊簽下小聯盟約。
- 2014年因春訓表現不如預期被小熊隊釋出。但釋出隔日又重簽小聯盟約。
- 宣布與日本職棒軟銀鷹隊簽下複數年合約,確定將回去日本打球
詳細情報
年度別投手成績
日本・美國職棒投球成績
年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 |
被 安 打 |
被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 |
暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 大榮 軟體銀行 |
26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | -- | .737 | 781 | 189.0 | 165 | 26 | 61 | 1 | 1 | 195 | 1 | 0 | 77 | 71 | 3.38 | 1.20 |
2004 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | -- | .625 | 534 | 128.1 | 110 | 23 | 38 | 0 | 3 | 115 | 2 | 0 | 67 | 62 | 4.35 | 1.15 | |
2005 | 25 | 25 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 741 | 181.2 | 154 | 17 | 57 | 8 | 2 | 167 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3.27 | 1.16 | |
2006 | 24 | 24 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | .700 | 657 | 163.1 | 137 | 18 | 42 | 1 | 1 | 136 | 2 | 0 | 57 | 54 | 2.98 | 1.10 | |
2007 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | .545 | 757 | 182.0 | 168 | 15 | 42 | 3 | 5 | 169 | 6 | 1 | 65 | 57 | 2.82 | 1.15 | |
2008 | 23 | 23 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 671 | 162.0 | 167 | 12 | 36 | 1 | 3 | 123 | 3 | 0 | 65 | 65 | 3.61 | 1.25 | |
2009 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 337 | 84.1 | 72 | 13 | 24 | 0 | 1 | 87 | 1 | 0 | 39 | 38 | 4.06 | 1.14 | |
2010 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | .680 | 696 | 169.1 | 145 | 11 | 55 | 0 | 1 | 169 | 2 | 0 | 59 | 59 | 3.14 | 1.18 | |
2011 | 26 | 26 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | .762 | 726 | 184.2 | 145 | 7 | 40 | 0 | 4 | 168 | 5 | 0 | 33 | 31 | 1.51 | 1.00 | |
2014 | 小熊 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 289 | 69.1 | 67 | 7 | 19 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3.25 | 1.24 |
2015 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 136 | 32.1 | 30 | 5 | 11 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3.62 | 1.27 | |
2016 | 軟體銀行 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | .750 | 662 | 163.0 | 138 | 22 | 38 | 0 | 5 | 157 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3.04 | 1.08 |
2017 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 47.0 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2.49 | 0.89 | |
NPB:11年 | 242 | 238 | 38 | 9 | 9 | 126 | 66 | 0 | 0 | .656 | 6743 | 1654.2 | 1435 | 165 | 441 | 14 | 26 | 1520 | 27 | 1 | 602 | 571 | 3.11 | 1.13 | |
MLB:2年 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 425 | 101.2 | 97 | 12 | 30 | 2 | 4 | 88 | 0 | 1 | 42 | 38 | 3.36 | 1.25 |
- 各年度的粗字為該聯盟最高
球衣背號
NPB
- 21 (2003年 - 2011年, 2016年 -)
MLB
- 18 (2012年)
MLB
- 67 (2014年7月9日- )
- 18 (2015年 -)
獎項・表揚
- 最多勝:2次(2010,2016)
- 最高勝率:1次(2016)
- MVP:1次(2010)
- 年度最佳新秀:2003
- 最佳九人:1次 (投手部門:2017)
- 日本職棒交流戰最優秀選手:1次(2010)
個人記錄
- 全明星賽出場:5次(2003年,2004年,2010年,2011年,2016年)
- 開幕戰投手:4次(2005年,2009年,2011年,2017年)