孫浩俊:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
→固定成員:修正内容 |
增加内容 |
||
第22行: | 第22行: | ||
|出道作品 = |
|出道作品 = |
||
|出道日期 = 2007年 |
|出道日期 = 2007年 |
||
|代表作品 = {{ubl|《[[請回答1994]]》|《[[一日三餐]]》|《[[Go Back夫婦]]》}} |
|代表作品 = {{ubl|《[[請回答1994]]》|《[[一日三餐]]》|《[[Go Back夫婦]]》|《[[我们,爱过吗]]》}} |
||
|活躍年代 = 2007年至今 |
|活躍年代 = 2007年至今 |
||
|唱片公司 = |
|唱片公司 = |
2020年8月11日 (二) 21:41的版本
孫浩俊 손호준 | |
---|---|
男演员 | |
罗马拼音 | Son Ho Jun |
国籍 | 韩国 |
出生 | |
职业 | 歌手、演員 |
语言 | 韓語 |
母校 | 松源大學演藝學系 |
出道日期 | 2007年 |
代表作品 | |
活跃年代 | 2007年至今 |
经纪公司 | YG Entertainment |
相关团体 | Tachyon |
孫浩俊(韓語:손호준,1983年6月27日—),韓國男歌手、男演員。2007年以韓國男子組合Tachyon出道,並擔任Tachyon的隊長。2011年服兵役至2013年。[1]
2013年出演tvN電視劇《請回答1994》,以海太一角受到大眾注目。2015年出演tvN綜藝節目《一日三餐》漁村篇獲得廣大迴響。2017年出演KBS電視劇《Go Back夫婦》,飾演男主角崔半島,與張娜拉首度合作愛情喜劇。
影視作品
電視劇
年份 | 電視台 | 劇名 | 角色 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2008年 | Dramax | 兄弟,你在哪裡 | 男配角 | |
2009年 | MBC | 男版灰姑娘 | 男配角 | |
2010年 | SBS | Coffee House | 客串 | |
2013年 | tvN | 請回答1994 | 孫浩俊(海太) | 男配角 |
2014年 | KBS | 陽光滿溢 | 韓英俊 | |
Trot戀人 | 雪泰頌 | |||
2015年 | MBC | 心情好又暖 | 孫俊 | 特別出演 |
SBS | Mrs. Cop | 韓振宇 | 第二男主角 | |
2016年 | MBC | 吹吧,美風啊 | 李長高 | 第一男主角 |
2017年 | KBS | Drama Special-請讓我們見面 | 車朱奧 | |
Go Back夫婦 | 崔半島 | |||
2018年 | MBC | 我身後的陶斯 | 陳容泰 | 第二男主角 |
2019年 | JTBC | 耀眼 | 金英洙 | |
2020年 | JTBC | 我们,爱过吗 | 吴大悟 | 第一男主角 |
電影
年份 | 電影 | 角色 | 備註 |
---|---|---|---|
2008年 | 《血之期中考》 | 趙範 | |
2009年 | 《風願》 | 金英洲 | |
2010年 | 《血之期中考2》 | 鄭範 | |
2014年 | 《Big Match》 | 高載烈 | |
2015年 | 《三個夏天的夜晚》 | 王海求 | |
《秘密》 | 南哲雄 | ||
2017年 | 《犬齒》 | ||
2019年 | 《長大的傢伙》 | 紀綱 |
音樂劇
- 2014年 《Joseph Amazing》 飾演 Joseph
MV
年份 | 歌名 | 歌手 | 合作對象 |
---|---|---|---|
2008年 | 《那個人》 | SeeYa | 鄭宇 |
2009年 | 《Apple is A》 | T-ara | — |
2013年 | 《Do you Know me?》 | — | |
2014年 | 《More and more》 | The SeeYa | 朴芝妍 |
《胳膊枕》 | Davichi | 李多熙 | |
2015年 | 《Just One Day》 | JeA Feat. Baro | — |
《Growing》 | K.Will | 朴河宣 |
綜藝節目
固定成員
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 9月12日-10月10日 | tvN | 《花樣青春》第1季 寮國篇 | 與柳演錫、Baro EP7-11 |
2015年 | 1月30日-3月20日 | 《一日三餐》漁村篇 第1季 晚材島 | 與柳海真、車勝元 EP4起成為固定成員(接替張根碩) | |
5月19日-7月28日 | 《家常飯白老師》 | 與白鍾元、尹尚、金九拉、朴正哲 | ||
10月30日-12月11日 | 《一日三餐》漁村篇 第2季 晚材島 | 與柳海真、車勝元 缺席EP1-3 | ||
2016年 | 7月1日-9月16日 | 《一日三餐》農村篇 第3季 高敞篇 | 與柳海真、車勝元、南柱赫 | |
2019年 | 1月4日-3月8日 | 《Coffee Friends》 | 與柳演錫、崔智友、梁世宗 (韓國)、趙在允 | |
2020年 | 5月1日-7月10日 | 《一日三餐》漁村篇 第5季 竹窟島 | 與柳海真、車勝元 |
節目參與或嘉賓
年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 11月23日 | tvN | 《SNL Korea S4》 | |
2014年 | 1月21日 | 《The Beatles Code》 | 與李尚敏、Chae Rina、閔都凞、J. Min | |
1月23日 | 《現場脫口秀Taxi》 | 與Baro、閔都凞 | ||
1月29日 | MBC | 《黃金漁場Radio Star》 | 與Baro、朴基雄、魯敏宇、徐康俊 | |
2月9日 | SBS | 《Running Man》 | 與姜藝媛、徐仁國、朴敘俊、Baro | |
5月9日 | MBC | 《戀愛通告》 | ||
10月2日 | KBS2 | 《Happy Together》 | 與張允瀞、全昭旻、韓慧珍、許閣 | |
11月28日-12月5日 | tvN | 《一日三餐》第一季 旌善篇 | EP7-8暫代玉澤演,與崔智友、李順載、金永哲 | |
2015年 | 1月30日-3月20日 | SBS | 《叢林的法則》 | 帛琉共和國篇 |
3月20日-4月24日 | 《叢林的法則》 | 中南半島篇 | ||
4月19日 | 《Running Man》 | 與張水院、姜均成、柳炳宰、洪宗玄 | ||
5月2日 | tvN | 《SNL Korea S6》 | ||
5月30日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | 與林元熙、金東昱 | |
6月3日 | SBS | 《深夜的TV演藝》 | ||
6月9日—6月30日 | JTBC | 《我去上學啦》 | 與安內相、朴正炫、吳貞姸、曺承希 | |
6月14日 | MBC | 《Section TV 演藝通信》 | ||
6月25日 | KBS2 | 《Happy Together》 | 與林元熙、金東旭、金風、柳炳宰 | |
7月20日 | JTBC | 《非首腦會談》 | 與林元熙 | |
7月31日—8月7日 | tvN | 《一日三餐》第二季 旌善篇 | ||
8月26日 | SBS | 《深夜的TV演藝》 | ||
9月20日 | MBC | 《Section TV 演藝通信》 | 與成東鎰、金裕貞 | |
12月19日 | KBS1 | 《希望之路大長征》 | EP4烏干達篇 | |
2016年 | 7月16日 | KBS2 | 《演藝家中介》 | |
2018年 | 3月23日 | MBC | 《我獨自生活》 | 與鄭允浩 |
2020年 | 7月4日 | JTBC | 《認識的哥哥》 | 與宋鍾鎬、金敏俊、具子成 |
電台嘉賓
- 2013年11月6日:MBC標準FM 《神童的深深打破》與Baro擔任特別嘉賓DJ
- 2015年7月11日:SBS Power FM 《兩點逃脫Cultwo Show》
- 2015年10月12日:SBS Power FM 《孔炯軫的Cine Town》
音樂作品
單曲 (Tachyon)
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張單曲《Feel Your Breeze》
|
曲目
|
- 2013年 《請回答1994》OST—〈只感覺到你〉與鄭宇&柳演錫
- 2014年 與The SeeYa合唱〈More and More〉
- 2014年 與Rocoberry合唱〈Winter love(어떤가요)〉
代言
廣告代言
年份 | 類別 | 品牌名稱 | 合作對象 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 食品 | 必勝客 | 金成均 | 1,2 |
飲品 | 麥斯威爾 咖啡 | 1 | ||
食品 | 農心 骨董麵 | 金成均、閔都凞 | 1, 2, 3 | |
2014年 | 日用品 | 護髮用品S | -- | 1, 2, 3 |
支付服務 | BC卡 | 成東日 | -- | |
休閒服裝 | Trugen | 鄭宇、柳演錫 | 1, 2 | |
美妝生活用品 | Olive Young | -- | -- | |
信用卡 | SAMSUNG 信用卡 | 柳演錫、Baro | 1, 2, 3, 4 | |
2015年 | 食品 | CJ 阿拉斯加鮭魚罐頭 | 李瑞鎮 | 1, 2, 3 |
電訊服務 | SK電訊 band LTE | 柳海真、車勝元 | 1 | |
手機遊戲 | Com2uS 釣魚之神 | -- | 1 | |
食品 | 기발한 炸雞 | 1 | ||
旅行 | 旅行&生活 蜜月旅行社 | 1, 2 | ||
運動服裝 | Reebok '100 DAYS TO BE MORE HUMAN' |
攝影師權英浩、 雜誌總編輯白乘冠、 崔賢錫、具荷拉 |
1, 2 | |
休閒服裝 | FUBU | -- | -- | |
食品 | 瑪麗威爾 馬卡龍 | 1, 2, 3 | ||
電訊服務 | SK電訊 T漫游 | 1 | ||
飲品 | 熊津食品 天空麥茶 | 1 | ||
食品 | CJ 即食泡飯系列、即食米飯 | 徐玄振 | 1, 2, 3, 4 | |
網上店鋪 | 11街購物網 | -- | 1 | |
電訊服務 | SK電訊 SAMSUNG Galaxy A8 | 郭度沅 | 1, 2 | |
休閒服裝 | Roygen | -- | 1, 2 | |
電訊服務 | SK broadband Band Giga | 金民教 | 1, 2 | |
2016年 | 男性美容產品 | 愛茉莉太平洋 ODYSSEY BLUE ENERGRY |
-- | 1, 2 |
休閒服裝 | FUBU 2016 Spring / Summer | -- | ||
食品 | MOM'S TOUCH | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
食品 | 農心 部隊鍋麵 | 南柱赫 | 1, 2, |
宣傳大使
- 2014年 順天市 榮譽大使
- 2014年 氣候變化中心
獲獎經歷
年份 | 名稱 | 獎項 | 作品 | 結果 |
2014 | 第三屆大田電視劇節 | 男子新人賞 | 獲獎 | |
第28屆 KBS演技大賞 | 男子新人獎 | 提名 | ||
2015 | Asia Model Festival | 人氣明星獎 | 獲獎 | |
第四屆大田電視劇節 | 人氣明星獎 | 獲獎 | ||
第22屆 SBS演技大賞 | 迷你電視劇 男子特別演技獎 | 提名 | ||
新星賞 | 獲獎 | |||
2016 | tvN10 Awards | made in tvN 綜藝男子賞 | 獲獎 | |
第43屆 MBC演技大賞 | 連續劇部門 男子優秀演技賞 | 獲獎 | ||
2017 | 第31屆 KBS演技大賞 | 男子聯作‧獨幕劇獎 | 提名 | |
網络男子人氣獎 | 提名 | |||
迷你電視劇部門 男子優秀演技獎 | 提名 | |||
最佳情侶獎 (與張娜拉) | 獲獎 | |||
2019 | 第55屆百想藝術大賞 | 電視部門 男子助演賞 | 提名 |
備註
外部連結
- 孫浩俊的Instagram帳戶(韓文)
- 孫浩俊me2day(韓文)
- NAVER(韓文)
- 孫浩俊-BLOG(韓文)