国庆日:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
第339行: | 第339行: | ||
|- |
|- |
||
|[[3月17日]]|| {{flag|Ukrainian People's Republic}} |
|[[3月17日]]|| {{flag|Ukrainian People's Republic}} |
||
|- |
|||
|[[4月30日]]||{{flag|Democratic Republic of Afghanistan}} |
|||
|- |
|- |
||
|[[6月8日]]|| {{flag|Republic of South Vietnam}} |
|[[6月8日]]|| {{flag|Republic of South Vietnam}} |
2020年12月2日 (三) 06:28的版本
國家象徵 |
---|
国庆节或国庆日(英語:National Day)是由一个国家制定的用来庆祝并纪念国家(national)的国家地位或国家(state)本身的法定假日。它们通常是这个国家的建立、独立、革命、签署宪法、元首诞辰或其他有重大紀念意义的周年纪念日;也有些是这个国家守护神的“圣人节”。虽然绝大部分国家都有类似的纪念日,但是由于复杂的政治关系,部分国家的这一节日不能夠称为国庆日,譬如英國的英女王壽辰(或國王壽辰),但是两者意义相同。
词源
中文“国庆”一词,本指国家喜庆之事,最早见于西晋。西晋的文学家陆机在《五等诸侯论》一文中就曾有“国庆独飨其利,主忧莫与其害”的记载。中国古代国家喜庆的大事,莫大过于帝王的登基、诞辰(明清两朝称皇帝的生日为萬壽節)等。因而中国古代把皇帝即位、诞辰称为“国庆”。今天称国家建立的纪念日或独立日为国庆。
特别的国庆日
历史较为悠久的国家因为立國悠久,實際立國日期難以追溯,在国庆日的选定上存在一定困难,于是多选择一些相对易于判定的政治性日期,譬如英國的英女王壽辰(名義上是英國君主的生日,實際上當今英女王伊麗莎白二世之生辰為4月21日,只是政府指定六月的某個星期六(該月也是女王加冕的月份),方便公眾放假)[1]。
君主制国家也多会选择君主的生日作为国庆日。一个较为普遍的例子则是泰国,泰国卻克里第九代王朝之国庆日就是蒲美蓬·阿杜德國王的生日12月5日,所以这个日子会随着继任君主而改变。
大多数国家的国庆日是固定的公历日期,但也有些国家的国庆日的是变化的。例如,牙买加的国庆日是八月的第一个星期一。这因为它从英国独立的那天(1962年8月6日)就正好是八月的第一个星期一。另一种特殊的情况,如使用犹太历的以色列,它的国庆日在公历的5月。
一年中各月份的国庆日
1月
日期 | 国家 |
---|---|
1月1日 | 中華民國(开国纪念日) 、 古巴、 苏丹 |
1月12日 | 瑙鲁 |
1月26日 | 澳大利亞(澳大利亚日)、 印度(共和国日) |
2月
日期 | 国家 |
---|---|
2月4日 | 斯里蘭卡 |
2月6日 | 新西兰 |
2月11日 | 日本(建國紀念之日)、 梵蒂冈(拉特朗條約簽署日) |
2月16日 | 立陶宛 |
2月17日 | 科索沃 |
2月21日 | 伊朗 |
2月23日 | 汶萊 |
2月24日 | 爱沙尼亚 |
2月25日 | 科威特 |
2月27日 | 多米尼加、 撒拉威阿拉伯民主共和國 |
3月
日期 | 国家 |
---|---|
3月1日 | 韩国(三一节) |
3月3日 | 摩洛哥、 保加利亚 |
3月17日 | 愛爾蘭 |
3月23日 | 巴基斯坦 |
3月25日 | 希腊 |
3月26日 | 孟加拉国 |
4月
日期 | 国家 |
---|---|
4月4日 | 塞内加尔 |
4月17日 | 叙利亚 |
4月18日 | 辛巴威 |
4月26日 | 坦桑尼亚 |
4月27日 | 南非、 荷蘭(国王日)(Koningsdag,国王生日) |
5月
日期 | 国家 |
---|---|
5月1日 | 马绍尔群岛 |
5月15日 | 巴拉圭 |
5月17日 | 挪威(挪威憲法日) |
5月20日 | 喀麦隆 |
5月22日 | 葉門 |
5月25日 | 阿根廷 |
5月28日 | 阿塞拜疆 |
5月30日 | 克罗地亚 |
6月
日期 | 国家 |
---|---|
6月2日 | 義大利 |
6月5日 | 丹麦 |
6月6日 | 瑞典(1523年古斯塔夫一世登基) |
6月10日 | 葡萄牙(葡萄牙日、賈梅士日暨葡僑日) |
6月12日 | 俄羅斯(俄罗斯日)、 菲律賓(獨立日) |
6月17日 | 冰島 |
6月21日 | 斯洛維尼亞 |
6月26日 | 马达加斯加 |
6月27日 | 吉布提 |
6月30日 | 刚果民主共和国 |
7月
日期 | 国家 |
---|---|
7月1日 | 加拿大(加拿大日)、 卢旺达、 布隆迪 |
7月3日 | 白俄羅斯(独立日) |
7月4日 | 美国(独立日) |
7月5日 | 委內瑞拉 |
7月7日 | 所罗门群岛(独立日) |
7月9日 | 帛琉(憲法日)、 南蘇丹 |
7月11日 | 蒙古国、 蒙古人民共和国 |
7月12日 | 基里巴斯 |
7月14日 | 法國(巴士底日) |
7月17日 | 韩国(制宪节)、 伊拉克 |
7月20日 | 哥伦比亚 |
7月21日 | 比利时 |
7月22日 | 马来西亚(砂拉越独立日) |
7月23日 | 埃及 |
7月28日 | 秘魯 |
8月
日期 | 国家 |
---|---|
8月1日 | 瑞士 |
8月2日 | 北馬其頓 |
8月5日 | 以色列 |
8月6日 | 玻利维亚 |
8月9日 | 新加坡 |
8月11日 | 乍得 |
8月15日 | 韩国(光复节) |
8月16日 | 列支敦斯登 |
8月17日 | 印度尼西亞(獨立日) |
8月19日 | 阿富汗 |
8月20日 | 匈牙利 |
8月24日 | 烏克蘭(独立日) |
8月25日 | 乌拉圭(独立日) |
8月27日 | 摩尔多瓦(独立日) |
8月29日 | 斯洛伐克 |
8月31日 | 吉尔吉斯斯坦(独立日)、 马来西亚(马来亚联合邦独立日与 北婆罗洲自治日,法定国庆日) |
9月
日期 | 国家 |
---|---|
9月1日 | 乌兹别克斯坦(獨立日) |
9月2日 | 越南 |
9月3日 | 卡塔尔 |
9月7日 | 巴西 |
9月9日 | 朝鲜 |
9月12日 | 衣索比亞 |
9月15日 | 危地马拉、 尼加拉瓜、 哥斯达黎加、 洪都拉斯、 薩爾瓦多 |
9月16日 | 墨西哥、 马来西亚(马来西亚成立日,法定官方节日但非法定国庆日) |
9月18日 | 智利 |
9月21日 | 伯利兹 |
9月23日 | 沙烏地阿拉伯 |
9月24日 | 几内亚比绍 |
10月
日期 | 国家 |
---|---|
10月1日 | 奈及利亞、 图瓦卢(独立日) 中华人民共和国(国庆节) |
10月3日 | 德国(德国统一日)、 韩国(开天节) |
10月9日 | 韩国(韩文日) |
10月10日 | 中華民國(国庆日)、 斐济 |
10月12日 | 西班牙(哥伦布日) |
10月21日 | 索马里 |
10月26日 | 奥地利 |
10月27日 | 土库曼斯坦(独立日) |
10月28日 | 捷克 |
10月29日 | 土耳其 |
11月
日期 | 国家 |
---|---|
11月1日 | 阿尔及利亚 |
11月3日 | 巴拿马 |
11月7日 | 苏联 |
11月9日 | 柬埔寨 |
11月11日 | 波蘭、 安哥拉 |
11月18日 | 拉脫維亞(独立日) |
11月22日 | 黎巴嫩 |
11月25日 | 波黑 |
11月28日 | 东帝汶、 南奥塞梯 |
12月
日期 | 国家 |
---|---|
12月1日 | 羅馬尼亞 |
12月2日 | 阿联酋 老挝 |
12月5日 | 泰國(泰王拉瑪九世生日) |
12月6日 | 芬兰(独立日) |
12月11日 | 布吉納法索 |
12月12日 | 肯尼亚 |
12月16日 | 哈萨克斯坦(独立日) |
12月17日 | 不丹 |
12月28日 | 尼泊尔 |
已覆亡国家的国庆日
参考文献
- ^ Does Britain have a national holiday?. [2008-07-05].