民主進步黨主席:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
|||
第46行: | 第46行: | ||
! style="background:#eee"|1 |
! style="background:#eee"|1 |
||
!1 |
!1 |
||
|align="center" |
|align="center"|間接選舉 |
||
|align="center"|[[File:江鵬堅委員.jpg|80px]] |
|align="center"|[[File:江鵬堅委員.jpg|80px]] |
||
|align="center"|[[江鵬堅]] |
|align="center"|[[江鵬堅]] |
||
|1986年11月10日||1987年11月11日 |
|1986年11月10日||1987年11月11日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
|建黨元老,首任主席,[[國立臺灣大學]]法律系畢業,為[[美麗島事件]]辯護律師。 |
|建黨元老,首任主席,[[國立臺灣大學]][[法学院|法律系]]畢業,為[[美麗島事件]]辯護律師。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee"|2 |
! style="background:#eee"|2 |
||
第60行: | 第60行: | ||
|1987年11月11日||1988年11月12日 |
|1987年11月11日||1988年11月12日 |
||
|任期屆滿,連任失敗。 |
|任期屆滿,連任失敗。 |
||
| |
|國立臺灣大學法律系畢業,美麗島事件受難人之一,曾被捕入獄;當選時任[[立法委員]]。曾任[[考試院院長]]等公職。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="2" style="background:#eee" |3 |
! rowspan="2" style="background:#eee" |3 |
||
!3 |
!3 |
||
|align="center"|間接選舉 |
|align="center"|間接選舉 |
||
| rowspan="2" align="center" |[[File:19700105黃信介.jpg |
| rowspan="2" align="center" |[[File:19700105黃信介.jpg|80px]] |
||
| rowspan="2" align="center" |[[黃信介]] |
| rowspan="2" align="center" |[[黃信介]] |
||
|1988年11月12日||1989年11月14日 |
|1988年11月12日||1989年11月14日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
| rowspan="2" |[[ |
| rowspan="2" |[[國立臺北大學]]畢業,美麗島事件受難人之一,因而入獄八年;時任立法委員。 |
||
|- |
|- |
||
!4 |
!4 |
||
第83行: | 第83行: | ||
| align="center" |[[許信良]] |
| align="center" |[[許信良]] |
||
|1991年11月12日||1993年11月29日 |
|1991年11月12日||1993年11月29日 |
||
|在[[1993年中華民國縣市長選舉|1993年縣市長選舉]]中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 |
|在[[1993年中華民國縣市長選舉|1993年縣市長選舉]]中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎[[辭職]]。 |
||
|[[國立政治大學]]政治系畢業,[[美麗島雜誌]] |
|[[國立政治大學]]政治系畢業,[[美麗島雜誌]]社長,曾任[[桃園縣縣長]]、[[中華民國總統府資政|總統府資政]]。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代理 |
! style="background:#eee" | 代理 |
||
| align="center" |間接選舉 |
| align="center" |間接選舉 |
||
| rowspan="2" align="center" |[[File:Shih-Ming-De-Croppedv3.png| |
| rowspan="2" align="center" |[[File:Shih-Ming-De-Croppedv3.png|80px]] |
||
| align="center" |[[施明德]] |
| align="center" |[[施明德]] |
||
|1993年11月29日||1994年5月15日 |
|1993年11月29日||1994年5月15日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
| rowspan="2" |[[陸軍砲兵訓練指揮部|陸軍砲兵學校]]畢業 |
| rowspan="2" |[[陸軍砲兵訓練指揮部|陸軍砲兵學校]]畢業,1979年美麗島事件總指揮。2000年退出民進黨。2006年9月,[[百萬人民倒扁運動]]指揮部總指揮。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |5 |
! style="background:#eee" |5 |
||
! rowspan="2" |6 |
! rowspan="2" |6 |
||
| align="center" |間接選舉 |
| align="center" |間接選舉 |
||
| align="center" | |
| align="center" |施明德 |
||
|1994年5月15日||1996年3月28日 |
|1994年5月15日||1996年3月28日 |
||
|首位黨主席代表民進黨參選[[立法院院長]]但落敗。在[[1996年中華民國總統選舉|1996年 |
|首位黨主席代表民進黨參選[[立法院院長]]但落敗。在[[1996年中華民國總統選舉|1996年總統選舉]]中,未能助民進黨提名候選人[[彭明敏]]、[[謝長廷]]勝選,引咎辭職。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代理 |
! style="background:#eee" | 代理 |
||
| align="center" |間接選舉 |
| align="center" |間接選舉 |
||
| align="center" |[[File: |
| align="center" |[[File:張俊宏委員.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[張俊宏]] |
| align="center" |[[張俊宏]] |
||
|1996年3月28日||1996年6月30日 |
|1996年3月28日||1996年6月30日 |
||
第113行: | 第113行: | ||
| align="center" |間接選舉 |
| align="center" |間接選舉 |
||
| align="center" |[[File:0518邱萬興攝影集新書發表會 190518 0008.jpg|80px]] |
| align="center" |[[File:0518邱萬興攝影集新書發表會 190518 0008.jpg|80px]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |許信良 |
||
|1996年6月30日||1998年8月1日 |
|1996年6月30日||1998年8月1日 |
||
|任期屆滿。2000年退出民進黨。 |
|任期屆滿。2000年退出民進黨。 |
||
第120行: | 第120行: | ||
! style="background:#eee" |7 |
! style="background:#eee" |7 |
||
!8 |
!8 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| align="center" |[[File:President Direct Election Movement Yi-hsiung Lin.jpg|80px]] |
| align="center" |[[File:President Direct Election Movement Yi-hsiung Lin.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[林義雄]] |
| align="center" |[[林義雄]] |
||
|1998年8月1日||2000年7月22日 |
|1998年8月1日||2000年7月22日 |
||
|領導民進黨勝出[[2000年中華民國總統選舉|總統選舉]],首次贏得中央執政權,在民進黨正式執政一個月前,自認任務完成而提前請辭 |
|領導民進黨勝出[[2000年中華民國總統選舉|總統選舉]],首次贏得中央執政權,在民進黨正式執政一個月前,自認任務完成而提前請辭,任期屆滿。 |
||
| |
|國立臺灣大學法律系畢業,曾任[[律師]]、臺灣省議員。美麗島事件領導者與受難者之一,母親及兩個女兒在警總全天候監視期間慘遭謀殺。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |8 |
! style="background:#eee" |8 |
||
!9 |
!9 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| align="center" |[[File:謝長廷院長.jpg| |
| align="center" |[[File:謝長廷院長.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[謝長廷]] |
| align="center" |[[謝長廷]] |
||
|2000年7月22日||2002年7月21日 |
|2000年7月22日||2002年7月21日 |
||
|因支持「黨政同步」,加上黨章修正,而於民進黨第十屆全國黨代表大會中卸任。任期屆滿。 |
|因支持「黨政同步」,加上黨章修正,而於民進黨第十屆全國黨代表大會中卸任。任期屆滿。 |
||
| |
|國立臺灣大學法律系畢業,[[日本]][[京都大学]]法學(法哲學)博士課程結業。美麗島事件辯護律師;曾任立法委員、[[高雄市市長]]、[[行政院院長]]。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="2" style="background:#eee" |9 |
! rowspan="2" style="background:#eee" |9 |
||
!10 |
!10 |
||
| align="center" |
| align="center" |總統兼任 |
||
| rowspan="2" align="center" |[[File:總統陳水扁先生玉照 (國民大會實錄).jpg|80px]] |
| rowspan="2" align="center" |[[File:總統陳水扁先生玉照 (國民大會實錄).jpg|80px]] |
||
| rowspan="2" align="center" |[[陳水扁]] |
| rowspan="2" align="center" |[[陳水扁]] |
||
|2002年7月21日||2004年5月20日 |
|2002年7月21日||2004年5月20日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
| rowspan="2" | |
| rowspan="2" |國立臺灣大學法律系畢業,為美麗島事件辯護律師,曾任臺北市議員、立法委員、[[臺北市市長]]、[[中華民國總統]]。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="8" |11 |
! rowspan="8" |11 |
||
|align="center" |
|align="center"|總統兼任 |
||
| 2004年5月20日 |
| 2004年5月20日 |
||
| 2004年12月14日 |
| 2004年12月14日 |
||
第153行: | 第153行: | ||
! style="background:#eee" | 代理 |
! style="background:#eee" | 代理 |
||
| align="center" |中執會通過 |
| align="center" |中執會通過 |
||
| align="center" |[[File: |
| align="center" |[[File:立法委員 柯建銘.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[柯建銘]] |
| align="center" |[[柯建銘]] |
||
|2004年12月14日||2005年2月15日 |
|2004年12月14日||2005年2月15日 |
||
第160行: | 第160行: | ||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |10 |
! style="background:#eee" |10 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| align="center" |[[File:Su Tseng-chang election infobox.jpg| |
| align="center" |[[File:Su Tseng-chang election infobox.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[蘇貞昌]] |
| align="center" |[[蘇貞昌]] |
||
|2005年2月15日||2005年12月8日 |
|2005年2月15日||2005年12月8日 |
||
|在[[2005年中華民國縣市長選舉|2005年縣市長選舉]]中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 |
|在[[2005年中華民國縣市長選舉|2005年縣市長選舉]]中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 |
||
| |
|國立臺灣大學法律系畢業,美麗島事件辯護律師;曾任立法委員、[[臺北縣縣長]]、[[中華民國總統府秘書長|總統府秘書長]]與行政院院長。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代理 |
! style="background:#eee" | 代理 |
||
第176行: | 第176行: | ||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |11 |
! style="background:#eee" |11 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| align="center" |[[File:游錫堃院長.jpg|80px]] |
| align="center" |[[File:游錫堃院長.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[游錫堃]] |
| align="center" |[[游錫堃]] |
||
|2006年1月26日||2007年10月3日 |
|2006年1月26日||2007年10月3日 |
||
|在[[首長特別費事件]]中遭[[ |
|在[[中華民國首長特別費事件|首長特別費事件]]中遭[[最高法院檢察署特別偵查組]]起訴,引咎辭職。 |
||
|[[東海大學 (台灣)|東海大學]]政治學系畢業,曾任[[宜蘭縣縣長]]、 |
|[[東海大學 (台灣)|東海大學]][[政治學系]]畢業,曾任[[宜蘭縣縣長]]、總統府秘書長、行政院院長。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代行 |
! style="background:#eee" | 代行 |
||
第192行: | 第192行: | ||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |12 |
! style="background:#eee" |12 |
||
| align="center" | |
| align="center" |總統兼任 |
||
| align="center" |[[File:總統陳水扁先生玉照 (國民大會實錄).jpg|80px]] |
| align="center" |[[File:總統陳水扁先生玉照 (國民大會實錄).jpg|80px]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |陳水扁 |
||
|2007年10月17日||2008年1月16日 |
|2007年10月17日||2008年1月16日 |
||
|在[[2008年中華民國立法委員選舉|2008年立法委員選舉]]中,民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 |
|在[[2008年中華民國立法委員選舉|2008年立法委員選舉]]中,民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 |
||
|在 |
|在游錫堃請辭下台後,以身為總統的身份再兼任黨主席一職。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代理 |
! style="background:#eee" | 代理 |
||
| align="center" |中執會通過 |
| align="center" |中執會通過 |
||
| align="center" |[[File: |
| align="center" |[[File:謝長廷院長.jpg|80px]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |謝長廷 |
||
|2008年1月16日||2008年5月21日 |
|2008年1月16日||2008年5月21日 |
||
|參加[[2008年中華民國總統選舉|2008年總統選舉]]。任期屆滿。 |
|參加[[2008年中華民國總統選舉|2008年總統選舉]]。任期屆滿。 |
||
|陳水扁因[[2008年中華民國立法委員選舉|立法委員選舉]]敗選後請辭,透過臨時中執會由 |
|陳水扁因[[2008年中華民國立法委員選舉|立法委員選舉]]敗選後請辭,透過臨時中執會由謝長廷代理黨主席。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="2" style="background:#eee" |13 |
! rowspan="2" style="background:#eee" |13 |
||
!12 |
!12 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| rowspan="2" align="center" |[[File:Tsai Ing-wen election infobox.png|80px]] |
| rowspan="2" align="center" |[[File:Tsai Ing-wen election infobox.png|80px]] |
||
| rowspan="2" align="center" |[[蔡英文]] |
| rowspan="2" align="center" |[[蔡英文]] |
||
|2008年5月21日||2010年5月25日 |
|2008年5月21日||2010年5月25日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
| rowspan="2" |[[英 |
| rowspan="2" |[[英国]][[倫敦政治經濟學院]]法學[[博士]],曾參與[[特殊的國與國關係]]的起草,民進黨執政後歷任[[中華民國大陸委員會]]主委、全國不分區立法委員、[[行政院副院長]]等職,是民進黨史上第一位女性黨主席。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="3" |13 |
! rowspan="3" |13 |
||
|align="center" |
|align="center"|黨員直選 |
||
|2010年5月25日 |
|2010年5月25日 |
||
|2012年2月29日 |
|2012年2月29日 |
||
|[[2012年中華民國總統選舉|2012年 |
|[[2012年中華民國總統選舉|2012年總統選舉]]中,代表民進黨競選總統未能勝選,引咎辭職。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代行 |
! style="background:#eee" | 代行 |
||
| align="center" |黨主席指定 |
| align="center" |黨主席指定 |
||
| align="center" |[[File: |
| align="center" |[[File:立法委員 柯建銘.jpg|80px]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |柯建銘 |
||
|2011年3月17日||2011年4月27日 |
|2011年3月17日||2011年4月27日 |
||
|任務結束。||蔡英文因參加黨內2012年總統初選,為避免黨務不公之爭議,請假並依民進黨《中央黨部組織規程》第5條第2項規定,指定民進黨立院黨團總召 |
|任務結束。||蔡英文因參加黨內2012年總統初選,為避免黨務不公之爭議,請假並依民進黨《中央黨部組織規程》第5條第2項規定,指定民進黨立院黨團總召柯建銘代行黨主席職務,代理至蔡銷假為止。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" | 代理 |
! style="background:#eee" | 代理 |
||
第235行: | 第235行: | ||
|2012年2月29日||2012年5月30日 |
|2012年2月29日||2012年5月30日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
|蔡英文因[[2012年中華民國總統選舉|2012年 |
|蔡英文因[[2012年中華民國總統選舉|2012年總統選舉]]敗選而請辭,透過中央執行委員會鼓掌通過方式由陳菊代理黨主席。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |14 |
! style="background:#eee" |14 |
||
!14 |
!14 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| align="center" |[[File:Su Tseng-chang election infobox.jpg| |
| align="center" |[[File:Su Tseng-chang election infobox.jpg|80px]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |蘇貞昌 |
||
|2012年5月30日||2014年5月28日 |
|2012年5月30日||2014年5月28日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
|蔡英文因[[2012年中華民國總統選舉|2012年 |
|蔡英文因[[2012年中華民國總統選舉|2012年總統選舉]]敗選而請辭,透過[[2012年民主進步黨主席選舉|黨員直選]]方式由蘇貞昌接任。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="2" style="background:#eee" |15 |
! rowspan="2" style="background:#eee" |15 |
||
!15 |
!15 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| rowspan="2" align="center" |[[File:蔡英文官方元首肖像照.png|80px]] |
| rowspan="2" align="center" |[[File:蔡英文官方元首肖像照.png|80px]] |
||
| rowspan="2" align="center" | |
| rowspan="2" align="center" |蔡英文 |
||
|2014年5月28日||2016年5月25日 |
|2014年5月28日||2016年5月25日 |
||
|任期屆滿,惟擔任總統後依黨章續任黨主席。[[2016年中華民國總統選舉|2016年總統選舉]]中勝選,領導民進黨首次全面執政,同時取得行政及立法的控制權。 |
|任期屆滿,惟擔任總統後依黨章續任黨主席。[[2016年中華民國總統選舉|2016年總統選舉]]中勝選,領導民進黨首次全面執政,同時取得行政及立法的控制權。 |
||
| |
|蘇貞昌任期屆滿,透過[[2014年民主進步黨主席選舉|黨員直選]]方式由蔡英文接任。就任後成為擔任最多屆的民進黨主席。 |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="3" |16 |
! rowspan="3" |16 |
||
| align="center" |
| align="center" |總統兼任 |
||
|2016年5月25日<ref>[http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160525/870285/ 【有片】宣誓就任民進黨主席 蔡英文:冷靜推動國家改變] {{Wayback|url=http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160525/870285/ |date=20170319110839 }},《[[蘋果日報 (台灣)|蘋果日報]]》,2016年5月25日</ref><ref>[https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/05/160525_taiwan_tsai_ddp_chair 【蔡英文以總統身份再次接任民進黨主席] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/05/160525_taiwan_tsai_ddp_chair |date=20190218160837 }},《BBC》,2016年5月25日</ref>||2018年11月24日 |
|2016年5月25日<ref>[http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160525/870285/ 【有片】宣誓就任民進黨主席 蔡英文:冷靜推動國家改變] {{Wayback|url=http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160525/870285/ |date=20170319110839 }},《[[蘋果日報 (台灣)|蘋果日報]]》,2016年5月25日</ref><ref>[https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/05/160525_taiwan_tsai_ddp_chair 【蔡英文以總統身份再次接任民進黨主席] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/05/160525_taiwan_tsai_ddp_chair |date=20190218160837 }},《BBC》,2016年5月25日</ref>||2018年11月24日 |
||
|在[[2018年中華民國直轄市長及縣市長選舉|2018年中華民國地方選舉]]中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 |
|在[[2018年中華民國直轄市長及縣市長選舉|2018年中華民國地方選舉]]中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 |
||
第268行: | 第268行: | ||
|2019年1月8日 |
|2019年1月8日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
|蔡英文因 |
|蔡英文因2018年地方選舉敗選而請辭,中央常務委員會通過由林右昌代理黨主席。 |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#eee" |16 |
! style="background:#eee" |16 |
||
| align="center" |
| align="center" |黨員直選 |
||
| align="center" |[[File:2007TaipeiAudioVideoFair_JTCho.jpg|80px]] |
| align="center" |[[File:2007TaipeiAudioVideoFair_JTCho.jpg|80px]] |
||
| align="center" |[[卓榮泰]] |
| align="center" |[[卓榮泰]] |
||
第277行: | 第277行: | ||
|2020年5月20日 |
|2020年5月20日 |
||
|任期屆滿。 |
|任期屆滿。 |
||
|蔡英文因 |
|蔡英文因2018年地方選舉敗選而請辭,透過黨員直選方式由卓榮泰接任。 |
||
|-bgcolor="#F0F8FF" |
|-bgcolor="#F0F8FF" |
||
! style="background:#eee" |17 |
! style="background:#eee" |17 |
||
!17 |
!17 |
||
| align="center" |
| align="center" |總統兼任 |
||
| align="center" |[[File:Tsai Ing-wen election infobox.png|80px]] |
| align="center" |[[File:Tsai Ing-wen election infobox.png|80px]] |
||
| align="center" | |
| align="center" |蔡英文 |
||
|2020年5月20日 |
|2020年5月20日 |
||
|'''現任''' |
|'''現任''' |
2021年8月5日 (四) 04:03的版本
民主進步黨主席 | |
---|---|
类别 | 政党领袖 |
機關所在地 | 中華民國臺北市 |
提名者 | 黨員連署/黨章規定現任總統兼任 |
任命者 | 黨員直接选举/總統兼任 |
任期 | 2年(可連任) (總統兼任黨主席除外) |
首任 | 江鵬堅 |
设立 | 1986年11月10日 |
副職 | 民主進步黨秘書長 |
民主進步黨主席是中華民國政黨民主進步黨的最高領導人,現任黨主席為蔡英文(總統兼任)。黨主席任期為2年。2000年後修改黨章,在執政時期,總統會兼任黨主席,以黨領政。最近一次黨主席的選舉為2019年民主進步黨主席補選,當選人為卓榮泰,於2019年1月9日就任。2020年1月11日,因2020年總統及立委大選勝選而繼續以總統身分兼任黨主席職務,在2020年5月20日就職。
民主進步黨剛創黨時,黨主席任期為一年。在四全大會上修改黨章,任期改為二年。黃信介是首位適用二年任期的黨主席。
歷任黨主席
任次 | 屆次 | 當選方式 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 去職原因 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上任時間 | 卸任時間 | |||||||
1 | 1 | 間接選舉 | 江鵬堅 | 1986年11月10日 | 1987年11月11日 | 任期屆滿。 | 建黨元老,首任主席,國立臺灣大學法律系畢業,為美麗島事件辯護律師。 | |
2 | 2 | 間接選舉 | 姚嘉文 | 1987年11月11日 | 1988年11月12日 | 任期屆滿,連任失敗。 | 國立臺灣大學法律系畢業,美麗島事件受難人之一,曾被捕入獄;當選時任立法委員。曾任考試院院長等公職。 | |
3 | 3 | 間接選舉 | 黃信介 | 1988年11月12日 | 1989年11月14日 | 任期屆滿。 | 國立臺北大學畢業,美麗島事件受難人之一,因而入獄八年;時任立法委員。 | |
4 | 間接選舉 | 1989年11月14日 | 1991年11月12日 | 任期屆滿。 | ||||
4 | 5 | 間接選舉 | 許信良 | 1991年11月12日 | 1993年11月29日 | 在1993年縣市長選舉中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 | 國立政治大學政治系畢業,美麗島雜誌社長,曾任桃園縣縣長、總統府資政。 | |
代理 | 間接選舉 | 施明德 | 1993年11月29日 | 1994年5月15日 | 任期屆滿。 | 陸軍砲兵學校畢業,1979年美麗島事件總指揮。2000年退出民進黨。2006年9月,百萬人民倒扁運動指揮部總指揮。 | ||
5 | 6 | 間接選舉 | 施明德 | 1994年5月15日 | 1996年3月28日 | 首位黨主席代表民進黨參選立法院院長但落敗。在1996年總統選舉中,未能助民進黨提名候選人彭明敏、謝長廷勝選,引咎辭職。 | ||
代理 | 間接選舉 | 張俊宏 | 1996年3月28日 | 1996年6月30日 | 任期屆滿。 | |||
6 | 7 | 間接選舉 | 許信良 | 1996年6月30日 | 1998年8月1日 | 任期屆滿。2000年退出民進黨。 | ||
7 | 8 | 黨員直選 | File:President Direct Election Movement Yi-hsiung Lin.jpg | 林義雄 | 1998年8月1日 | 2000年7月22日 | 領導民進黨勝出總統選舉,首次贏得中央執政權,在民進黨正式執政一個月前,自認任務完成而提前請辭,任期屆滿。 | 國立臺灣大學法律系畢業,曾任律師、臺灣省議員。美麗島事件領導者與受難者之一,母親及兩個女兒在警總全天候監視期間慘遭謀殺。 |
8 | 9 | 黨員直選 | 謝長廷 | 2000年7月22日 | 2002年7月21日 | 因支持「黨政同步」,加上黨章修正,而於民進黨第十屆全國黨代表大會中卸任。任期屆滿。 | 國立臺灣大學法律系畢業,日本京都大学法學(法哲學)博士課程結業。美麗島事件辯護律師;曾任立法委員、高雄市市長、行政院院長。 | |
9 | 10 | 總統兼任 | 陳水扁 | 2002年7月21日 | 2004年5月20日 | 任期屆滿。 | 國立臺灣大學法律系畢業,為美麗島事件辯護律師,曾任臺北市議員、立法委員、臺北市市長、中華民國總統。 | |
11 | 總統兼任 | 2004年5月20日 | 2004年12月14日 | 在2004年立法委員選舉中,民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標,引咎辭職。 | ||||
代理 | 中執會通過 | 柯建銘 | 2004年12月14日 | 2005年2月15日 | ||||
10 | 黨員直選 | 蘇貞昌 | 2005年2月15日 | 2005年12月8日 | 在2005年縣市長選舉中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 | 國立臺灣大學法律系畢業,美麗島事件辯護律師;曾任立法委員、臺北縣縣長、總統府秘書長與行政院院長。 | ||
代理 | 中執會通過 | 呂秀蓮 | 2005年12月8日 | 2006年1月15日 | ||||
11 | 黨員直選 | 游錫堃 | 2006年1月26日 | 2007年10月3日 | 在首長特別費事件中遭最高法院檢察署特別偵查組起訴,引咎辭職。 | 東海大學政治學系畢業,曾任宜蘭縣縣長、總統府秘書長、行政院院長。 | ||
代行 | 黨主席指定 | 蔡同榮 | 2007年3月14日 | 2007年5月8日 | 任務結束。 | 游錫堃因參加黨內2007年總統初選,為避免黨務不公之爭議,請假並依民進黨《中央黨部組織規程》第5條第2項規定,指定民進黨中常委蔡同榮代行黨主席職務,代理至游銷假為止。 | ||
12 | 總統兼任 | 陳水扁 | 2007年10月17日 | 2008年1月16日 | 在2008年立法委員選舉中,民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 | 在游錫堃請辭下台後,以身為總統的身份再兼任黨主席一職。 | ||
代理 | 中執會通過 | 謝長廷 | 2008年1月16日 | 2008年5月21日 | 參加2008年總統選舉。任期屆滿。 | 陳水扁因立法委員選舉敗選後請辭,透過臨時中執會由謝長廷代理黨主席。 | ||
13 | 12 | 黨員直選 | 蔡英文 | 2008年5月21日 | 2010年5月25日 | 任期屆滿。 | 英国倫敦政治經濟學院法學博士,曾參與特殊的國與國關係的起草,民進黨執政後歷任中華民國大陸委員會主委、全國不分區立法委員、行政院副院長等職,是民進黨史上第一位女性黨主席。 | |
13 | 黨員直選 | 2010年5月25日 | 2012年2月29日 | 2012年總統選舉中,代表民進黨競選總統未能勝選,引咎辭職。 | ||||
代行 | 黨主席指定 | 柯建銘 | 2011年3月17日 | 2011年4月27日 | 任務結束。 | 蔡英文因參加黨內2012年總統初選,為避免黨務不公之爭議,請假並依民進黨《中央黨部組織規程》第5條第2項規定,指定民進黨立院黨團總召柯建銘代行黨主席職務,代理至蔡銷假為止。 | ||
代理 | 中執會通過 | 陳菊 | 2012年2月29日 | 2012年5月30日 | 任期屆滿。 | 蔡英文因2012年總統選舉敗選而請辭,透過中央執行委員會鼓掌通過方式由陳菊代理黨主席。 | ||
14 | 14 | 黨員直選 | 蘇貞昌 | 2012年5月30日 | 2014年5月28日 | 任期屆滿。 | 蔡英文因2012年總統選舉敗選而請辭,透過黨員直選方式由蘇貞昌接任。 | |
15 | 15 | 黨員直選 | 蔡英文 | 2014年5月28日 | 2016年5月25日 | 任期屆滿,惟擔任總統後依黨章續任黨主席。2016年總統選舉中勝選,領導民進黨首次全面執政,同時取得行政及立法的控制權。 | 蘇貞昌任期屆滿,透過黨員直選方式由蔡英文接任。就任後成為擔任最多屆的民進黨主席。 | |
16 | 總統兼任 | 2016年5月25日[1][2] | 2018年11月24日 | 在2018年中華民國地方選舉中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 | 以總統身分兼任。 | |||
代理 | 中常會通過 | 林右昌 | 2018年11月28日 | 2019年1月8日 | 任期屆滿。 | 蔡英文因2018年地方選舉敗選而請辭,中央常務委員會通過由林右昌代理黨主席。 | ||
16 | 黨員直選 | 卓榮泰 | 2019年1月9日 | 2020年5月20日 | 任期屆滿。 | 蔡英文因2018年地方選舉敗選而請辭,透過黨員直選方式由卓榮泰接任。 | ||
17 | 17 | 總統兼任 | 蔡英文 | 2020年5月20日 | 現任 | 卓榮泰任期屆滿不尋求續任,蔡英文依黨章以總統身分兼任黨主席。稍早蔡英文於2020年總統選舉中勝選連任,並繼續同時掌握行政及立法的控制權完全執政。 |
紀錄
- 第1任黨主席江鵬堅就任時46歲,卸任時47歲,是至今最年輕的黨主席。江後於1992年出任黨秘書長,是唯一一位出任黨秘書長的前任主席。
- 第3、4任黨主席黃信介是民進黨至今唯一連任兩屆並做滿任期者。
- 第5任黨主席許信良為首位客家籍黨主席。
- 至今,已有許信良、施明德、林義雄、陳水扁四位曾任黨主席者退出民進黨,當中許信良於2008年5月重返民進黨;陳水扁於2013年8月重返民進黨。
- 卸任後又重新出任黨主席的有五位,他们分别为許信良、陳水扁、謝長廷、蘇貞昌以及蔡英文。
