2020年夏季奥林匹克运动会体操男子蹦床比赛:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
补救1个来源,并将0个来源标记为失效。) #IABot (v2.0.8.7 |
|||
第6行: | 第6行: | ||
| caption = |
| caption = |
||
| venue = [[有明體操競技場]] |
| venue = [[有明體操競技場]] |
||
| dates = 7月31日 |
| dates = 2021年7月31日 |
||
| competitors = 16 |
| competitors = 16 |
||
| nations |
| nations = 12 |
||
| gold = [[伊萬·利特維諾維奇]] |
| gold = [[伊萬·利特維諾維奇]] |
||
| goldNOC = BLR |
| goldNOC = BLR |
||
第16行: | 第16行: | ||
| bronzeNOC = NZL |
| bronzeNOC = NZL |
||
| prev = [[2016年夏季奧林匹克運動會男子彈翻床比賽|2016]] |
| prev = [[2016年夏季奧林匹克運動會男子彈翻床比賽|2016]] |
||
| next = [[2024年夏季奥林匹克运动会 |
| next = [[2024年夏季奥林匹克运动会男子蹦床比赛|2024]] |
||
}} |
}} |
||
{{2020年夏季奥林匹克运动会体操比赛}} |
{{2020年夏季奥林匹克运动会体操比赛}} |
||
'''2020年夏季奥林匹克运动会 |
'''2020年夏季奥林匹克运动会男子蹦床比赛''',是因[[2019冠状病毒病疫情]]而延期至2021年举行的[[2020年夏季奥林匹克运动会|第32届夏季奥林匹克运动会]]的其中一个比赛小项,於2021年7月31日在[[有明體操競技場]]舉行<ref>{{cite web|url=https://live.fig-gymnastics.com/schedule.php?idevent=15571|title=Games of the XXXII Olympiad - Competition Schedule|work=[[国际体操联合会|FIG]]|accessdate=2022-08-19|archiveurl=https://archive.is/owjQd|archivedate=2022-08-19}}</ref>。共有來自12個代表團的16名運動員參與本項賽事<ref>{{cite web|url=https://live.gymnastics.sport/ogentriesgtr.php?idevent=15571|title=Games of the XXXII Olympiad - Trampoline Gymnasts By NOC|work=FIG|accessdate=2022-08-21|archiveurl=https://archive.is/J06xL|archivedate=2022-08-21}}</ref>。 |
||
== 時間表 == |
== 時間表 == |
2022年8月21日 (日) 06:23的版本
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子蹦床比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 有明體操競技場 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月31日 | ||||||||||||
参赛选手 | 16位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
艺术体操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
彈翻床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2020年夏季奥林匹克运动会男子蹦床比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,於2021年7月31日在有明體操競技場舉行[1]。共有來自12個代表團的16名運動員參與本項賽事[2]。
時間表
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
7月31日 | 13:00 14:50 |
預賽 決賽 |
比賽結果
預賽
預賽前八名的運動員晉級決賽。
名次 | 運動員 | 代表團 | 第一套動作 | 第二套動作 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊萬·利特維諾維奇 | 白俄罗斯 | 53.515 | 60.040 | 113.555 | 晉級決賽 |
2 | 乌拉季斯拉乌·汉查罗 | 白俄罗斯 | 53.180 | 60.220 | 113.400 | 晉級決賽 |
3 | 迪倫·施密特 | 新西兰 | 52.415 | 59.705 | 112.120 | 晉級決賽 |
4 | Dominic Clarke | 澳大利亚 | 52.130 | 59.550 | 111.680 | 晉級決賽 |
5 | 董栋 | 中国 | 52.275 | 59.375 | 111.650 | 晉級決賽 |
6 | 岸大貴 | 日本 | 52.205 | 59.335 | 111.540 | 晉級決賽 |
7 | Andrey Yudin | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 51.770 | 59.475 | 111.245 | 晉級決賽 |
8 | Dmitry Ushakov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 49.795 | 59.690 | 109.485 | 晉級決賽 |
9 | Ángel Hernández | 哥伦比亚 | 51.350 | 54.580 | 105.930 | R1 |
10 | Seif Sherif | 埃及 | 45.810 | 50.380 | 96.190 | R2 |
11 | Diogo Abreu | 葡萄牙 | 52.135 | 41.285 | 93.420 | |
12 | Mykola Prostorov | 乌克兰 | 51.385 | 41.185 | 92.570 | |
13 | Aliaksei Shostak | 美国 | 51.165 | 30.985 | 82.150 | |
14 | 高磊 | 中国 | 52.245 | 10.575 | 62.820 | |
15 | 堺亮介 | 日本 | 38.935 | 23.315 | 62.250 | |
16 | Allan Morante | 法国 | 14.590 | 6.490 | 21.080 |
決賽
名次 | 運動員 | 難度分 | 技術分 | 飛行時間 | 水平位移 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊萬·利特維諾維奇(白俄罗斯) | 18.200 | 16.500 | 17.915 | 9.100 | 61.715 | |
董栋(中国) | 17.800 | 16.600 | 17.135 | 9.700 | 61.235 | |
迪倫·施密特(新西兰) | 17.800 | 16.300 | 16.975 | 9.600 | 60.675 | |
4 | 乌拉季斯拉乌·汉查罗(白俄罗斯) | 17.900 | 16.300 | 17.365 | 9.000 | 60.565 |
5 | Dmitry Ushakov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 17.100 | 16.500 | 17.100 | 8.900 | 59.600 |
6 | Andrey Yudin(俄罗斯奥林匹克委员会) | 17.800 | 15.200 | 16.735 | 8.500 | 58.235 |
7 | 岸大貴(日本) | 17.300 | 14.900 | 16.915 | 8.700 | 57.815 |
8 | Dominic Clarke(澳大利亚) | 7.400 | 6.600 | 7.255 | 3.700 | 24.955 |
參考資料
- ^ Games of the XXXII Olympiad - Competition Schedule. FIG. [2022-08-19]. (原始内容存档于2022-08-19).
- ^ Games of the XXXII Olympiad - Trampoline Gymnasts By NOC. FIG. [2022-08-21]. (原始内容存档于2022-08-21).