南龙铁路:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
小 使用DisamAssist清理消歧義連結:南平北站(改連結至延平站)。 |
无编辑摘要 |
||
第68行: | 第68行: | ||
== 沿途车站 == |
== 沿途车站 == |
||
全线设[[延平站|延平]]、[[延平西站|延平西]]、[[三明北站|三明北]]、[[三明站|三明]]、[[永安南站|永安南]]、[[双洋站|双洋]]、[[漳平西站|漳平西]]、[[雁石南站|雁石南]]、[[龙岩站|龙岩]]等9个站<ref>{{cite news|title=南龙铁路全线铺轨贯通|url=http://www.xinhuanet.com/local/2018-07/01/c_1123062673.htm|publisher=新华网|date=2018-07-01|accessdate=2018-07-14|archive-date=2018-07-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20180714193053/http://www.xinhuanet.com/local/2018-07/01/c_1123062673.htm|dead-url=no}}</ref>。 |
全线设[[延平站|延平]]、[[延平西站|延平西]]、[[三明北站|三明北]]、[[三明站|三明]]、[[永安南站|永安南]]、[[双洋站|双洋]]、[[漳平西站|漳平西]]、[[雁石南站|雁石南]]、[[龙岩站|龙岩]]等9个站<ref>{{cite news|title=南龙铁路全线铺轨贯通|url=http://www.xinhuanet.com/local/2018-07/01/c_1123062673.htm|publisher=新华网|date=2018-07-01|accessdate=2018-07-14|archive-date=2018-07-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20180714193053/http://www.xinhuanet.com/local/2018-07/01/c_1123062673.htm|dead-url=no}}</ref>。 |
||
== 事故 == |
== 事故 == |
2023年1月3日 (二) 08:05的版本
南龙铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 福建省南平市、三明市、龙岩市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客运、货运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 南平北站 龙岩站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 246.55千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 200 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 4.4m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 9个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般3500m,困难2800m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 13‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电:50 Hz 25,000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2018年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路总公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南龙线也称南三龙铁路[2],是中国福建省南平市、三明市、龙岩市之间的铁路,与合福客运专线、向莆铁路、龙厦铁路、赣龙铁路构建成为环闽快速铁路网,於2013年12月開工。
南三龙铁路从合福客运专线延平站(原南平北站)引出,经沙县、三明、永安、漳平,引入龙岩站,新建正线长度246.55千米,总工期4年,预计2018年底完工。[3][4]2018年9月27日开始联调联试[5],2018年11月30日开始不载客试运行[6],12月29日开通运营[7]。
沿途车站
全线设延平、延平西、三明北、三明、永安南、双洋、漳平西、雁石南、龙岩等9个站[8]。
事故
2015年3月15日上午8时50分,南平市延平区西芹镇中坪村境内的南三龙铁路2标段乾山2号斜井发生一起爆炸事故,造成施工人员2死7伤。[9]
参考文献
- ^ 改建铁路南平至龙岩线扩能改造工程第三方检测招标公告. [2015-03-24]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 南昌局集团有限公司2018年7~9月在建大中型项目进展情况. 中国铁路南昌局集团有限公司. 2018-10-10 [2018-11-29]. (原始内容存档于2018-11-30).
- ^ 南三龙铁路本月上旬动工 打造“一体化”生活圈. [2014-11-25]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 南三龙铁路加快建设 转场施工犹如拍摄电影大片. 中国新闻网. 2018-01-20 [2018-01-25]. (原始内容存档于2018-01-25).
- ^ 南龙铁路进入联调联试阶段. 新华网. 2018-09-27 [2018-09-27]. (原始内容存档于2018-09-28).
- ^ 南龙铁路全线进入试运行阶段. 中国铁路南昌局集团有限公司. 2018-11-29 [2018-11-29]. (原始内容存档于2018-11-29).
- ^ 南龙铁路正式开通运营 环闽快速铁路网成形. 新华网. 2018-12-29 [2018-12-29]. (原始内容存档于2018-12-29).
- ^ 南龙铁路全线铺轨贯通. 新华网. 2018-07-01 [2018-07-14]. (原始内容存档于2018-07-14).
- ^ 福建南平南三龙铁路一工地发生爆炸 已致2死7伤. [2015-03-16]. (原始内容存档于2015-03-31).