万代南梦宫艺术:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
| name = 万代南梦宫艺术株式会社 |
| name = 万代南梦宫艺术株式会社 |
||
| name_en = BANDAI NAMCO Arts Inc. |
| name_en = BANDAI NAMCO Arts Inc. |
||
| logo = |
| logo = File:Bandai Namco Arts logo.svg |
||
| logo_size = 220px |
| logo_size = 220px |
||
| type = [[私人公司]]{{\}}[[株式会社]] |
| type = [[私人公司]]{{\}}[[株式会社]] |
2023年11月20日 (一) 04:21的最新版本
万代南梦宫艺术株式会社 | |
---|---|
BANDAI NAMCO Arts Inc. | |
原文名称 | 株式会社バンダイナムコアーツ |
其他名稱 | BNA(简称) |
公司類型 | 私人公司 / 株式会社 |
法人編號 | 3010701021621 |
公司結局 | 視頻部門併入萬代南夢宮影像製作,音樂部門併入萬代南夢宮Music Live。 |
後繼機構 | 万代南梦宫影像制作 萬代南夢宮Music Live |
成立 | 1983年8月23日[1] (AE策划株式会社) 2018年4月1日 (万代南梦宫艺术) |
结束 | 2022年4月1日 |
代表人物 | |
總部 | 日本东京都涩谷区 惠比寿1-18-14 惠比寿第一广场 35°38′51″N 139°42′53″E / 35.6475°N 139.714722°E |
产业 | 新闻出版与大众传播 |
服務 | 视频及音乐内容和软件打包 演唱会活动的企划、开发、销售等 |
營業額 | 332.02亿日元[2](2019财年) |
息税前利润 | 53.08亿日元[2](2019财年) |
净利润 | 37.53亿日元[2](2019财年) |
總資產 | 325.08亿日元[2] |
資產淨值 | 217.41以日元[2] |
員工人數 | 308名[1](2020年) |
實收資本額 | 21.83亿日元[1] |
結算期 | 3月31日 |
主要股東 | 万代南梦宫控股(持股100%) |
母公司 | 万代南梦宫控股 |
主要子公司 |
|
网站 | www |
万代南梦宫艺术株式会社(日语:株式会社バンダイナムコアーツ,英語:BANDAI NAMCO Arts Inc.)是日本一家音乐及视频内容公司。它是万代南梦宫集团内视频和音乐制作事业部门的主干公司。万代南梦宫艺术株式会社于2018年4月1日成立,由万代影视购并Lantis之后改制而成。
2022年4月1日起公司重組為萬代南夢宮Music Live,影像部門另分割成万代南梦宫影像制作,原先的万代南梦宫艺术解散。