跳转到内容

德国各州国内生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

这是本页的一个历史版本,由Cncs wikipedia留言 | 贡献2011年3月18日 (五) 04:07 来源与备注编辑。这可能和当前版本存在着巨大的差异。

本条目为主要财政年度德国各州的州内生产总值列表。以德国联邦统计局资料为依据,以本国货币欧元为基数。为增加可比性,辅以美元折算,美元折算汇率按联合国发布历年各国GDP本币与美元数推算。

2009年

2009年德国各州GDP (单位:10亿元)
位次 GDP (欧元) GDP (美元) 比重
(%)
德国 2,407.20 3,344.08 100
巴符 3 343.74 477.52 14.28
巴伐利亚 2 429.86 597.16 17.86
柏林 8 90.13 125.21 3.74
勃兰登堡 11 53.89 74.86 2.24
不来梅 16 26.75 37.16 1.11
汉堡 9 85.76 119.14 3.56
黑森 4 216.52 300.79 8.99
梅前 14 35.23 48.94 1.46
下萨克森 5 205.60 285.62 8.54
北威 1 521.75 724.82 21.67
莱普 6 102.53 142.43 4.26
萨尔 15 28.85 40.08 1.20
萨克森 7 92.85 128.99 3.86
萨安 12 51.48 71.52 2.14
石荷 10 73.40 101.97 3.05
图林根 13 48.87 67.89 2.03

2008年

2008年德国各州GDP (单位:10亿元)
Rank GDP (欧元) GDP (美元) 比重
(%)
德国 2,495.80 3,655.85 100
巴符 3 365.06 534.74 14.63
巴伐利亚 2 444.81 651.56 17.82
柏林 8 88.58 129.75 3.55
勃兰登堡 11 54.37 79.64 2.18
不来梅 16 27.43 40.18 1.10
汉堡 9 87.48 128.14 3.51
黑森 4 221.35 324.23 8.87
梅前 14 35.70 52.29 1.43
下萨克森 5 213.09 312.13 8.54
北威 1 547.54 802.04 21.94
莱普 6 106.37 155.81 4.26
萨尔 15 31.05 45.48 1.24
萨克森 7 94.92 139.04 3.80
萨安 12 53.72 78.69 2.15
石荷 10 73.94 108.31 2.96
图林根 13 50.38 73.80 2.02

参考条目

来源与备注

  • 德国联邦统计局-各州GDP数据
  • 汇率折算:根据联合国本币与美元二种GDP预算数据推算,2008年德国GDP联合国数据本币2,481,200百万欧元,折合3,634,527百万美元,1.3948美元合1欧元;2009年德国GDP联合国数据本币2,397,100百万欧元,折合3,330,030百万美元,1.3892美元合1欧元。