跳转到内容

雲林縣鄉道列表

维基百科,自由的百科全书

这是本页的一个历史版本,由ICEFTP留言 | 贡献2011年3月11日 (五) 02:51 嘉義縣鄉道列表编辑。这可能和当前版本存在着巨大的差异。

雲林縣鄉道列表列出雲林縣的鄉道。

嘉義縣鄉道列表

目錄
 1.雲1線~雲20線 
 2.雲21線~雲40線 
 3.雲41線~雲60線 
 4.雲61線~雲80線 
 5.雲81線~雲100線 
 6.雲101線~雲120線 
 7.雲121線~雲140線 
 8.雲141線~雲160線 
 8.雲161線~嘉180線 
 8.雲181線~雲200線 
 8.雲201線~雲220線 
編號 路線名稱 起點行政區 實際起點 起點連接道路 終點行政區 實際終點 終點連接道路 里程 備註
z001.0 雲1線 海埔地~麥寮 8.945
z001.1 雲1-1線 寮仔~麥寮 2.016
z001.2 雲1-2線 許厝寮~後安寮 2.140
z001.3 雲1-3線 大灣~麥寮 4.470
z001.4 雲1-4線 許厝寮~中溪 6.317
z001.5 雲1-5線 後安檢查哨~圳寮 8.211 起點地名更正,原雲3-1線
z002.0 雲2線 海豐~麥寮 5.577
z002.1 雲2-1線 麥中西~杉仔腳 2.390
z003.0 雲3線 中山~崙仔頂 9.306
z003.2 雲3-2線 蚊港~海口厝 9.096
z004.0 雲4線 橋頭~豐榮 6.296
z005.0 雲5線 雷厝~山寮 7.687
z005.1 雲5-1線 興化厝~霄仁厝 2.079
z006.0 雲6線 瓦磘~崙背 10.061
z007.0 雲7線 霄仁厝~東勢 9.579
z008.0 雲8線 光大寮~興化寮 1.230
z009.0 雲9線 豐榮~褒忠 7.687
z010.0 雲10線 豐榮~山仔門 6.613
z011.0 雲11線 豐榮~阿勸 4.454
z013.0 雲13線 草湖~鹽園 5.257
z013.1 雲13-1線 下竹圍~下店仔 2.598
z014.0 雲14線 洲仔~埤腳 3.964
z014.1 雲14-1線 洲仔~新興 3.749
z015.0 雲15線 洲仔~崙背 6.386
z016.0 雲16線 下店仔~新鎮 6.058
z017.0 雲17線 頂街~崙背 2.897
z018.0 雲18線 湳底寮~下湳 8.911
z019.0 雲19線 四番地~廍子 4.242 終點地名更正
z020.0 雲20線 崙背二崙 5.803
z021.0 雲21線 番社~八角亭 1.936
z023.0 雲23線 水汴頭~下港尾 1.999
z024.0 雲24線 楊賢~西螺 6.776
z024.1 雲24-1線 楊賢~義庄 2.730
z024.2 雲24-2線 廣播電台~埔心 1.349
z024.3 雲24-3線 埔心~西螺大橋 2.415
z025.0 雲25線 義庄~永定厝 2.215
z026.0 雲26線 荷苞嶼~永定厝 2.626
z027.0 雲27線 油車~二崙 3.293
z027.1 雲27-1線 大義崙~田寮 1.709
z028.0 雲28線 港后~新社 7.219
z028.1 雲28-1線 田寮仔~頂茄塘 2.014
z028.2 雲28-2線 安定~埔心 2.264
z029.0 雲29線 惠來厝~東畔庄 6.597
z030.0 雲30線 頂茄塘~湳仔 5.945
z031.0 雲31線 二崙~十八張犁 1.933
z032.0 雲32線 湳仔~下湳 3.090
z033.0 雲33線 二崙~吳厝 2.937
z034.0 雲34線 頂庄~太和寮 3.162
z035.0 雲35線 永定厝~下湳 3.720
z036.0 雲36線 番社~茄苳仔 2.011
z037.0 雲37線 埔心~社口 1.066
z038.0 雲38線 魚寮~頂湳 1.194
z039.0 雲39線 西螺~埔羌崙 4.432
z040.0 雲40線 九隆~三塊厝 2.310
z041.0 雲41線 文和~七座 2.392
z042.0 雲42線 藍厝~義和 3.266
z044.0 雲44線 頂湳~甘西村 3.932
z045.0 雲45線 東興~鹿場 2.155
z046.0 雲46線 大新~四塊厝 2.096
z047.0 雲47線 新宅~新庄仔 3.371
z047.1 雲47-1線 三汴頭~孩沙里 1.785
z049.0 雲49線 義和~中園 3.965
z050.0 雲50線 新庄~孩沙里 2.074
z052.0 雲52線 埔仔~下麻園 2.137
z053.0 雲53線 後埔~頂油車仔 3.269
z054.0 雲54線 西園~新興 7.996
z055.0 雲55線 頂半治~梅林 10.850
z055.1 雲55-1線 石榴班橋~牛埔仔 1.386
z056.0 雲56線 後埔~下厝仔 6.794
z057.0 雲57線 湖仔內~土地公崎 1.473
z058.0 雲58線 重興~三星 4.732
z058.1 雲58-1線 下厝仔~烏塗仔 1.386
z059.0 雲59線 三星~頂庄仔 2.214
z060.0 雲60線 乾溪仔~草崙 2.277
z061.0 雲61線 頂庄仔~坪頂 3.947
z062.0 雲62線 灣龜仔~會社尾 1.981
z063.0 雲63線 鹽讚~舊廍仔 1.672 終點地名更正
z063.1 雲63-1線 烏塗仔~中庄 1.376
z064.0 雲64線 烏塗仔~三星 2.142
z065.0 雲65線 重興~斗六 6.402
z066.0 雲66線 瑞農~彰雲大橋 3.753
z067.0 雲67線 重興~湖本 6.066
z067.1 雲67-1線 九芎林~楓樹湖 1.963
z068.0 雲68線 萬年~榴北 2.125
z068.1 雲68-1線 萬年~下十三份 2.229
z069.0 雲69線 頂烏塗~新興 2.146
z070.0 雲70線 溪底~新興 6.444
z071.0 雲71線 廣興~平和厝 7.394
z072.0 雲72線 榮橋~舊廍仔 7.683
z072.1 雲72-1線 烏麻園~長流仔 3.134
z073.0 雲73線 西園~埒內 5.228
z073.1 雲73-1線 埒內~虎尾 3.935
z074.0 雲74線 埒內~虎溪里 9.923
z074.1 雲74-1線 埒內~三塊厝 3.522
z075.0 雲75線 頂溪里~三塊厝 2.578
z076.0 雲76線 大庄~惠來厝 3.353
z077.0 雲77線 鹿場~崁仔腳 2.858
z078.0 雲78線 苓德~虎溪 4.933
z079.0 雲79線 崙仔~大北勢 1.452
z080.0 雲80線 田頭~斗六 5.412
z080.1 雲80-1線 崙仔~保長廍 3.522 終點地名更正
z081.0 雲81線 甲六埤~瓦厝仔 5.450
z082.0 雲82線 北勢~溝埧 7.585
z082.1 雲82-1線 北勢~田頭 1.299
z084.0 雲84線 虎尾~大東 3.797
z085.0 雲85線 小東~二重溝 3.660
z086.0 雲86線 卓運~大東 13.786
z086.1 雲86-1線 埤麻~五間厝 2.530
z087.0 雲87線 蕃薯~港墘 2.590
z088.0 雲88線 王厝寮~新庄 3.491
z089.0 雲89線 湳仔~下湳仔 1.915
z089.1 雲89-1線 三合~下湳仔 2.110
z090.0 雲90線 新庄仔~吳厝 4.845
z091.0 雲91線 吳厝~虎尾 2.676
z092.0 雲92線 海墘~安溪寮 6.882
z094.0 雲94線 東畔庄~虎尾 3.507
z095.0 雲95線 北溪厝~溪埔寮 5.329
z095.1 雲95-1線 土庫~竹腳寮 1.019
z096.0 雲96線 下庄仔~斗南 12.766
z097.0 雲97線 新庄仔~蕃仔堀 7.311
z097.1 雲97-1線 芳草~埔尾 1.801
z098.0 雲98線 潮洋厝~頂竹圍 9.620
z098.1 雲98-1線 大荖~石廟仔 2.021
z099.0 雲99線 後埔~奮起湖 5.351
z100.0 雲100線 潭東~土庫 13.103
z100.1 雲100-1線 埤腳~綺湖 1.045
z100.2 雲100-2線 山川寮~合和 1.768
z101.0 雲101線 復興~秀潭 15.039

參考資料

注釋

勘誤

以下註解指出在交通部所公佈的2010年全省鄉道統計資料參照資料中的地名謬誤之處。

附註

下列註解列出關於本列表中部份道路的補充訊息。

雜項