Template:MG timeline 2000 to date
外观
MG汽车timeline 2000s - present
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ownership | MG Rover Group | NAC | SAIC | ||||||||||||||||||||||||||
Supermini | MG ZR | MG 3SW | MG 3 | ||||||||||||||||||||||||||
紧凑型轿车 | MG 350* | ||||||||||||||||||||||||||||
Family car | MG ZS | MG 6 | |||||||||||||||||||||||||||
MG 550* | |||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | MG ZT | MG 7 | |||||||||||||||||||||||||||
MG 750* | |||||||||||||||||||||||||||||
双座敞篷车 | MG F | MG TF | MG TF | ||||||||||||||||||||||||||
超级跑车 | MG XPower SV | ||||||||||||||||||||||||||||
*荣威品牌 sold under the MG nameplate in South America |