跳转到内容

施慧萍

维基百科,自由的百科全书

这是本页的一个历史版本,由Tommykids留言 | 贡献2012年8月1日 (三) 16:45编辑。这可能和当前版本存在着巨大的差异。

}}

施慧萍
个人资料
性别
出生 (1974-11-01) 1974年11月1日50歲)
籍贯臺灣花蓮縣
政党中國國民黨 中國國民黨
学历
经历

施慧萍臺灣花蓮人,輔仁大學德文系畢業,臺灣政治人物,曾擔任國中教師,前後總計擔任教職12年,目前擔任花蓮縣議會議員。[1]

政治

===第 17 屆 縣(市)議員選舉 候選人得票概況===[2]

投票日期:中華民國98年12月05日

地區 姓名 號次 性別 出生年次 推薦政黨 得票數 得票率 當選否 是否現任
花蓮縣第一選區 陳瓊玉 01 1955 中國國民黨 1546 3.55%
花蓮縣第一選區 蔡啟塔 02 1958 中國國民黨 6622 15.21% Y
花蓮縣第一選區 施金樹 03 1958 民主進步黨 4097 9.41% Y Y
花蓮縣第一選區 劉曉玫 04 1973 民主進步黨 3367 7.74% Y Y
花蓮縣第一選區 莊枝財 05 1953 民主進步黨 4356 10.01% Y
花蓮縣第一選區 施慧萍 06 1974 中國國民黨 1790 4.11% Y
花蓮縣第一選區 栗國軫 07 1952 中國國民黨 2373 5.45%
花蓮縣第一選區 魏嘉賢 08 1978 中國國民黨 4715 10.83% Y Y
花蓮縣第一選區 楊文值 09 1955 中國國民黨 3938 9.05% Y Y
花蓮縣第一選區 李秋旺 10 1955 中國國民黨 3480 8% Y Y
花蓮縣第一選區 謝國榮 11 1958 中國國民黨 3783 8.69% Y Y
花蓮縣第一選區 林連明 12 1950 中國國民黨 3458 7.94%
花蓮縣第二選區 林再川 01 1941 中國國民黨 391 5.14%
花蓮縣第二選區 賴進坤 02 1959 中國國民黨 2224 29.26% Y
花蓮縣第二選區 何禮臺 03 1962 中國國民黨 3155 41.51% Y
花蓮縣第二選區 鄧可平 04 1965 中國國民黨 1830 24.08%
花蓮縣第三選區 邱美雲 01 1958 中國國民黨 2265 4.83%
花蓮縣第三選區 葉鯤璟 02 1954 中國國民黨 3279 6.99% Y
花蓮縣第三選區 張峻 03 1974 無黨籍及其它 3932 8.38% Y
花蓮縣第三選區 蕭文龍 04 1952 中國國民黨 3816 8.13% Y Y
花蓮縣第三選區 吳建志 05 1980 中國國民黨 2411 5.14%
花蓮縣第三選區 游美雲 06 1960 民主進步黨 2747 5.85% Y Y
花蓮縣第三選區 邱永 07 1952 中國國民黨 3414 7.27% Y
花蓮縣第三選區 徐雪玉 08 1961 中國國民黨 3412 7.27% Y Y
花蓮縣第三選區 黃振富 09 1967 民主進步黨 3631 7.74% Y
花蓮縣第三選區 陳泰州 10 1942 中國國民黨 2240 4.77% Y
花蓮縣第三選區 楊添丁 11 1956 無黨籍及其它 529 1.13%
花蓮縣第三選區 黃聖庭 12 1972 無黨籍及其它 572 1.22%
花蓮縣第三選區 張正治 13 1966 中國國民黨 3674 7.83% Y
花蓮縣第三選區 鄭乾龍 14 1964 無黨籍及其它 3098 6.6%
花蓮縣第三選區 趙世源 15 1958 中國國民黨 3043 6.48% Y
花蓮縣第三選區 林春生 16 1951 中國國民黨 3249 6.92% Y Y
花蓮縣第三選區 簡妙芬 17 1974 中國國民黨 1622 3.46%
花蓮縣第四選區 潘富民 01 1958 中國國民黨 4520 25.69% Y Y
花蓮縣第四選區 鄧國祥 02 1947 中國國民黨 3904 22.19%
花蓮縣第四選區 龔文俊 03 1962 中國國民黨 4143 23.55% Y
花蓮縣第四選區 王燕美 04 1955 無黨籍及其它 5027 28.57% Y Y
花蓮縣第五選區 余夏夫 01 1944 中國國民黨 2207 25.3% Y Y
花蓮縣第五選區 林秋美 02 1958 無黨籍及其它 2100 24.07% Y
花蓮縣第五選區 吳德聖 03 1947 中國國民黨 691 7.92%
花蓮縣第五選區 笛布斯.顗賚 04 1972 中國國民黨 2380 27.28% Y Y
花蓮縣第五選區 張金生 05 1948 中國國民黨 1345 15.42%
花蓮縣第六選區 楊德金 01 1946 中國國民黨 2593 30.58% Y Y
花蓮縣第六選區 孫永昌 02 1945 中國國民黨 2321 27.37% Y Y
花蓮縣第六選區 馬其山 03 1959 無黨籍及其它 1382 16.3%
花蓮縣第六選區 林勝智 04 1944 中國國民黨 2183 25.75%
花蓮縣第七選區 陳英妹 01 1950 中國國民黨 2001 39.68% Y Y
花蓮縣第七選區 陳修福 02 1955 中國國民黨 1540 30.54% Y
花蓮縣第七選區 林進富 03 1960 中國國民黨 1502 29.78% Y
花蓮縣第八選區 連美惠 01 1963 無黨籍及其它 1922 25.95%
花蓮縣第八選區 林素美 02 1962 無黨籍及其它 2598 35.07%
花蓮縣第八選區 黃輝寶 03 1950 中國國民黨 2887 38.98% Y Y
花蓮縣第九選區 陳長明 01 1955 中國國民黨 1658 51.35% Y
花蓮縣第九選區 林榮輝 02 1956 無黨籍及其它 1571 48.65% Y
花蓮縣第十選區 川福義 01 1962 無黨籍及其它 1298 45.23%
花蓮縣第十選區 呂必賢 02 1952 中國國民黨 1572 54.77% Y Y

相關條目

外部連結

參考資料

  1. ^ http://www.mightypeople.org/politician/profile.php?id=1183 線上大國民-施慧萍
  2. ^ http://vote.nccu.edu.tw/cec/vote3.asp?pass1=G200906215000000aaa 選舉概況-第 17 屆 縣(市)議員選舉 候選人得票概況