德国各州国内生产总值列表
外观
本条目为主要财政年度德国各州的州内生产总值列表。以德国联邦统计局资料为依据,以本国货币欧元为基数。为增加可比性,辅以美元折算,美元折算汇率按联合国发布历年各国GDP本币与美元数推算。
2011年
州 | 位次 | GDP (EUR€) | GDP (US$) | 比重 total GDP (%) |
德国 | 2,592,600 | 3,608,899 | 100 | |
北莱茵-威斯特法伦 | 1 | 568,860 | 791,840 | 22.13 |
巴伐利亚 | 2 | 446,440 | 621,440 | 17.37 |
巴登-符腾堡 | 3 | 376,290 | 523,790 | 14.64 |
黑森 | 4 | 228,510 | 318,080 | 8.89 |
下萨克森 | 5 | 224,350 | 312,290 | 8.73 |
莱茵兰-普法尔茨 | 6 | 113,220 | 157,600 | 4.40 |
柏林 | 7 | 101,390 | 141,130 | 3.94 |
萨克森自由州 | 8 | 95,070 | 132,340 | 3.70 |
汉堡 | 9 | 94,430 | 131,440 | 3.67 |
石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 10 | 73,630 | 102,490 | 2.86 |
勃兰登堡 | 11 | 55,090 | 76,680 | 2.14 |
萨克森-安哈尔特 | 13 | 51,880 | 72,220 | 2.02 |
图林根 | 12 | 48,120 | 66,980 | 1.87 |
梅克伦堡-前波美拉尼亚 | 14 | 34,990 | 48,710 | 1.36 |
萨尔 | 15 | 30,500 | 42,460 | 1.19 |
不來梅州 | 16 | 28,030 | 39,020 | 1.09 |
2010年
州 | 位次 | GDP (欧元) | GDP (美元) | 比重 (%) |
德国 | 2,498.80 | 3,312.74 | 100 | |
北威 | 1 | 543.03 | 719.91 | 21.73 |
巴伐利亚 | 2 | 442.39 | 586.49 | 17.70 |
巴符 | 3 | 361.75 | 479.58 | 14.48 |
黑森 | 4 | 224.98 | 298.26 | 9.00 |
下萨克森 | 5 | 213.97 | 283.67 | 8.56 |
莱普 | 6 | 107.63 | 142.69 | 4.31 |
萨克森 | 7 | 94.99 | 125.93 | 3.80 |
柏林 | 8 | 94.72 | 125.57 | 3.79 |
汉堡 | 9 | 88.31 | 117.08 | 3.53 |
石荷 | 10 | 75.63 | 100.27 | 3.03 |
勃兰登堡 | 11 | 55.82 | 74.00 | 2.23 |
萨安 | 12 | 52.16 | 69.15 | 2.09 |
图林根 | 13 | 49.87 | 66.11 | 2.00 |
梅前 | 14 | 35.78 | 47.43 | 1.43 |
萨尔 | 15 | 30.06 | 39.85 | 1.20 |
不来梅 | 16 | 27.73 | 36.76 | 1.11 |
2009年
州 | 位次 | GDP (欧元) | GDP (美元) | 比重 (%) |
德国 | 2,397.10 | 3,343.48 | 100 | |
北威 | 1 | 522.92 | 729.37 | 21.81 |
巴伐利亚 | 2 | 423.84 | 591.17 | 17.68 |
巴符 | 3 | 341.23 | 475.95 | 14.24 |
黑森 | 4 | 215.29 | 300.29 | 8.98 |
下萨克森 | 5 | 205.72 | 286.94 | 8.58 |
莱普 | 6 | 102.08 | 142.38 | 4.26 |
萨克森 | 7 | 92.81 | 129.45 | 3.87 |
柏林 | 8 | 91.84 | 128.10 | 3.83 |
汉堡 | 9 | 84.53 | 117.90 | 3.53 |
石荷 | 10 | 73.49 | 102.50 | 3.07 |
勃兰登堡 | 11 | 54.22 | 75.63 | 2.26 |
萨安 | 12 | 50.44 | 70.35 | 2.10 |
图林根 | 13 | 48.11 | 67.10 | 2.01 |
梅前 | 14 | 35.38 | 49.35 | 1.48 |
萨尔 | 15 | 28.47 | 39.71 | 1.19 |
不来梅 | 16 | 26.73 | 37.28 | 1.12 |
2008年
州 | Rank | GDP (欧元) | GDP (美元) | 比重 (%) |
德国 | 2,495.80 | 3,655.85 | 100 | |
巴符 | 3 | 365.06 | 534.74 | 14.63 |
巴伐利亚 | 2 | 444.81 | 651.56 | 17.82 |
柏林 | 8 | 88.58 | 129.75 | 3.55 |
勃兰登堡 | 11 | 54.37 | 79.64 | 2.18 |
不来梅 | 16 | 27.43 | 40.18 | 1.10 |
汉堡 | 9 | 87.48 | 128.14 | 3.51 |
黑森 | 4 | 221.35 | 324.23 | 8.87 |
梅前 | 14 | 35.70 | 52.29 | 1.43 |
下萨克森 | 5 | 213.09 | 312.13 | 8.54 |
北威 | 1 | 547.54 | 802.04 | 21.94 |
莱普 | 6 | 106.37 | 155.81 | 4.26 |
萨尔 | 15 | 31.05 | 45.48 | 1.24 |
萨克森 | 7 | 94.92 | 139.04 | 3.80 |
萨安 | 12 | 53.72 | 78.69 | 2.15 |
石荷 | 10 | 73.94 | 108.31 | 2.96 |
图林根 | 13 | 50.38 | 73.80 | 2.02 |
参考条目
来源与备注
- 德国联邦统计局-各州GDP数据
- 汇率折算:根据联合国本币与美元二种GDP预算数据推算,2008年德国GDP联合国数据本币2,481,200百万欧元,折合3,634,527百万美元,1.3948美元合1欧元;2009年德国GDP联合国数据本币2,397,100百万欧元,折合3,330,030百万美元,1.3892美元合1欧元。