亚足联亚洲杯
成立 | 1956年 |
---|---|
地區 | 亞洲(AFC) |
參賽隊數 | 16 隊(決賽圈) |
現任冠軍 | 日本(2011年) |
最成功球隊 | 日本(4 次) |
網站 | [[1] 官方網站] |
亚足联亚洲杯(官方名稱:AFC Asian Cup,普遍稱為亚洲盃足球賽)是由亞洲足協舉辦的國際性成年男子足球隊比賽,每四年舉辦一届。亚洲盃是世界上除了美洲杯以外历史最悠久的洲际國家隊比赛,比第一屆欧锦赛還要早四年創辦。亞洲杯也是亞洲地區內最高級別的國家級賽事,參賽球隊必須是亞洲足協成員。从1997年开始,亚洲盃冠军代表亞洲足聯参加国际足联联合会杯。
亞洲足聯成立了兩年後,在1956年於香港舉辦首屆賽事,最後由南韓奪得冠軍。亞洲杯足球賽至2011年已舉辦了十五屆,其中以日本成績最好,曾四次奪冠,而沙特阿拉伯曾六次打入決賽,是打入決賽次數最多的球隊,但只有三次在決賽中獲勝奪得冠軍。然而在世界盃上成績最好的亞洲球隊南韓,只是在最初兩屆亞洲盃奪冠,之後五十多年來未能再次获得冠軍,近二十年更是從未打入過決賽。
从1956年至2004年期间,每屆亞洲盃都與欧锦赛以及奧運會在同一年份舉行,因此亞洲盃的吸引力也長期受制于這兩個同年舉行的大型體育賽事。為了更好地推广亞洲盃,并进一步提高賽事的影响力,亞洲足協决定将亞洲盃放在體育賽事相对较少的单数年份舉行。因此,亞洲足協將原定于2008年的亞洲盃提前一年至2007年舉辦,以後仍然繼續每四年舉行一屆。
以往亞洲盃歷屆賽事均由單一個國家承辦,而2007年是亞洲盃開辦以來唯一一次由多個國家共同承辦,该屆由印尼、馬來西亞、泰國和越南四個東南亞國家聯合主辦。
五十多年來亞洲盃的參賽隊伍都曾有所變化,其中以色列的退出及澳洲的加入影響最大。
以色列曾是亞洲足協成員,在1956年至1968年的最初四屆亞洲盃都曾參赛,並於1964年以主辦國身份奪得亞洲杯冠軍,但由於以色列與伊斯兰教國家關係惡劣,1972年亞洲足協在大部份穆斯林國家支持下,通過了不再邀请以色列參加包括亞洲盃在內,由亞洲足協主辦的各项足球賽事的提案,以色列从此沒有再參加过亞洲盃。
原本屬於大洋洲足联的澳大利亚,於2006年轉入亞洲足協,从而在2007年首次參加亞洲盃。在2011年亞洲盃,第二次参赛的澳洲便获得亞軍。此外,即将于2015年舉行的最新一届亞洲盃也将由澳洲承辦。
歷屆賽事一覽
年份 | 主辦國/地區 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956年 | 英屬香港 | 韓國 | [1] | 以色列 | 英属香港 | [1] | 南越 | ||
1960年 | 韩国 | 韓國 | [1] | 以色列 | 中國臺灣 | [1] | 南越 | ||
1964年 | 以色列 | 以色列 | [1] | 印度 | 韓國 | [1] | 英属香港 | ||
1968年 | 伊朗 | 伊朗 | [1] | 緬甸 | 以色列 | [1] | 中國臺灣 | ||
年份 | 主辦國/地區 | 決賽 | 季軍賽 | ||||||
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | ||||
1972年 | 泰國 | 伊朗 | 2–1 (OT) | 韓國 | 泰國 | 2–2 (OT) (5–3) (PK) |
高棉 | ||
1976年 | 伊朗 | 伊朗 | 1–0 | 科威特 | 中國 | 1–0 | 伊拉克 | ||
1980年 | 科威特 | 科威特 | 3–0 | 韓國 | 伊朗 | 3–0 | 朝鲜 | ||
1984年 | 新加坡 | 沙特 | 2–0 | 中國 | 科威特 | 1–1 (OT) (5–3) (PK) |
伊朗 | ||
1988年 | 卡塔尔 | 沙特 | 0–0 (OT) (4–3) (PK) |
韓國 | 伊朗 | 0–0 (OT) (3–0) (PK) |
中國 | ||
1992年 | 日本 | 日本 | 1–0 | 沙特 | 中國 | 1–1 (OT) (4–3) (PK) |
阿聯酋 | ||
1996年 | 阿聯酋 | 沙特 | 0–0 (OT) (4–2) (PK) |
阿聯酋 | 伊朗 | 1–1 (OT) (3–2) (PK) |
科威特 | ||
2000年 | 黎巴嫩 | 日本 | 1–0 | 沙特 | 韓國 | 1–0 | 中國 | ||
2004年 | 中国 | 日本 | 3–1 | 中國 | 伊朗 | 4–2 | 巴林 | ||
2007年 | 印度尼西亞 马来西亚 泰國 越南 |
伊拉克 | 1–0 | 沙特 | 韓國 | 0–0 (OT) (6–5) (PK) |
日本 | ||
2011年 | 卡塔尔 | 日本 | 1–0 (OT) | 澳大利亚 | 韓國 | 3–2 | 乌兹别克 | ||
2015年 | 澳大利亞 | ||||||||
2019年 |
成绩最好隊伍一览
隊伍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
日本 | 4 (1992年*、2000年、2004年、2011年) | - | - | 1 (2007年) |
沙烏地阿拉伯 | 3 (1984年、1988年、1996年) | 3 (1992年、2000年、2007年) | - | - |
伊朗 | 3 (1968年*、1972年、1976年*) | - | 4 (1980年、1988年、1996年、2004年) | 1 (1984年) |
韩国 | 2 (1956年、1960年*) | 3 (1972年、1980年、1988年) | 4 (1964年、2000年、2007年、2011年) | - |
以色列注1 | 1 (1964年*) | 2 (1956年、1960年) | 1 (1968年) | - |
科威特 | 1 (1980年*) | 1 (1976年) | 1 (1984年) | 1 (1996年) |
伊拉克 | 1 (2007年) | - | - | 1 (1976年) |
中國 | - | 2 (1984年、2004年*) | 2 (1976年、1992年) | 2 (1988年、2000年) |
阿联酋 | - | 1 (1996年*) | - | 1 (1992年) |
印度 | - | 1 (1964年) | - | - |
緬甸注2 | - | 1 (1968年) | - | - |
澳大利亞 | - | 1 (2011年) | ||
中華民國注3 | - | - | 1 (1960年) | 1 (1968年) |
香港 | - | - | 1 (1956年*) | 1 (1964年) |
泰國 | - | - | 1 (1972年*) | - |
南越 | - | - | - | 2 (1956年、1960年) |
高棉共和国注4 | - | - | - | 1 (1972年) |
巴林 | - | - | - | 1 (2004年) |
朝鲜 | - | - | - | 1 (1980年) |
乌兹别克斯坦 | - | - | - | 1 (2011年) |
- * 主辦國
- 注1:以色列于20世纪70年代初期被亚足联驱逐,后加入欧足联。
- 注2:缅甸国家足球队前身
- 注3:中华台北足球代表队前身
- 注4:柬埔寨国家足球队前身
東道主成績一览
年份 | 東道主 | 成績 |
---|---|---|
1956年 | 香港 | 季軍 |
1960年 | 韩国 | 冠軍 |
1964年 | 以色列 | 冠軍 |
1968年 | 伊朗 | 冠軍 |
1972年 | 泰國 | 季軍 |
1976年 | 伊朗 | 冠軍 |
1980年 | 科威特 | 冠軍 |
1984年 | 新加坡 | 小组赛 |
1988年 | 卡塔尔 | 小组赛 |
1992年 | 日本 | 冠軍 |
1996年 | 阿联酋 | 亞軍 |
2000年 | 黎巴嫩 | 小组赛 |
2004年 | 中國 | 亞軍 |
2007年 | 印度尼西亞 泰國 越南 马来西亚 |
小组赛 小组赛 八強 小组赛 |
2011年 | 卡塔尔 | 八強 |
各地區成绩一览
地區 | 最佳成绩 |
---|---|
西亞足协 | 9次夺冠,伊朗 (3次)、沙特阿拉伯 (3次)、科威特 (1次)、伊拉克 (1次)、以色列(1次)注1 |
東亞足协 | 6次夺冠,日本 (4次)、韓國 (2次) |
東南亞足协 | 亞軍 (緬甸,1968年)、亞軍 (澳洲,2011年)注2 |
中亞和南亞足协 | 亞軍 (印度,1964年) |
注1:以色列曾隶属于亚足联及西亚足协,现已加入欧足联。
注2:澳大利亚地理上属于大洋洲,但其加入亚足联后分属东南亚足协管辖。
獎項
最有價值球員獎
年份 | 球員 | 隊伍 |
---|---|---|
1984年 | 賈秀全 | 中國 |
1988年 | 金鑄城 | 韩国 |
1992年 | 高木琢也 | 日本 |
1996年 | 阿齐兹 | 伊朗 |
2000年 | 名波浩 | 日本 |
2004年 | 中村俊輔 | 日本 |
2007年 | 尤尼斯 | 伊拉克 |
2011年 | 本田圭佑 | 日本 |
神射手
年份 | 球員 | 隊伍 | 进球數 |
---|---|---|---|
1956年 | 纳胡姆·施特尔马赫 | 以色列 | 4 |
1960年 | 趙潤玉 | 韩国 | 4 |
1964年 | 莫迪凯·施皮格勒 | 以色列 | 2 |
因德尔·辛格 | 印度 | 2 | |
1968年 | 摩西·罗马诺 | 以色列 | 4 |
吉奥拉·施皮格尔 | 以色列 | 4 | |
胡马云·贝赫扎德 | 伊朗 | 4 | |
1972年 | 侯赛因·卡拉尼 | 伊朗 | 5 |
1976年 | 乌拉姆·侯赛因·马兹卢米 | 伊朗 | 3 |
纳赛尔·努拉伊 | 伊朗 | 3 | |
法特希·卡米勒 | 科威特 | 3 | |
1980年 | 贝赫塔什·法里巴 | 伊朗 | 7 |
崔淳鎬 | 韩国 | 7 | |
1984年 | 賈秀全 | 中國 | 3 |
沙赫罗赫·巴亚尼 | 伊朗 | 3 | |
纳赛尔·穆罕默德–哈尼 | 伊朗 | 3 | |
1988年 | 李泰昊 | 韩国 | 3 |
1992年 | 法赫德·比希 | 沙烏地阿拉伯 | 3 |
1996年 | 阿里·戴伊 | 伊朗 | 8 |
2000年 | 李東國 | 韩国 | 6 |
2004年 | 阿拉·胡贝尔 | 巴林 | 5 |
阿里·卡里米 | 伊朗 | 5 | |
2007年 | 尤尼斯·穆罕默德 | 伊拉克 | 4 |
高原直泰 | 日本 | 4 | |
亚希尔·卡塔尼 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | |
2011年 | 具滋哲 | 韩国 | 5 |
公平竞赛奖
年份 | 隊伍 |
---|---|
1984年 | 中國 |
1996年 | 伊朗 |
2000年 | 沙烏地阿拉伯 |
2004年 | 中國 |
2007年 | 日本 |
2011年 | 韩国 |
紀錄與統計
摘要
年份 | 隊伍數目 | 决赛阶段进球数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外圍賽 | 決賽圈 | 场次 | 總數 | 平均 | ||
1956年 | 7 | 4 | 6 | 26 | 4.33 | |
1960年 | 10 | 4 | 6 | 21 | 3.50 | |
1964年 | 12 | 4 | 6 | 13 | 2.17 | |
1968年 | 14 | 5 | 10 | 32 | 3.20 | |
1972年 | 15 | 6 | 12 | 38 | 3.17 | |
1976年 | 17 | 6 | 10 | 25 | 2.50 | |
1980年 | 18 | 10 | 24 | 76 | 3.17 | |
1984年 | 21 | 10 | 24 | 44 | 1.83 | |
1988年 | 20 | 10 | 24 | 54 | 2.25 | |
1992年 | 20 | 8 | 16 | 31 | 1.94 | |
1996年 | 33 | 12 | 26 | 78 | 3.00 | |
2000年 | 42 | 12 | 26 | 77 | 2.96 | |
2004年 | 41 | 16 | 32 | 94 | 2.94 | |
2007年 | 28 | 16 | 32 | 84 | 2.63 | |
2011年 | 21 | 16 | 32 | 90 | 2.81 | |
2015年 | 20 | 16 | ||||
2019年 | 24 |
进球最多球员
进球數 | 球員 |
---|---|
14 | 阿里·戴伊 |
10 | 李東國 |
9 | 高原直泰 |
8 | 贾西姆·侯瓦迪 |
7 | 崔淳鎬、 贝赫塔希·法里巴、 侯赛因·卡拉尼、 费萨尔·达希勒 |
6 | 亚希尔·卡塔尼、 亚历山大·海因里希 |
出席決賽圈次數最多球員
球員 | 次數 | 年份 |
---|---|---|
馬達維基亞 | 4 | 1996年、2000年、2004年、2007年 |
李明 | 4 | 1992年、1996年、2000年、2004年 |
阿德南·塔尔亚尼 | 4 | 1984年、1988年、1992年、1996年 |
亞洲盃冠軍教練
年份 | 冠軍隊伍 | 教練 | 國籍 |
---|---|---|---|
1956年 | 韩国 | 李裕灐 | 韩国 |
1960年 | 韩国 | Wui Hye-deok | 韩国 |
1964年 | 以色列 | 尤素夫·梅里莫维奇 | 以色列 |
1968年 | 伊朗 | 马哈茂德·巴亚提 | 伊朗 |
1972年 | 伊朗 | 穆罕默德·兰吉巴 | 伊朗 |
1976年 | 伊朗 | 赫什马提·穆哈杰拉尼 | 伊朗 |
1980年 | 科威特 | 卡洛斯·阿尔贝托·佩雷拉 | 巴西 |
1984年 | 沙烏地阿拉伯 | 哈利勒·扎亚尼 | 沙烏地阿拉伯 |
1988年 | 沙烏地阿拉伯 | 卡洛斯·阿尔贝托·佩雷拉 | 巴西 |
1992年 | 日本 | 马里厄斯·约翰·奥夫特 | 荷蘭 |
1996年 | 沙烏地阿拉伯 | 內罗·文加达 | 葡萄牙 |
2000年 | 日本 | 菲利普·特鲁西埃 | 法國 |
2004年 | 日本 | 济科 | 巴西 |
2007年 | 伊拉克 | 若尔文·维埃拉 | 巴西 |
2011年 | 日本 | 阿尔贝托·扎切羅尼 | 義大利 |
比分紀錄
參賽隊伍统计
隊伍 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2007 |
2011 |
2015 |
2019 | 参赛 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 八强 | 亚军 | 3 | |||||||||||||||
巴林 | 小组 | 殿军 | 小组 | 小组 | 4 | |||||||||||||
孟加拉国 | 小组 | 1 | ||||||||||||||||
柬埔寨 | 殿军 | 1 | ||||||||||||||||
中國 | 季军 | 小组 | 亚军 | 殿军 | 季军 | 八强 | 殿军 | 亚军 | 小组 | 小组 | 10 | |||||||
中華臺北 中華民國(前身) |
季军 | 殿军 | 2 | |||||||||||||||
香港 | 季军 | 殿军 | 第五 | 3 | ||||||||||||||
印度 | 亚军 | 小组 | 小组 | 3 | ||||||||||||||
印度尼西亞 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | 4 | |||||||||||||
伊朗 | 冠军 | 冠军 | 冠军 | 季军 | 殿军 | 季军 | 小组 | 季军 | 小组 | 季军 | 八强 | 八强 | 12 | |||||
伊拉克 | 小组 | 殿军 | 八强 | 八强 | 八强 | 冠军 | 小组 | 7 | ||||||||||
以色列 | 亚军 | 亚军 | 冠军 | 季军 | 4 | |||||||||||||
日本 | 小组 | 冠军 | 八强 | 冠军 | 冠军 | 殿军 | 冠军 | 8 | ||||||||||
约旦 | 八强 | 八强 | 2 | |||||||||||||||
科威特 | 小组 | 亚军 | 冠军 | 季军 | 小组 | 殿军 | 八强 | 小组 | 小组 | 9 | ||||||||
黎巴嫩 | 小组 | 1 | ||||||||||||||||
马来西亚 | 小组 | 小组 | 小组 | 3 | ||||||||||||||
緬甸 | 亚军 | 1 | ||||||||||||||||
朝鲜 | 殿军 | 小组 | 小组 | 4 | ||||||||||||||
阿曼 | 小组 | 小组 | 2 | |||||||||||||||
卡塔尔 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | 八强 | 小组 | 小组 | 八强 | 8 | |||||||||
沙烏地阿拉伯 | 冠军 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 亚军 | 小组 | 亚军 | 小组 | 8 | |||||||||
新加坡 | 小组 | 1 | ||||||||||||||||
韩国 | 冠军 | 冠军 | 季军 | 亚军 | 亚军 | 小组 | 亚军 | 八强 | 季军 | 八强 | 季军 | 季军 | 13 | |||||
南越 | 殿军 | 殿军 | 2 | |||||||||||||||
南也門 | 小组 | 1 | ||||||||||||||||
叙利亚 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | 5 | ||||||||||||
泰國 | 季军 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | 小组 | 6 | |||||||||||
土库曼斯坦 | 小组 | 1 | ||||||||||||||||
阿联酋 | 小组 | 小组 | 小组 | 殿军 | 亚军 | 小组 | 小组 | 小组 | 8 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | 小组 | 小组 | 八强 | 八强 | 殿军 | 5 | ||||||||||||
越南 | 八强 | 1 | ||||||||||||||||
合计 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
- 图例
- — 主办国
各届赛事首次參加決賽圈隊伍
- 1956: 韩国、 以色列、 南越、 香港
- 1960: 中華民國
- 1964: 印度
- 1968: 伊朗、 緬甸
- 1972: 泰國、 柬埔寨、 伊拉克、 科威特
- 1976: 南也門、 中國、 马来西亚
- 1980: 孟加拉国、 朝鲜、 卡塔尔、 叙利亚、 阿联酋
- 1984: 沙烏地阿拉伯、 新加坡
- 1988: 巴林、 日本
- 1992:無
- 1996: 印度尼西亞、 乌兹别克斯坦
- 2000: 黎巴嫩
- 2004: 约旦、 土库曼斯坦、 阿曼
- 2007: 越南、 澳大利亞
- 2011:無
- 2015:無
各届赛事首次參加外圍賽隊伍
- 1956: 韩国、 菲律賓、 中華民國、 马来西亚、 柬埔寨、 南越、 以色列
- 1960: 新加坡、 香港、 印度、 巴基斯坦、 伊朗
- 1964:無
- 1968: 泰國、 日本、 印度尼西亞、 马来西亚、 緬甸
- 1972: 汶萊、 伊拉克、 斯里蘭卡、 约旦、 黎巴嫩、 叙利亚, 科威特、 巴林
- 1976: 阿富汗、 南也門、 朝鲜、 中國、 沙烏地阿拉伯、 卡塔尔
- 1980: 孟加拉国、 澳門、 阿联酋
- 1984: 北也門、 巴基斯坦、 阿曼、 尼泊尔
- 1988:無
- 1992: 中華臺北
- 1996: 關島、 哈萨克斯坦、 土库曼斯坦、 乌兹别克斯坦、 塔吉克斯坦、 吉尔吉斯斯坦、 越南、 葉門
- 2000: 巴勒斯坦、 老挝、 不丹、 蒙古
- 2004: 东帝汶
- 2007: 澳大利亞
- 2011:無
- 2015: 北马里亚纳群岛
亞洲盃總成績榜
球队 | 参赛次数 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 12 | 58 | 34 | 17 | 7 | 112 | 42 | +70 |
韩国 | 12 | 56 | 27 | 16 | 13 | 92 | 60 | +32 |
日本 | 8 | 43 | 25 | 13 | 5 | 86 | 43 | +43 |
沙烏地阿拉伯 | 8 | 41 | 18 | 13 | 10 | 58 | 40 | +18 |
中國 | 10 | 47 | 17 | 13 | 17 | 76 | 54 | +22 |
科威特 | 9 | 39 | 15 | 10 | 14 | 46 | 45 | +1 |
伊拉克 | 7 | 29 | 11 | 6 | 12 | 30 | 33 | -3 |
阿联酋 | 8 | 32 | 9 | 8 | 15 | 23 | 43 | -20 |
乌兹别克斯坦 | 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 39 | -9 |
卡塔尔 | 8 | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 39 | -8 |
以色列 | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 |
叙利亚 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
澳大利亞 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | +13 |
巴林 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 |
约旦 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | -3 |
朝鲜 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 |
泰國 | 6 | 20 | 1 | 8 | 11 | 15 | 45 | -30 |
印度尼西亞 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 |
緬甸 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
印度 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
阿曼 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
马来西亚 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 |
香港 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 |
中華民國 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
新加坡 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
越南 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
柬埔寨 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
黎巴嫩 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
土库曼斯坦 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
南越 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
南也門 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
孟加拉国 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |