中國國家足球隊比賽資料 (2010年-2019年)
外觀
本頁記錄中國國家足球隊自2010年至2019年的正式比賽資料。
2010
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
1月6日 | 亞洲杯預選賽 | 杭州 | 敘利亞 | 0-0 | |
1月17日 | 亞洲杯預選賽 | 河內 | 越南 | 2-1 | 楊旭 35' 張琳芃 43' |
2月6日 | 東亞錦標賽 | 東京 | 日本 | 0-0 | |
2月10日 | 東亞錦標賽 | 東京 | 南韓 | 3-0 | 於海 5' 郜林 27' 鄧卓翔 60' |
2月14日 | 東亞錦標賽 | 東京 | 香港 | 2-0 | 曲波 39' 73'(點球) |
3月3日 | 友誼賽 | 科英布拉 | 葡萄牙1 | 0-2 | |
6月4日 | 友誼賽 | 留尼旺 | 法國 | 1-0 | 鄧卓翔 68' |
6月26日 | 友誼賽 | 昆明 | 塔吉克 | 4-0 | 閆相闖 10' 于漢超 47' 77' 曲波 60' |
8月11日 | 友誼賽 | 南寧 | 巴林 | 1-1 | 於海 9' |
9月3日 | 友誼賽 | 鄭州 | 伊朗 | 0-2 | |
9月7日 | 友誼賽 | 南京 | 巴拉圭 | 1-1 | 郜林 33' |
10月8日 | 友誼賽 | 昆明 | 敘利亞 | 2-1 | 趙鵬 39' 張琳芃 49'(點球) |
10月12日 | 友誼賽 | 武漢 | 烏拉圭 | 0-4 | 馮瀟霆 70'(烏龍) |
11月17日 | 友誼賽 | 昆明 | 拉脫維亞 | 1-0 | 楊旭 90'+2 |
12月18日 | 友誼賽 | 珠海 | 愛沙尼亞 | 3-0 | 杜威 18' 於海 19' 楊旭 38' |
12月22日 | 友誼賽 | 廣州 | 北馬其頓 | 1-0 | 鄧卓翔 90'+3'(點球) |
注 1:與葡萄牙的比賽未被FIFA收錄。 |
2011
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
1月2日 | 友賽 | 多哈 | 伊拉克1 | 3-2 | 蒿俊閔 4' 趙鵬 48' 鄧卓翔 76' |
1月8日 | 亞洲杯 | 多哈 | 科威特 | 2-0 | 張琳芃 58' 鄧卓翔 66' |
1月12日 | 亞洲杯 | 多哈 | 卡達 | 0-2 | |
1月16日 | 亞洲杯 | 多哈 | 烏茲別克 | 2-2 | 於海 6' 蒿俊閔 56' |
3月25日 | 友誼賽 | 武漢 | 新西蘭 | 1-1 | 博伊恩斯 2' (烏龍) |
3月26日 | 友誼賽 | 聖何塞 | 哥斯大黎加 | 2-2 | 郜林 47', 90'+2' |
3月29日 | 友誼賽 | 武漢 | 宏都拉斯 | 3-0 | 黃博文 17', 楊旭37', 86' |
6月5日 | 友誼賽 | 昆明 | 烏茲別克 | 1-0 | 郜林61' |
6月8日 | 友誼賽 | 貴陽 | 北韓 | 2-0 | 鄧卓翔37', 郜林39' |
7月23日 | 世界盃預選賽 | 昆明 | 寮國 | 7-2 | 楊旭 45'+2', 54', 72' 陳濤 52', 88' 蒿俊閔 82', 89' (點球) |
7月28日 | 世界盃預選賽 | 萬象 | 寮國 | 6-1 | 曲波24' 于漢超 36', 88' 鄧卓翔 67', 83' 楊旭 90+2' |
8月10日 | 友誼賽 | 合肥 | 牙買加 | 1-0 | 趙鵬 9' |
9月2日 | 世界盃預選賽 | 昆明 | 新加坡 | 2-1 | 鄭智 69'(點球), 於海 73' |
9月6日 | 世界盃預選賽 | 安曼 | 約旦 | 1-2 | 蒿俊閔 57' |
10月7日 | 友誼賽 | 深圳 | 阿聯酋 | 2-1 | 孫祥 5'、郜林 15' |
10月11日 | 世界盃預選賽 | 深圳 | 伊拉克 | 0-1 | |
11月11日 | 世界盃預選賽 | 多哈2 | 伊拉克 | 0-1 | |
11月15日 | 世界盃預選賽 | 新加坡 | 新加坡 | 4-0 | 於海 41' 李瑋鋒 56' 鄭錚 73'、81' |
注1 :與伊拉克的比賽未被FIFA收錄。 | |||||
注2 :由於安保和硬件原因,FIFA禁止伊拉克在本國球場進行比賽。 |
2012
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
2月22日 | 友誼賽 | 長沙 | 科威特1 | 2-0 | 郜林 45+2',于大寶 78' |
2月29日 | 2014年世界盃預選賽 | 廣州 | 約旦 | 3-1 | 蒿俊閔 43' 68',于大寶 87' |
6月3日 | 友誼賽 | 塞維利亞 | 西班牙 | 0-1 | |
6月8日 | 友誼賽 | 武漢 | 越南 | 3-0 | 郜林 9' 63',馮仁亮 35' |
8月15日 | 友誼賽 | 西安 | 迦納 | 1-1 | 郜林 57' |
9月6日 | 友誼賽 | 赫爾辛堡 | 瑞典 | 0-1 | |
9月10日 | 友誼賽 | 累西腓 | 巴西 | 0-8 | |
11月14日 | 友誼賽 | 上海 | 新西蘭 | 1-1 | 趙鵬 32' |
注1 :與科威特的比賽未被FIFA收錄。 |
2013
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
1月30日 | 友誼賽 | 馬斯喀特 | 阿曼 | 0-1 | |
2月6日 | 亞洲杯預選賽 | 利雅得 | 沙烏地阿拉伯 | 1-2 | 趙旭日 29' |
3月22日 | 亞洲杯預選賽 | 長沙 | 伊拉克 | 1-0 | 于大寶 90+3' |
6月6日 | 友誼賽 | 呼和浩特 | 烏茲別克 | 1-2 | 王永珀 31' |
6月11日 | 友誼賽 | 北京 | 荷蘭 | 0-2 | |
6月15日 | 友誼賽 | 合肥 | 泰國 | 1-5 | 王永珀 33' |
7月21日 | 2013年東亞盃 | 首爾 | 日本 | 3-3 | 王永珀 4',81' 孫可 87' |
7月24日 | 2013年東亞盃 | 華城市 | 南韓 | 0-0 | |
7月28日 | 2013年東亞盃 | 首爾 | 澳大利亞 | 4-3 | 于大寶 5',孫可 56',楊旭 87',武磊 88' |
9月6日 | 友誼賽 | 天津 | 新加坡 | 6-1 | 于大寶 7',31',張稀哲 42'(點),孫可 45',鄭龍 70',86' |
9月10日 | 友誼賽 | 天津 | 馬來西亞 | 2-0 | 鄭龍 43',楊旭 57' |
10月15日 | 亞洲杯預選賽 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 1-1 | 吳曦 36' |
11月15日 | 亞洲杯預選賽 | 西安 | 印度尼西亞 | 1-0 | 武磊 45+1' |
11月19日 | 亞洲杯預選賽 | 西安 | 沙烏地阿拉伯 | 0-0 |
2014
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
3月5日 | 亞洲杯預選賽 | 沙迦 | 伊拉克 | 1-3 | 張稀哲 73'(點) |
6月18日 | 友誼賽 | 瀋陽 | 北馬其頓 | 2-0 | 于漢超 56',高迪 89' |
6月22日 | 友誼賽 | 濟南 | 北馬其頓 | 0-0 | |
6月29日 | 友誼賽 | 深圳 | 馬利 | 1-3 | 郜林 75' |
9月4日 | 友誼賽 | 鞍山 | 科威特 | 3-1 | 楊旭 53',于漢超 65',武磊 90' |
9月9日 | 友誼賽 | 哈爾濱 | 約旦 | 1-1 | 郜林 39'(點) |
10月10日 | 友誼賽 | 武漢 | 泰國 | 3-0 | 哈泰拉塔納庫 61'(烏龍球),孫可 83',楊旭 87' |
10月14日 | 友誼賽 | 長沙 | 巴拉圭 | 2-1 | 鄭智 9'(點),武磊 18' |
11月14日 | 友誼賽 | 南昌 | 新西蘭 | 1-1 | 鄭智 42' |
11月18日 | 友誼賽 | 西安 | 宏都拉斯 | 0-0 | |
12月13日 | 友誼賽 | 郴州 | 吉爾吉斯1 | 4-0 | 伊爾達 20'(烏龍球),武磊 34',楊旭 59',79' |
12月17日 | 訓練賽 | 清遠 | 吉爾吉斯1 | 2-0 | 郜林 74',楊旭 79' |
12月21日 | 友誼賽 | 郴州 | 巴勒斯坦 | 0-0 | |
注 1:與吉爾吉斯斯坦的兩場比賽均未被FIFA收錄。 |
2015
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
1月3日 | 友誼賽 | 坎貝爾鎮 | 阿曼1 | 4-1 | 蒿俊閔 45',於海 45+1',武磊 75',楊旭 80' |
1月10日 | 2015年亞洲盃足球賽 | 布里斯班 | 沙烏地阿拉伯 | 1-0 | 於海 81' |
1月14日 | 2015年亞洲盃足球賽 | 布里斯班 | 烏茲別克 | 2-1 | 吳曦 54',孫可 68' |
1月18日 | 2015年亞洲盃足球賽 | 堪培拉 | 北韓 | 2-1 | 孫可 1',42' |
1月22日 | 2015年亞洲盃足球賽 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 0-2 | |
3月27日 | 友誼賽 | 長沙 | 海地 | 2-2 | 楊旭 58',于大寶 82' |
3月31日 | 友誼賽 | 南京 | 突尼西亞 | 1-1 | 于大寶 90+4' |
6月16日 | 世界盃預選賽 | 廷布 | 不丹 | 6-0 | 楊旭 45+2', 60', 76',武磊 55',于大寶 67', 83' |
8月2日 | 2015年東亞盃 | 武漢 | 南韓 | 0-2 | |
8月5日 | 2015年東亞盃 | 武漢 | 北韓 | 2-0 | 于大寶 36',王永珀 51' |
8月9日 | 2015年東亞盃 | 武漢 | 日本 | 1-1 | 武磊 10' |
9月3日 | 世界盃預選賽 | 深圳 | 香港 | 0-0 | |
9月8日 | 世界盃預選賽 | 瀋陽2 | 馬爾地夫 | 3-0 | 于大寶 8', 57',張琳芃 66' |
10月8日 | 世界盃預選賽 | 多哈 | 卡達 | 0-1 | |
11月12日 | 世界盃預選賽 | 長沙 | 不丹 | 12-0 | 梅方 10',楊旭 13', 22'(點), 38', 53',于漢超 16', 35', 39', 73',王永珀 67', 82',張稀哲 89' |
11月17日 | 世界盃預選賽 | 香港 | 香港 | 0-0 | |
注 1:與阿曼的比賽未被FIFA收錄。 | |||||
注 2: 國際足聯於2015年8月中判定位於馬累的馬爾代夫國家足球場館場地質素太差而不適合比賽,而馬爾代夫國內亦沒有其他合適比賽場地,最後馬爾代夫決定放棄主場比賽,賽事改往中國瀋陽奧林匹克體育中心舉行。 |
2016
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
3月24日 | 世界盃預選賽 | 武漢 | 馬爾地夫 | 4-0 | 姜寧 3', 84', 90',楊旭 12' |
3月29日 | 世界盃預選賽 | 西安 | 卡達 | 2-0 | 黃博文 57',武磊 88' |
6月3日 | 友誼賽 | 秦皇島 | 千里達及托巴哥 | 4-2 | 姜寧 3',張玉寧 31', 64', 胡人天 88' |
6月7日 | 友誼賽 | 大連 | 哈薩克 | 0-1 | |
9月1日 | 世界盃預選賽 | 首爾 | 南韓 | 2-3 | 於海73',蒿俊閔76' |
9月6日 | 世界盃預選賽 | 瀋陽 | 伊朗 | 0-0 | |
10月6日 | 世界盃預選賽 | 西安 | 敘利亞 | 0-1 | |
10月11日 | 世界盃預選賽 | 塔什干 | 烏茲別克 | 0-2 | |
11月15日 | 世界盃預選賽 | 昆明 | 卡達 | 0-0 |
2017
日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
3月23日 | 世界盃預選賽 | 南韓 | |||
3月28日 | 世界盃預選賽 | 伊朗 | |||
6月13日 | 世界盃預選賽 | 1 | 敘利亞 | ||
8月31日 | 世界盃預選賽 | 烏茲別克 | |||
9月5日 | 世界盃預選賽 | 卡達 | |||
注 1:基於安全考量,敘利亞主場的比賽移至巴林舉行。[1] |
2018
2019
參考資料
- ^ 叙利亚宣布12强赛主场 国足面临40度高温"烤"验. 新浪競技風暴. 2016年5月5日.