吾野站
外观
吾野站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
吾野 – あがの – Agano | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 埼玉縣飯能市坂石町分326番1號 | ||||
地理坐标 | 35°54′30.0″N 139°13′33.1″E / 35.908333°N 139.225861°E | ||||
拥有者 | 西武鐵道 | ||||
途经线路 | |||||
距离 | |||||
车站构造 | |||||
站体类型 | 地面車站 | ||||
站台 | 1面2線 | ||||
车站代码 | |||||
历史 | |||||
启用日期 | 1929年(昭和4年)9月10日 | ||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日732人次 2016年 | ||||
服务 | |||||
池袋線* ◄SI30 東吾野 (4.0公里) 西吾野 SI32► (3.6公里) | |||||
| |||||
备注 | |||||
|
吾野站(日语:吾野駅/あがのえき Agano eki */?)是一個位於埼玉縣飯能市坂石町分,屬於西武鐵道的鐵路車站。車站編號是SI31。池袋線的終點,也是西武秩父線的起點。
車站結構
島式月台1面2線的地面車站,設有上下列車交會設備,日間大部分各站停車都在此站交會。站舍位於軌道北側,與月台以站內平交道聯絡。未有設置自動閘機,但設置了可使用PASMO、Suica的簡易閘機[1]。 廁所位於閘外的站舍內與站舍往東吾野側遠離少許。兩方都設置了多機能廁所,後者只能在與車站職員通報後才可使用。另外,後者的一般廁所是臨時設施,通常不開放。
月台配置
月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 池袋線 | 上行 | 飯能、所澤、池袋方向 |
2 | 西武秩父線 | 下行 | 西吾野、西武秩父方向 |
(來源:西武鐵道:車站構內圖)
使用情況
2016年度1日平均上下車人次為732人[2],西武鐵道全部92個車站當中排行第87位。上下車人次有減少傾向。
近年1日平均上下、上車人次的推移如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次[4] |
1日平均 上車人次[5] |
來源 |
---|---|---|---|
1995年(平成 | 7年)1,488 | ||
1996年(平成 | 8年)1,447 | ||
1997年(平成 | 9年)1,327 | ||
1998年(平成10年) | 1,253 | ||
1999年(平成11年) | 1,208 | 559 | [* 1] |
2000年(平成12年) | 1,203 | 542 | [* 2] |
2001年(平成13年) | 1,226 | 561 | [* 3] |
2002年(平成14年) | 1,181 | 530 | [* 4] |
2003年(平成15年) | 1,144 | 517 | [* 5] |
2004年(平成16年) | 1,131 | 516 | [* 6] |
2005年(平成17年) | 1,114 | 516 | [* 7] |
2006年(平成18年) | 1,032 | 477 | [* 8] |
2007年(平成19年) | 998 | 464 | [* 9] |
2008年(平成20年) | 989 | 460 | [* 10] |
2009年(平成21年) | 956 | 450 | [* 11] |
2010年(平成22年) | 878 | 426 | [* 12] |
2011年(平成23年) | 793 | 382 | [* 13] |
2012年(平成24年) | 821 | 399 | [* 14] |
2013年(平成25年) | 756 | 378 | [* 15] |
2014年(平成26年) | 753 | 382 | [* 16] |
2015年(平成27年) | 755 | ||
2016年(平成28年) | 732 |
貨物輸送
年度 | 發送貨物(公噸) | 到着貨物(公噸) |
---|---|---|
1949 | 83,012 | 1,894 |
1950 | 115,511 | 2,523 |
1951 | 131,647 | 2,852 |
1952 | 138,202 | 2,672 |
1953 | 183,692 | 2,661 |
1954 | 164,784 | 2,343 |
1955 | 181,862 | 1,884 |
1956 | 209,295 | 2,024 |
1957 | 192,351 | 1,727 |
1958 | 215,488 | 1,492 |
1959 | 291,315 | 229 |
1960 | 313,486 | 357 |
1961 | 352,398 | 288 |
1962 | 332,812 | 281 |
1963 | 338,812 | 382 |
1964 | 310,291 | 257 |
1965 | 203,976 | 155 |
1966 | 197,348 | 50 |
1967 | 209,050 | 67 |
1968 | 152,406 | 2,926 |
1969 | 169,684 | 8,133 |
1970 | 180,617 | 1,279 |
1978 | 廃止 | 廃止 |
- 埼玉縣統計書、埼玉縣統計年鑑各年度版
相鄰車站
參考資料
- ^ PASMOのご案内 ご利用方法 - 西武鉄道
- ^ 駅別乗降人員(2016年度1日平均)PDF - 西武鉄道
- ^ 統計はんのう - 飯能市
- ^ 各種報告書 - 関東交通広告協議会
- ^ 埼玉県統計年鑑
- 埼玉縣統計年鑑