今日營業中
外观
此條目需要擴充。 (2016年6月23日) |
今日營業中 Sell like hot cakes | ||||
---|---|---|---|---|
林宥嘉的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2016年6月17日 | |||
类型 | 國語流行音樂 | |||
唱片公司 | 華研國際音樂 | |||
林宥嘉专辑年表 | ||||
|
《今日營業中》(英語:Sell like hot cakes),是台灣歌手林宥嘉的第五張錄音室專輯,2016年6月3日開始預購,2016年6月17日正式發行 [1]。
唱片版本
類型 | 發行日期 | 附註 |
---|---|---|
CD | 2016年6月17日 | |
LP | 2018年11月2日 | 180克霓虹橘彩膠唱片 |
- 預購版 贈「林店長今日推薦《Today’s Special》良品圖鑒」一本 [2]
專輯曲目
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 讓世界毀滅 | 徐旻鈴 鄭楠 | 鄭楠 | 陳君豪 | 陳君豪 林宥嘉 | 第七主打 | 04:26 |
2. | 天真有邪 | 黃偉文 | 林宥嘉 | 趙兆 | 荒井十一 | 第二主打 電視劇《飛魚高校生》插曲 | 05:30 |
3. | 壞與更壞 | 黃偉文 | 林家謙 | 張子堅 | Eric Kwok 陳奕迅 | 第三主打 | 04:04 |
4. | 熱血無賴 | 林夕 | JerryC 楊子樸 | JerryC | JerryC 林宥嘉 | 第一主打 電視劇《飛魚高校生》插曲 | 03:52 |
5. | 我已經敢想你 | 陳信延 | 丁世光 | 林宥嘉 丁世光 許郁瑛 徐梵 賴聖文 長岡亮介 | 林宥嘉 陳建良 | 第五主打 | 04:20 |
6. | 一點點 | 吳青峰 | 林宥嘉 | 陳珊妮 | 陳珊妮 | 第四主打 | 04:44 |
7. | 飛 | 藍小邪 林家謙 | 林家謙 | 樊哲忠 | 黃中岳 林宥嘉 | 第十主打 | 04:21 |
8. | 我夢見你夢見我 | 阿曼達 | 小安 | 小安 | 小安 林宥嘉 | 第十一主打 電視劇《飛魚高校生》插曲 | 04:06 |
9. | Still Open After 10 P.M. | 00:32 | |||||
10. | 白晝之月 | 陳惠婷 | 陳惠婷 | 韓立康 | 韓立康 林宥嘉 林揮斌 | 第九主打 | 04:19 |
11. | 寵兒 | 陳信延 | 丁世光 | 蔡政勳 田雅欣 | 蔡政勳 | 第六主打 電影《我的蛋男情人》主題曲 | 04:30 |
12. | 勿忘你(OT:壞與更壞) | 施人誠 | 林家謙 | 柯遵毓 張晁毓 林家謙 | 林宥嘉 柯遵毓 張晁毓 | 第八主打 電影《深夜食堂2》中文宣傳曲 | 04:01 |
13. | Off, Do Not Disturb | 林宥嘉 林家謙 | 林家謙 | 《飛》Demo | 04:52 | ||
总时长: | 53:37 |
音樂錄影帶
歌名 | 執導 | 首播日期 | 頻道 | 附註 |
---|---|---|---|---|
熱血無賴 | 劉明群 | 2016年6月2日 | YouTube | MV |
天真有邪 | 島田大介 | 2016年6月16日 | YouTube | MV |
壞與更壞 | 黃中平 | 2016年6月27日 | YouTube | MV |
一點點 | 黃中平 | 2016年7月12日 | YouTube | MV |
我已經敢想你 | 島田大介 | 2016年8月12日 | YouTube | MV |
寵兒 | 2016年9月8日 | YouTube | MV | |
讓世界毀滅 | Chang Ching Yu | 2016年11月4日 | YouTube | MV |
勿忘你 | 2016年12月13日 | YouTube | MV | |
白晝之月 | 2016年12月30日 | YouTube | MV | |
飛 | 三人水 | 2017年4月14日 | YouTube | MV |
我夢見你夢見我 | 莊禾 | 2017年6月22日 | YouTube | MV |
獎項
銷售成績
- 5大唱片 5大金榜 華語榜 冠軍(2016年第25週) [3]
- 佳佳唱片 華語音樂排行榜 冠軍(2016/06/17 ~ 2016/06/23) [4]
- iTunes Store 專輯下載 冠軍 [5]
參考資料
- ^ http://www.him.com.tw/albumcon.php?cid=248
- ^ 存档副本. [2016-06-25]. (原始内容存档于2016-07-02).
- ^ 存档副本. [2014-05-01]. (原始内容存档于2013-09-25).
- ^ https://www.ccr.com.tw/charts.php?c=W&t=1&CS=20160617
- ^ http://udn.com/news/story/7260/1804040-%E6%9E%97%E5%AE%A5%E5%98%89%E3%80%8C%E4%BB%8A%E6%97%A5%E7%87%9F%E6%A5%AD%E4%B8%AD%E3%80%8D%E8%B3%A3%E5%87%BA3%E8%90%AC%E5%BC%B5