第八批全国重点文物保护单位
外观
第八批全国重点文物保护单位于2019年10月由中华人民共和国国务院公布,共762处;另有50处与之前合并。全国重点文物保护单位是中华人民共和国对不可移动文物所核定的最高保护级别。上一批全国重点文物保护单位公布于六年半前的2013年3月。
历史
1961年,国务院核定公布了第一批全国重点文物保护单位,共180处[1]。此后,文物保护制度作为文物保护领域的一项基本制度发展起来,第二至七批全国重点文物保护单位陆续公布。最近一批(即第七批全国重点文物保护单位)于2013年3月5日公布,共计1943处[2]。
国务院文物行政部门在省级、市、县级文物保护单位中,选择具有重大历史、艺术、科学价值的确定为全国重点文物保护单位,或者直接确定为全国重点文物保护单位,报国务院核定公布。
“
”
2018年7月,国家文物局启动了第八批国保申报遴选工作,共收到申报项目3132处。经过审核、评议投票[注 1]、实地复核和征求意见,第八批国保单位名单逐步形成。2018年9月,按照《中华人民共和国文物保护法》第十三条的规定,文化和旅游部及国家文物局上报推荐名单给国务院,请求核定公布。2019年9月26日,国务院第65次常务会议上核定了第八批国保单位。[3]2019年10月16日,国务院正式公布第八批全国重点文物保护单位名单[4]。
概况
第八批全国重点文物保护单位共762处,另有50处与此前已核定公布的国保单位合并。从类型看,包括古遗址167处,古墓葬30处,古建筑280处,石窟寺及石刻39处,近现代重要史迹及代表性建筑234处,其他12处。
类型 | 入选数量[注 2] | 占比 |
---|---|---|
古遗址 | 167处 | 21.92% |
古墓葬 | 30处 | 3.94% |
古建筑 | 280处 | 36.75% |
石窟寺及石刻 | 39处 | 5.12% |
近现代重要史迹及代表性建筑 | 234处 | 30.71% |
其他 | 12处 | 1.57% |
古遗址(共167处)
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 8-0001-1-001 | 上宅遗址 | 新石器时代 | 北京市平谷区 |
2 | 8-0002-1-002 | 郛堤城遗址 | 战国、秦汉 | 河北省黄骅市 |
3 | 8-0003-1-003 | 贝州故城遗址 | 宋 | 河北省清河县 |
4 | 8-0004-1-004 | 太子城遗址 | 金 | 河北省张家口市崇礼区 |
5 | 8-0005-1-005 | 西土城遗址 | 金 | 河北省康保县 |
6 | 8-0006-1-006 | 峙峪遗址 | 旧石器时代 | 山西省朔州市朔城区 |
7 | 8-0007-1-007 | 碧村遗址 | 新石器时代 | 山西省兴县 |
8 | 8-0008-1-008 | 大河口遗址 | 西周至春秋 | 山西省翼城县 |
9 | 8-0009-1-009 | 南梁古城遗址 | 周 | 山西省翼城县 |
10 | 8-0010-1-010 | 苇沟—北寿城遗址 | 周 | 山西省翼城县 |
11 | 8-0011-1-011 | 解梁故城遗址 | 东周 | 山西省永济市 |
12 | 8-0012-1-012 | 童子寺遗址 | 北齐至唐 | 山西省太原市晋源区 |
13 | 8-0013-1-013 | 蒙山开化寺遗址 | 北齐 | 山西省太原市晋源区 |
14 | 8-0014-1-014 | 汾阳宫遗址 | 隋 | 山西省宁武县 |
15 | 8-0015-1-015 | 岔河口遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区清水河县 |
16 | 8-0016-1-016 | 哈民遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗 |
17 | 8-0017-1-017 | 丰州故城遗址 | 辽金元 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 |
18 | 8-0018-1-018 | 鸽子洞遗址 | 旧石器时代 | 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
19 | 8-0019-1-019 | 张店古城遗址 | 汉 | 辽宁省大连市普兰店区 |
20 | 8-0020-1-020 | 三燕龙城遗址 | 十六国 | 辽宁省朝阳市双塔区 |
21 | 8-0021-1-021 | 卧龙山山城遗址 | 隋唐 | 辽宁省岫岩满族自治县 |
22 | 8-0022-1-022 | 萨尔浒城遗址 | 明清 | 辽宁省抚顺县 |
23 | 8-0023-1-023 | 和龙大洞遗址 | 旧石器时代 | 吉林省和龙市 |
24 | 8-0024-1-024 | 后套木嘎遗址 | 新石器时代、周 | 吉林省大安市 |
25 | 8-0025-1-025 | 农安五台山遗址 | 新石器时代、周 | 吉林省农安县 |
26 | 8-0026-1-026 | 大海猛遗址 | 周至唐 | 吉林省吉林市龙潭区 |
27 | 8-0027-1-027 | 东团山遗址 | 汉 | 吉林省吉林市丰满区 |
28 | 8-0028-1-028 | 霸王朝山城遗址 | 汉至唐 | 吉林省集安市 |
29 | 8-0029-1-029 | 长白山神庙遗址 | 金 | 吉林省安图县 |
30 | 8-0030-1-030 | 小南山遗址 | 新石器时代 | 黑龙江省饶河县 |
31 | 8-0031-1-031 | 新开流遗址 | 新石器时代 | 黑龙江省密山市 |
32 | 8-0032-1-032 | 洪河遗址 | 新石器时代 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 |
33 | 8-0033-1-033 | 锅盔山山城遗址 | 唐 | 黑龙江省鸡东县 |
34 | 8-0034-1-034 | 青龙镇遗址 | 唐宋 | 上海市青浦区 |
35 | 8-0035-1-035 | 顺山集遗址 | 新石器时代 | 江苏省泗洪县 |
36 | 8-0036-1-036 | 韩井遗址 | 新石器时代 | 江苏省泗洪县 |
37 | 8-0037-1-037 | 蒋庄遗址 | 新石器时代 | 江苏省兴化市 |
38 | 8-0038-1-038 | 寺墩遗址 | 新石器时代 | 江苏省常州市天宁区 |
39 | 8-0039-1-039 | 下邳故城遗址 | 汉晋 | 江苏省睢宁县 |
40 | 8-0040-1-040 | 鲤鱼山—老虎岭水坝遗址 | 新石器时代 | 浙江省杭州市余杭区 |
41 | 8-0041-1-041 | 嘉兴子城遗址 | 唐至清 | 浙江省嘉兴市南湖区 |
42 | 8-0042-1-042 | 坦头窑遗址 | 唐 | 浙江省永嘉县 |
43 | 8-0043-1-043 | 沙埠窑遗址 | 唐宋 | 浙江省台州市黄岩区 |
44 | 8-0044-1-044 | 华龙洞遗址 | 旧石器时代 | 安撤省东至县 |
45 | 8-0045-1-045 | 金寨遗址 | 新石器时代 | 安徽省萧县 |
46 | 8-0046-1-046 | 台家寺遗址 | 商 | 安徽省阜南县 |
47 | 8-0047-1-047 | 汤家墩遗址 | 商周 | 安徽省枞阳县 |
48 | 8-0048-1-048 | 合肥曹魏新城遗址 | 三国 | 安徽省合肥市庐阳区 |
49 | 8-0049-1-049 | 壳丘头遗址群 | 新石器时代至商 | 福建省平潭县 |
50 | 8-0050-1-050 | 岩仔洞遗址 | 新石器时代 | 福建省将乐县 |
51 | 8-0051-1-051 | 苦寨坑窑遗址 | 夏商 | 福建省永春县 |
52 | 8-0052-1-052 | 武夷山闽赣古驿道 | 唐至清 | 福建省武夷山市 |
53 | 8-0053-1-053 | 宝丰银矿遗址 | 宋至明 | 福建省周宁县 |
54 | 8-0054-1-054 | 白鹤岭福温古道 | 南宋至清 | 福建省宁德市蕉城区 |
55 | 8-0055-1-055 | 东溪窑遗址 | 明清 | 福建省华安县、南靖县 |
56 | 8-0056-1-056 | 老虎墩遗址 | 新石器时代 | 江西省靖安县 |
57 | 8-0057-1-057 | 山背遗址 | 新石器时代、商周 | 江西省修水县 |
58 | 8-0058-1-058 | 锅底山遗址 | 新石器时代至商周 | 江西省宜黄县 |
59 | 8-0059-1-059 | 南窑遗址 | 唐 | 江西省乐平市 |
60 | 8-0060-1-060 | 五府山银铅矿遗址 | 唐宋 | 江西省上饶市广信区 |
61 | 8-0061-1-061 | 邱家庄遗址 | 新石器时代 | 山东省烟台市福山区 |
62 | 8-0062-1-062 | 焦家遗址 | 新石器时代 | 山东省济南市章丘区 |
63 | 8-0063-1-063 | 汶阳遗址 | 新石器时代 | 山东省济南市莱芜区 |
64 | 8-0064-1-064 | 岗上遗址 | 新石器时代 | 山东省滕州市 |
65 | 8-0065-1-065 | 十里铺北堌堆遗址 | 新石器时代至商 | 山东省菏泽市定陶区 |
66 | 8-0066-1-066 | 呙宋台遗址 | 新石器时代、商周至汉 | 山东省寿光市 |
67 | 8-0067-1-067 | 梁堌堆遗址 | 新石器时代至商周 | 山东省曹县 |
68 | 8-0068-1-068 | 刘台子遗址 | 西周 | 山东省济南市济阳区 |
69 | 8-0069-1-069 | 曲城故城遗址 | 西周至北齐 | 山东省招远市 |
70 | 8-0070-1-070 | 高密故城遗址 | 东周至东汉 | 山东省高密市 |
71 | 8-0071-1-071 | 卞国故城遗址 | 春秋 | 山东省泗水县 |
72 | 8-0072-1-072 | 少昊陵及景灵宫遗址 | 宋至清 | 山东省曲阜市 |
73 | 8-0073-1-073 | 凫山羲皇庙遗址 | 宋至清 | 山东省邹城市 |
74 | 8-0074-1-074 | 东镇庙大殿遗址 | 宋至民国 | 山东省临朐县 |
75 | 8-0075-1-075 | 孙家洞遗址 | 旧石器时代 | 河南省栾川县 |
76 | 8-0076-1-076 | 老奶奶庙遗址 | 旧石器时代 | 河南省郑州市二七区 |
77 | 8-0077-1-077 | 后高老家遗址 | 新石器时代 | 河南省项城市 |
78 | 8-0078-1-078 | 苏羊遗址 | 新石器时代 | 河南省宜阳县 |
79 | 8-0079-1-079 | 老坟岗遗址 | 新石器时代 | 河南省西峡县 |
80 | 8-0080-1-080 | 阎村遗址 | 新石器时代 | 河南省汝州市 |
81 | 8-0081-1-081 | 史官遗址 | 新石器时代、商周 | 河南省南乐县 |
82 | 8-0082-1-082 | 鹤璧刘庄遗址 | 新石器时代至夏 | 河南省鹳璧市淇滨区 |
83 | 8-0083-1-083 | 淮阳双冢遗址 | 新石器时代至商 | 河南省周口市淮阳区 |
84 | 8-0084-1-084 | 西史村遗址 | 夏商 | 河南省荥阳市 |
85 | 8-0085-1-085 | 闰楼遗址 | 商 | 河南省正阳县 |
86 | 8-0086-1-086 | 浚县辛村遗址 | 商周 | 河南省鹤壁市淇滨区 |
87 | 8-0087-1-087 | 官庄遗址 | 周 | 河南省荥阳市 |
88 | 8-0088-1-088 | 阳城故城遗址 | 战国 | 河南省商水县 |
89 | 8-0089-1-089 | 保安古城遗址 | 战国 | 河南省叶县 |
90 | 8-0090-1-090 | 新安故城遗址 | 秦汉 | 河南省义马市 |
91 | 8-0091-1-091 | 黎阳故城遗址 | 西汉至北宋 | 河南省浚县 |
92 | 8-0092-1-092 | 崤函古道石壕段 | 唐宋 | 河南省三门峡市陕州区 |
93 | 8-0093-1-093 | 窑沟遗址 | 宋金 | 河南省新密市 |
94 | 8-0094-1-094 | 东沟窑遗址 | 金元 | 河南省汝州市 |
95 | 8-0095-1-095 | 白龙洞遗址 | 旧石器时代 | 湖北省郧西县 |
96 | 8-0096-1-096 | 凤凰咀遗址 | 新石器时代 | 湖北省襄阳市襄州区 |
97 | 8-0097-1-097 | 庙台子遗址 | 周 | 湖北省随州市曾都区 |
98 | 8-0098-1-098 | 青山遗址 | 东周 | 湖北省江陵县 |
99 | 8-0099-1-099 | 襄樊码头遗址 | 清 | 湖北省襄阳市襄城区、 樊城区 |
100 | 8-0100-1-100 | 杉龙岗遗址 | 新石器时代 | 湖南省临澧县 |
101 | 8-0101-1-101 | 车轱山遗址 | 新石器时代 | 湖南省华容县 |
102 | 8-0102-1-102 | 磨山遗址 | 新石器时代 | 湖南省株洲市渌口区 |
103 | 8-0103-1-103 | 优周岗遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 |
104 | 8-0104-1-104 | 马栏嘴遗址 | 新石器时代、商周 | 湖南省汉寿县 |
105 | 8-0105-1-105 | 益阳故城遗址 | 东周至宋 | 湖南省益阳市赫山区 |
106 | 8-0106-1-106 | 窑头古城遗址 | 战国至汉 | 湖南省沅陵县 |
107 | 8-0107-1-107 | 渡头古城遗址 | 汉至六朝 | 湖南省临武县 |
108 | 8-0108-1-108 | 岳州窑遗址 | 汉至唐 | 湖南省湘阴县 |
109 | 8-0109-1-109 | 衡山窑遗址 | 宋元 | 湖南省衡山县、衡东县 |
110 | 8-0110-1-110 | 桐木岭矿治遗址 | 清 | 湖南省桂阳县 |
111 | 8-0111-1-111 | 磨刀山遗址 | 旧石器时代 | 广东省郁南县 |
112 | 8-0112-1-112 | 青塘遗址 | 旧石器时代 | 广东省英德市 |
113 | 8-0113-1-113 | 东莞村头遗址 | 夏商 | 广东省东莞市 |
114 | 8-0114-1-114 | 狮雄山遗址 | 秦汉 | 广东省五华县 |
115 | 8-0115-1-115 | 石望铸钱遗址 | 五代南汉 | 广东省阳春市 |
116 | 8-0116-1-116 | 乳源西京古道 | 唐至清 | 广东省乳源瑶族自治县 |
117 | 8-0117-1-117 | 西樵山采石场遗址 | 明清 | 广东省佛山市南海区 |
118 | 8-0118-1-118 | 娅怀洞遗址 | 旧石器时代 | 广西壮族自治区隆安县 |
119 | 8-0119-1-119 | 大岩遗址 | 旧石器时代至新石器时代 | 广西壮族自治区桂林市临桂区 |
120 | 8-0120-1-120 | 父子岩遗址 | 新石器时代至商周 | 广西壮族自治区桂林市雁山区 |
121 | 8-0121-1-121 | 桥山遗址 | 新石器时代 | 海南省陵水黎族自洽县 |
122 | 8-0122-1-122 | 金银岛沉船遗址 | 南宋、明清 | 海南省三沙市 |
123 | 8-0123-1-123 | 定安故城遗址 | 明 | 海南省定安县 |
124 | 8-0124-1-124 | 珊瑚岛沉船遗址 | 清 | 海南省三沙市 |
125 | 8-0125-1-125 | 玉米洞遗址 | 旧石器时代、新石器时代 | 重庆市巫山县 |
126 | 8-0126-1-126 | 白帝城遗址 | 南宋 | 重庆市奉节县 |
127 | 8-0127-1-127 | 大宁盐场遗址 | 宋至民国 | 重庆市巫溪县 |
128 | 8-0128-1-128 | 中子铺遗址 | 新石器时代 | 四川省广元市朝天区 |
129 | 8-0129-1-129 | 高山古城遗址 | 新石器时代至商周 | 四川省大邑县 |
130 | 8-0130-1-130 | 绵竹故城遗址 | 汉晋 | 四川省德阳市旌阳区 |
131 | 8-0131-1-131 | 甘棠箐遗址 | 旧石器时代 | 云南省玉溪市江川区 |
132 | 8-0132-1-132 | 河泊所遗址 | 战国至汉 | 云南省昆明市晋宁区 |
133 | 8-0133-1-133 | 大甸山遗址 | 春秋至汉 | 云南省昌宁县 |
134 | 8-0134-1-134 | 大波那遗址 | 春秋至汉 | 云南省祥云县 |
135 | 8-0135-1-135 | 牡宜遗址 | 汉 | 云南省广南县 |
136 | 8-0136-1-136 | 朱提故城遗址 | 汉晋 | 云南省昭通市昭阳区 |
137 | 8-0137-1-137 | 德源古城遗址 | 唐 | 云南省洱源县 |
138 | 8-0138-1-138 | 尼阿底遗址 | 旧石器时代 | 西藏自治区申扎县 |
139 | 8-0139-1-139 | 杰顿珠宗遗址 | 元明 | 西藏自治区洛扎县 |
140 | 8-0140-1-140 | 芦山峁遗址 | 新石器时代 | 陕西省延安市宝塔区 |
141 | 8-0141-1-141 | 刘家洼遗址 | 东周 | 陕西省澄城县 |
142 | 8-0142-1-142 | 东马坊遗址 | 战国至西汉 | 陕西省西安市长安区 |
143 | 8-0143-1-143 | 中渭桥遗址 | 秦至唐 | 陕西省西安市未央区 |
144 | 8-0144-1-144 | 血池遗址 | 秦汉 | 陕西省凤翔县 |
145 | 8-0145-1-145 | 孙家南头仓储遗址 | 西汉 | 陕西省凤翔县 |
146 | 8-0146-1-146 | 柳巷城遗址 | 汉魏 | 陕西省眉县 |
147 | 8-0147-1-147 | 西灰山遗址 | 夏商 | 甘肃省民乐县 |
148 | 8-0148-1-148 | 石家及遇村遗址 | 周 | 甘肃省宁县 |
149 | 8-0149-1-149 | 毛家坪遗址 | 周 | 甘肃省甘谷县 |
150 | 8-0150-1-150 | 马鬃山玉矿遗址 | 战国至汉 | 甘肃省肃北蒙古族自治县 |
151 | 8-0151-1-151 | 小川瓷窑遗址 | 宋至民国 | 甘肃省白银市平川区 |
152 | 8-0152-1-152 | 尕海古城遗址 | 汉 | 青海省海晏县 |
153 | 8-0153-1-153 | 伏俟城遗址 | 北朝至隋唐 | 青海省共和县 |
154 | 8-0154-1-154 | 考肖图古城遗址 | 唐 | 青海省都兰县 |
155 | 8-0155-1-155 | 姚河塬遗址 | 西周 | 宁夏回族自治区彭阳县 |
156 | 8-0156-1-156 | 通天洞遗址 | 旧石器时代至商 | 新疆维吾尔自治区吉木乃县 |
157 | 8-0157-1-157 | 吉仁台沟口遗址 | 商周 | 新疆维吾尔自治区尼勒克县 |
158 | 8-0158-1-158 | 卓尔库特古城遗址 | 汉 | 新疆维吾尔自治区轮台县 |
159 | 8-0159-1-159 | 博格达沁古城遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县 |
160 | 8-0160-1-160 | 阔纳协海尔古城遗址 | 魏晋至唐 | 新疆维吾尔自治区轮台县 |
161 | 8-0161-1-161 | 乌什吐尔和夏合吐尔遗址 | 晋至宋 | 新疆维吾尔自治区库车县、新和县 |
162 | 8-0162-1-162 | 公主堡古城遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
163 | 8-0163-1-163 | 霍拉山佛寺遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县 |
164 | 8-0164-1-164 | 拉甫却克古城遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 |
165 | 8-0165-1-165 | 小央达克协海尔古城遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区沙雅县 |
166 | 8-0166-1-166 | 玛纳斯古城遗址 | 唐至元 | 新疆维吾尔自治区玛纳斯县 |
167 | 8-0167-1-167 | 巴里坤故城遗址 | 清 | 新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县 |
古墓葬(共30处)
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
168 | 8-0168-2-001 | 醇亲王墓 | 清 | 北京市海淀区 |
169 | 8-0169-2-002 | 北张庄墓群 | 汉 | 河北省邯郸市邯山区 |
170 | 8-0170-2-003 | 陶寺北墓地 | 东周 | 山西省襄汾县 |
171 | 8-0171-2-004 | 沙岭墓群 | 北魏 | 山西省大同市平城区 |
172 | 8-0172-2-005 | 马鬃山墓群 | 商周至汉 | 内蒙古自治区乌拉特中旗 |
173 | 8-0173-2-006 | 医巫闾山辽陵 | 辽 | 辽宁省北镇市 |
174 | 8-0174-2-007 | 喀喇沁右翼旗蒙古王陵 | 清 | 辽宁省建平县 |
175 | 8-0175-2-008 | 良茂墓群 | 汉唐 | 吉林省集安市 |
176 | 8-0176-2-009 | 隋炀帝墓 | 唐 | 江苏省扬州市邗江区 |
177 | 8-0177-2-010 | 洞阳东吴墓 | 三国 | 安徽省当涂县 |
178 | 8-0178-2-011 | 吴复墓 | 明 | 安徽省肥东县 |
179 | 8-0179-2-012 | 百崎郭氏墓群 | 明 | 福建省惠安县 |
180 | 8-0180-2-013 | 纪王崮墓群 | 东周 | 山东省沂水县 |
181 | 8-0181-2-014 | 金山汉墓群 | 西汉 | 山东省巨野县 |
182 | 8-0182-2-015 | 天湖墓地 | 商周 | 河南省罗山县 |
183 | 8-0183-2-016 | 徐阳墓地 | 东周 | 河南省伊川县 |
184 | 8-0184-2-017 | 西朱村曹魏墓 | 三国 | 河南省洛阳市洛龙区 |
185 | 8-0185-2-018 | 义地岗墓群 | 东周 | 湖北省随州市曾都区 |
186 | 8-0186-2-019 | 毕昇墓 | 北宋 | 湖北省英山县 |
187 | 8-0187-2-020 | 汨罗山墓群 | 战国 | 湖南省汨罗市 |
188 | 8-0188-2-021 | 蒋家山墓葬 | 汉 | 湖南省衡阳市珠晖区 |
189 | 8-0189-2-022 | 赛典赤·赡思丁墓 | 元、清至民国 | 云南省昆明市盘龙区、官渡区 |
190 | 8-0190-2-023 | 故如甲木墓地 | 汉晋 | 西藏自治区噶尔县 |
191 | 8-0191-2-024 | 石鼓山墓地 | 西周 | 陕西省宝鸡市渭滨区 |
192 | 8-0192-2-025 | 太公庙秦公墓 | 春秋 | 陕西省宝鸡市陈仓区 |
193 | 8-0193-2-026 | 咸阳秦王陵 | 战国 | 陕西省咸阳市渭城区 |
194 | 8-0194-2-027 | 弘农杨氏家族墓地 | 汉至北魏 | 陕西省华阴市 |
195 | 8-0195-2-028 | 杨震家族墓地 | 东汉 | 陕西省潼关县 |
196 | 8-0196-2-029 | 吴挺墓 | 南宋 | 甘肃省成县 |
197 | 8-0197-2-030 | 吉尔赞喀勒墓地 | 东周 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
古建筑(共280处)
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
198 | 8-0198-3-001 | 长椿寺 | 清 | 北京市西城区 |
199 | 8-0199-3-002 | 智珠寺 | 清 | 北京市东城区 |
200 | 8-0200-3-003 | 北京湖广会馆 | 清至民国 | 北京市西城区 |
201 | 8-0201-3-004 | 武安舍利塔 | 北宋 | 河北省武安市 |
202 | 8-0202-3-005 | 涞水龙严寺塔 | 辽 | 河北省涞水县 |
203 | 8-0203-3-006 | 邢台清风楼 | 明 | 河北省邢台市桥东区 |
204 | 8-0204-3-007 | 正定梁氏宗祠 | 明 | 河北省正定县 |
205 | 8-0205-3-008 | 涉县清泉寺 | 明清 | 河北省涉县 |
206 | 8-0206-3-009 | 上党西岩寺塔 | 唐 | 山西省长治市上党区 |
207 | 8-0207-3-010 | 栖岩寺塔林 | 唐至清 | 山西省永济市 |
208 | 8-0208-3-011 | 泽州崇寿寺 | 北宋至清 | 山西省泽州县 |
209 | 8-0209-3-012 | 上党长春玉皇庙 | 北宋至清 | 山西省长治市上党区 |
210 | 8-0210-3-013 | 昔阳离相寺 | 宋至清 | 山西省昔阳县 |
211 | 8-0211-3-014 | 原平普济桥 | 金 | 山西省原平市 |
212 | 8-0212-3-015 | 平定马齿岩寺 | 金至清 | 山西省平定县 |
213 | 8-0213-3-016 | 新绛寿圣寺大殿 | 元 | 山西省新绛县 |
214 | 8-0214-3-017 | 长子文庙大成殿 | 元 | 山西省长子县 |
215 | 8-0215-3-018 | 峪口圣母庙 | 元至清 | 山西省汾阳市 |
216 | 8-0216-3-019 | 盂北泰山庙 | 元至清 | 山西省盂县 |
217 | 8-0217-3-020 | 潦河头关帝庙 | 元至清 | 山西省长治市潞城区 |
218 | 8-0218-3-021 | 西社卫公庙 | 元至清 | 山西省平顺县 |
219 | 8-0219-3-022 | 西下庄昭泽王庙 | 元至清 | 山西省黎城县 |
220 | 8-0220-3-023 | 武乡福源院 | 元至清 | 山西省武乡县 |
221 | 8-0221-3-024 | 田庄全神庙 | 元至清 | 山西省陵川县 |
222 | 8-0222-3-025 | 团东清化寺 | 元至清 | 山西省高平市 |
223 | 8-0223-3-026 | 梁村洪福寺 | 元至清 | 山西省祁县 |
224 | 8-0224-3-027 | 霍州祝圣寺 | 元至清 | 山西省霍州市 |
225 | 8-0225-3-028 | 北辛舍利塔 | 明 | 山西省万荣县 |
226 | 8-0226-3-029 | 祁县镇河楼 | 明 | 山西省祁县 |
227 | 8-0227-3-030 | 大武鼓楼 | 明 | 山西省方山县 |
228 | 8-0228-3-031 | 右玉宝宁寺 | 明 | 山西省右玉县 |
229 | 8-0229-3-032 | 汾阳关帝庙 | 明 | 山西省汾阳市 |
230 | 8-0230-3-033 | 胡家沟砖塔 | 明 | 山西省兴县 |
231 | 8-0231-3-034 | 普救寺塔 | 明 | 山西省永济市 |
232 | 8-0232-3-035 | 永济万固寺 | 明 | 山西省永济市 |
233 | 8-0233-3-036 | 繁峙琉璃塔 | 明 | 山西省繁峙县 |
234 | 8-0234-3-037 | 平城兴国寺 | 明 | 山西省大同市平城区 |
235 | 8-0235-3-038 | 大同鼓楼 | 明 | 山西省大同市平城区 |
236 | 8-0236-3-039 | 西关三圣寺大殿 | 明 | 山西省盂县 |
237 | 8-0237-3-040 | 永济扁鹊庙 | 明 | 山西省永济市 |
238 | 8-0238-3-041 | 董村戏台 | 明 | 山西省永济市 |
239 | 8-0239-3-042 | 崞阳文庙 | 明清 | 山西省原平市 |
240 | 8-0240-3-043 | 阳城文庙 | 明清 | 山西省阳城县 |
241 | 8-0241-3-044 | 长则普明寺 | 明清 | 山西省平遥县 |
242 | 8-0242-3-045 | 热留关帝庙 | 明清 | 山西省古县 |
243 | 8-0243-3-046 | 阳曲轩辕庙 | 明清 | 山西省阳曲县 |
244 | 8-0244-3-047 | 霍州鼓楼 | 明清 | 山西省霍州市 |
245 | 8-0245-3-048 | 东姚温牌坊 | 明清 | 山西省永济市 |
246 | 8-0246-3-049 | 阳城寿圣寺及琉璃塔 | 明清 | 山西省阳城县 |
247 | 8-0247-3-050 | 高平铁佛寺 | 明清 | 山西省高平市 |
248 | 8-0248-3-051 | 墙下关帝庙 | 明清 | 山西省夏县 |
249 | 8-0249-3-052 | 留晖洪福寺 | 明清 | 山西省定襄县 |
250 | 8-0250-3-053 | 五台山南山寺 | 明至民国 | 山西省五台县 |
251 | 8-0251-3-054 | 静乐文庙 | 明至民国 | 山西省静乐县 |
252 | 8-0252-3-055 | 汾阳后土圣母庙 | 明至民国 | 山西省汾阳市 |
253 | 8-0253-3-056 | 于成龙故居 | 清 | 山西省方山县 |
254 | 8-0254-3-057 | 阳武朱氏牌楼 | 清 | 山西省原平市 |
255 | 8-0255-3-058 | 阮氏双碑楼 | 清 | 山西省河津市 |
256 | 8-0256-3-059 | 解州同善义仓 | 清 | 山西省运城市盐湖区 |
257 | 8-0257-3-060 | 曲沃薛家大院 | 清 | 山西省曲沃县 |
258 | 8-0258-3-061 | 怀覃会馆 | 清 | 山西省晋城市城区 |
259 | 8-0259-3-062 | 五台山尊胜寺 | 清 | 山西省五台县 |
260 | 8-0260-3-063 | 昆都仑召 | 清 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区 |
261 | 8-0261-3-064 | 朝阳南塔 | 辽 | 辽宁省朝阳市双塔区 |
262 | 8-0262-3-065 | 开原崇寿寺塔 | 辽金 | 辽宁省开原市 |
263 | 8-0263-3-066 | 永安石桥 | 清 | 辽宁省沈阳市于洪区 |
264 | 8-0264-3-067 | 垂虹断桥 | 元明 | 江苏省苏州市吴江区 |
265 | 8-0265-3-068 | 西方寺大殿 | 明 | 江苏省扬州市广陵区 |
266 | 8-0266-3-069 | 常熟言子祠 | 明 | 江苏省常熟市 |
267 | 8-0267-3-070 | 洑溪徐氏宗祠 | 明 | 江苏省宜兴市 |
268 | 8-0268-3-071 | 南京鼓楼 | 明清 | 江苏省南京市鼓楼区 |
269 | 8-0269-3-072 | 仙鹤寺 | 明清 | 江苏省扬州市广陵区 |
270 | 8-0270-3-073 | 常州唐氏民宅 | 明至民国 | 江苏省常州市天宁区 |
271 | 8-0271-3-074 | 荡口华氏老义庄 | 清 | 江苏省无锡市锡山区 |
272 | 8-0272-3-075 | 安吉永安寺塔 | 五代至南宋 | 浙江省安吉县 |
273 | 8-0273-3-076 | 义乌大安寺塔 | 北宋 | 浙江省义乌市 |
274 | 8-0274-3-077 | 杭州忠义桥 | 南宋 | 浙江省杭州市西湖区 |
275 | 8-0275-3-078 | 灵鹫寺石塔 | 南宋 | 浙江省丽水市莲都区 |
276 | 8-0276-3-079 | 绍兴大善寺塔 | 南宋 | 浙江省绍兴市越城区 |
277 | 8-0277-3-080 | 南渡广济桥 | 元、清 | 浙江省宁波市奉化区 |
278 | 8-0278-3-081 | 詹宝兄弟牌坊 | 明 | 浙江省松阳县 |
279 | 8-0279-3-082 | 梅城南峰搭和北峰塔 | 明 | 浙江省建德市 |
280 | 8-0280-3-083 | 独山石牌坊 | 明 | 浙江省遂昌县 |
281 | 8-0281-3-084 | 潮州潮音桥 | 明 | 浙江省湖州市吴兴区 |
282 | 8-0282-3-085 | 林应麒功德牌坊 | 明 | 浙江省仙居县 |
