諾亞·辛德賈德
外观
辛德賈德 | |||
---|---|---|---|
洛杉磯天使 | |||
先發投手 | |||
出生: 美国德克薩斯州曼斯菲爾德 | 1992年8月29日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
2015年3月12日,代表紐約大都會 | |||
美國職棒大聯盟成績 (2021年止) | |||
勝–敗 | 47–31 | ||
防禦率 | 3.32 | ||
三振 | 777 | ||
WHIP | 1.16 | ||
球队 | |||
諾亞·塞斯·辛德賈德(英語:Noah Seth Syndergaard、1992年8月29日—,綽號「雷神」(Thor)),為美國棒球選手,現效力於美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊中的先發投手。
生涯
2015年5月13日,在大聯盟處女秀對上芝加哥小熊,先發主投前5局未失分,但在6局下失3分且被打了2分砲而退場,總計5.1局失3分,得到生涯首敗。[1]同年的5月28日,先發對上費城費城人,主投7.1局飆出6次三振、無失分,本身也有著單場3安打,還打出生涯首轟的表現,並帶領紐約大都會以7比0完封對手。[2]
2021年11月16日,與洛杉磯天使隊簽下一年2100萬美金的合約。
擅長球種
身材高大的Syndergaard以高壓投法(上肩投球)的角度出手,主要的球路有伸卡球、四縫線快速球、滑球、變速球、曲球等。速球的均速約在95–99mph(153–159km/h),最快曾達101mph(162.5km/h)。於2016年球季新增的滑球,均速也能維持在90–91mph(145–146km/h)的高速。在增加滑球為實戰球路後,曲球的使用量也隨之銳減。
年度投手成績
年度 | 球團 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼 | 勝率 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 保送 | 故意四壞 | 觸身球 | 三振 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NYM | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 150.0 | 126 | 19 | 31 | 2 | 3 | 166 | 60 | 54 | 3.24 | 1.05 |
2016 | 31 | 30 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | .609 | 183.2 | 168 | 11 | 43 | 2 | 2 | 218 | 61 | 53 | 2.60 | 1.15 | |
2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 30.1 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 34 | 14 | 10 | 2.97 | 1.05 | |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
通算:4年 | 62 | 61 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 1 | .571 | 364.0 | 323 | 30 | 77 | 5 | 6 | 418 | 135 | 117 | 2.89 | 1.10 |
參考資料
- ^ 雷神挨轟 大都會新秀辛德賈德處女秀被轟手套繡「Thor」 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday,2015-05-13
- ^ MLB》「雷神」辛德賈德一枝獨秀 好投強轟擊垮費城人,麗台運動報,2015-05-28