K530/531、K529/532次列车
K530/531、K529/532次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2000年10月21日 |
所属铁路局 | 上海铁路局 |
担当客运段 | 杭州客运段 |
当前车次 | K530/531、K529/532次 |
曾用车次 | 1327/1326、1325/1328次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 成都东站 ↔ 杭州站 |
主要停站 | 遂寧站、南充站、達州站、 萬州站、恩施站、野三关站、 宜昌東站、荊門站、襄陽站、 武昌站、鄂州站、陽新站、 瑞昌站、九江站、衢州站、 金華站、義烏站 |
运行时间 | 30小时13分(K530/531次) 32小时54分(K529/532次) |
发车时间 | 成都東站:22:51 杭州站:12:26 |
终到时间 | 杭州站:第三日05:04 成都東站:次日21:20 |
途经线路 | 遂成铁路、达成铁路、達萬铁路、 宜萬铁路、鴉宜铁路、焦柳铁路、 漢丹铁路、武九铁路、衢九铁路、 滬昆铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K530/531、K529/532次列车是中国铁路运行于四川省会成都至浙江省會杭州之间的快速列车,自2000年10月21日起开行,现由上海铁路局杭州客运段杭成车队负责客运任务。列车使用3組25G型客车,沿遂成铁路、达成铁路、達萬铁路、宜萬铁路、鴉宜铁路、焦柳铁路、漢丹铁路、武九铁路、衢九铁路、滬昆铁路运行,行程2326公里,途经四川、重慶、湖北、江西、浙江四省一市。其中成都東站至杭州站运行30小时13分,使用车次为K530/531次,杭州站至成都東站运行32小时54分,使用车次为K529/532次。
历史
2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,提速範圍包括兰新線、陇海線、京九线和浙赣线[1],同時對列车车次进行了重新规范,亦增開了一部分旅客列车,當中包括了重慶至杭州的1327/1326、1325/1328次普通旅客快車,經川黔、湘黔、浙贛線運行[2]。
2006年6月14日,配合浙赣铁路施工,1327/1326次列車臨時縮短為金華西站終到,車體空送至南星桥。[3]
2007年4月18日,配合中國鐵路實行第六次大提速,1327/1326、1325/1328次列車升級為快速列车,車次改為K530/531、K529/532次。[4]
2009年11月11日,K530/531、K529/532次列車經遂渝、遂成線延長至成都。[5]
2011年1月11日,配合宜萬铁路通車,K530/531、K529/532次列車於遂寧至向塘段改經达成、達萬、宜萬、鴉宜、焦柳、長荊、武九、京九線運行。[6]
2011年5月8日,配合成都东站正式啟用,K530/531、K529/532次列車改為成都東站始發終到。[7]
2017年12月28日,配合衢九铁路正式開通,K530/531、K529/532次列车於瑞昌至衢州段改經衢九線運行,因應運行時間大幅壓縮,列車車體组数由4组改为3组。[8]
2019年12月30日,K530/531、K529/532次列车於荊門至武昌段改經焦柳、漢丹線運行。[9]
列车编组
K530/531、K529/532次列车使用直供電DC600V的25G型客车,配属上海铁路局上海车辆段,列车满编采取18节车厢编组,其中行李車2輛、硬座車5輛、硬臥車9輛,餐車和軟臥車各1輛。
车厢编号 | 1-2 | 3-7 | 8 | 9 | 10-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬臥车 |
机车交路
车站区段 | 成都東 ↔ 武昌 | 武昌 ↔ 杭州 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车/和谐3C型电力机车 武局南段 成都/襄陽/武昌南司机在恩施/襄陽輪乘 宜昌東換司機 |
和谐1D型电力机车/和谐3C型电力机车 武局南段 武昌南/向塘/杭州司機在九江/金華輪乘 |
时刻表
现行时刻
- 数据截至2020年7月1日。
K530/531次 | 停靠站 | K529/532次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K530 | 0 | 当日 | — | 22:51 | 成都東 | 21:20 | — | 次日 | 2326 | K529 |
K530 | 146 | 次日 | 00:08 | 00:11 | 遂宁 | 18:50 | 19:09 | 次日 | 2180 | K529 |
K530 | 213 | 次日 | 00:56 | 01:02 | 南充 | 18:06 | 18:09 | 次日 | 2113 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蓬安 | 17:36 | 17:39 | 次日 | 2072 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 營山 | 17:20 | 17:23 | 次日 | 2055 | K529 |
K530 | 372 | 次日 | 02:38 | 02:45 | 达州 | 16:04 | 16:16 | 次日 | 1954 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開江 | 14:06 | 14:10 | 次日 | 1893 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 梁平 | 13:35 | 13:41 | 次日 | 1865 | K529 |
K530 | 529 | 次日 | 05:18 | 05:27 | 万州 | 12:23 | 12:29 | 次日 | 1797 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 利川 | 11:04 | 11:11 | 次日 | 1695 | K529 |
K530 | 692 | 次日 | 07:19 | 07:29 | 恩施 | 10:08 | 10:20 | 次日 | 1634 | K529 |
K530 | 793 | 次日 | 09:00 | 09:17 | 野三关 | 07:55 | 08:15 | 次日 | 1533 | K529 |
K530 | 906 | 次日 | 10:30 | 10:44 | 宜昌東 | 05:47 | 06:15 | 次日 | 1420 | K529 |
K530 | 1015 | 次日 | 11:59 | 12:01 | 荊門 | 04:27 | 04:30 | 次日 | 1311 | K529 |
K530 | 1139 | 次日 | 13:21 | 13:41 | 襄陽 | 02:47 | 03:10 | 次日 | 1187 | K529 |
K530 | 1288 | 次日 | 15:11 | 15:15 | 隨州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K529 |
K531 | 1467 | 次日 | 17:09 | 17:41 | 武昌 | 23:07 | 23:26 | 當日 | 859 | K532 |
K531 | 1545 | 次日 | 18:42 | 18:45 | 鄂州 | 21:56 | 21:59 | 当日 | 781 | K532 |
K531 | 1616 | 次日 | 19:39 | 19:44 | 陽新 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K532 |
K531 | 1677 | 次日 | 20:25 | 20:29 | 瑞昌 | 20:26 | 20:30 | 当日 | 649 | K532 |
K530 | 1719 | 次日 | 21:00 | 21:08 | 九江 | 19:49 | 19:56 | 当日 | 607 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開化 | 16:32 | 16:36 | 当日 | 327 | K529 |
K530 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 常山 | 16:11 | 16:14 | 當日 | 306 | K529 |
K530 | 2053 | 第三日 | 00:41 | 00:49 | 衢州 | 15:41 | 15:49 | 当日 | 273 | K529 |
K530 | 2139 | 第三日 | 02:32 | 02:38 | 金華 | 14:43 | 14:49 | 当日 | 187 | K529 |
K530 | 2187 | 第三日 | 03:14 | 03:19 | 義烏 | 14:01 | 14:04 | 当日 | 139 | K529 |
K530 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 諸暨 | 13:25 | 13:35 | 当日 | 87 | K529 |
K530 | 2326 | 第三日 | 05:04 | — | 杭州 | — | 12:26 | 当日 | 0 | K529 |
歷史时刻
K530/531次 | 停靠站 | K529/532次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K530 | 0 | 当日 | — | 22:43 | 成都東 | 21:31 | — | 次日 | 2136 | K529 |
K530 | 146 | 次日 | 00:08 | 00:11 | 遂宁 | 18:52 | 18:58 | 次日 | 1990 | K529 |
K530 | 213 | 次日 | 00:53 | 00:56 | 南充 | 18:08 | 18:11 | 次日 | 1923 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蓬安 | 17:36 | 17:39 | 次日 | 1882 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 營山 | 17:19 | 17:23 | 次日 | 1865 | K529 |
K530 | 372 | 次日 | 02:34 | 02:45 | 达州 | 16:05 | 16:15 | 次日 | 1764 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開江 | 14:01 | 14:10 | 次日 | 1703 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 梁平 | 13:33 | 13:36 | 次日 | 1675 | K529 |
K530 | 529 | 次日 | 05:08 | 05:22 | 万州 | 12:23 | 12:27 | 次日 | 1607 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 利川 | 11:08 | 11:11 | 次日 | 1505 | K529 |
K530 | 692 | 次日 | 07:30 | 07:38 | 恩施 | 10:18 | 10:24 | 次日 | 1444 | K529 |
K530 | 793 | 次日 | 09:00 | 09:20 | 野三关 | 08:29 | 09:07 | 次日 | 1343 | K529 |
K530 | 906 | 次日 | 10:33 | 10:43 | 宜昌東 | 06:36 | 07:13 | 次日 | 1230 | K529 |
K530 | 963 | 次日 | 11:24 | 11:27 | 當陽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K529 |
K530 | 1015 | 次日 | 12:04 | 12:08 | 荊門 | 05:02 | 05:15 | 次日 | 1121 | K529 |
K530 | 1064 | 次日 | 12:46 | 12:53 | 鍾祥 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K529 |
K530 | 1120 | 次日 | 13:53 | 14:00 | 京山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K529 |
K530 | 1173 | 次日 | 14:54 | 14:59 | 應城 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K529 |
K531 | 1271 | 次日 | 16:27 | 16:59 | 武昌 | 00:28 | 00:50 | 次日 | 865 | K532 |
K531 | 1349 | 次日 | 18:00 | 18:03 | 鄂州 | 22:57 | 23:01 | 当日 | 787 | K532 |
K531 | 1376 | 次日 | 18:25 | 18:29 | 黃石 | 22:30 | 22:35 | 当日 | 760 | K532 |
K531 | 1420 | 次日 | 18:57 | 19:01 | 陽新 | 21:57 | 22:02 | 当日 | 716 | K532 |
K531 | 1481 | 次日 | 19:45 | 19:48 | 瑞昌 | 20:26 | 20:30 | 当日 | 655 | K532 |
K530 | 1529 | 次日 | 20:35 | 20:41 | 九江 | 19:50 | 19:56 | 当日 | 607 | K529 |
K530 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 開化 | 16:32 | 16:36 | 当日 | 327 | K529 |
K530 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 常山 | 16:11 | 16:14 | 當日 | 306 | K529 |
K530 | 1863 | 第三日 | 00:41 | 00:49 | 衢州 | 15:41 | 15:49 | 当日 | 273 | K529 |
K530 | 1943 | 第三日 | 02:32 | 02:38 | 金華 | 14:43 | 14:49 | 当日 | 187 | K529 |
K530 | 1997 | 第三日 | 03:14 | 03:19 | 義烏 | 14:01 | 14:04 | 当日 | 139 | K529 |
K530 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 諸暨 | 13:26 | 13:35 | 当日 | 87 | K529 |
K530 | 2136 | 第三日 | 05:04 | — | 杭州 | — | 12:27 | 当日 | 0 | K529 |
参见
注释
- ^ 新闻背景:中国铁路提速大事记. 新华网. 2001-07-05 [2016-09-08]. (原始内容存档于2016-09-18).
- ^ 任伟. 广州铁路本月21日起使用新列车运行图. 南方都市报. 2000-10-11 [2017-08-09]. (原始内容存档于2018-10-04).
- ^ 铁路浙赣线大施工 部分旅客列车调整运行业务. 浙江省人民政府门户网站. 2006-06-15 [2018-10-05]. (原始内容存档于2019-01-07).
- ^ 杭州列车段适新应变保提速 优质服务促和谐. 东方网. 2007-04-13 [2018-10-05]. (原始内容存档于2008-03-25).
- ^ 温台至北京首开卧铺动车组 杭渝K529次延长至成都. 网易. 2009-11-02 [2018-10-05]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ “世界最难”宜万铁路通车 最后240米耗时1年. 四川在线. 2010-12-22 [2018-10-05]. (原始内容存档于2010-12-26).
- ^ 成都东站运营首日 1万旅客出行5万市民进站观光. 四川新闻网-成都商报. 2011-05-09 [2018-10-05]. (原始内容存档于2011-09-20).
- ^ 铁路“12.28”调整运行图 杭州坐火车有这些变化你知道吗?. 都市快报. 2017-12-20 [2018-10-05]. (原始内容存档于2018-10-04).
- ^ 12月30日起,成贵高铁有调整!来看看新的列车运行图. 天眼新闻. 2019-12-22 [2020-01-01].