雙龍站 (重慶市)
外觀
雙龍 Shuanglong | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 重慶市渝北區 | ||||||||||||||||||
地理座標 | 29°42′2.59″N 106°36′54.40″E / 29.7007194°N 106.6151111°E | ||||||||||||||||||
擁有者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||
營運者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||
途經路線 | f號線 | ||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||
出口數目 | 2 | ||||||||||||||||||
月台 | 1座側式站台 | ||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年12月30日 | ||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
首末班車 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
雙龍站位於重慶市渝北區,重慶軌道交通三號線車站,車站編號3/37。
結構
2層 | 站廳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1層 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
凱歌路 | |||
凱歌路 |
|