2022年亚洲男子排球俱乐部锦标赛
外观
此条目或其章节极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2022年5月13日) |
赛事信息 | |
---|---|
主办国家/地区 | 伊朗 |
城市 | 德黑兰 |
日期 | 5月14日至5月20日 |
队伍 | 8(来自1个大洲联合会) |
场馆 | 1(在1个举办城市) |
赛事奖项 | |
MVP | 赛义德·马鲁夫 (Paykan Tehran) |
最佳二传 | 赛义德·马鲁夫 (Paykan Tehran) |
最佳主攻 | 柳田将洋 (三得利太阳鸟) Earvin N'Gapeth (Paykan Tehran) |
最佳副攻 | 穆罕默德·穆萨维 (Paykan Tehran) Nodirkhan Kadirkhanov (Taraz) |
最佳接应 | Dmitriy Muserskiy (三得利太阳鸟) |
最佳自由人 | Mohammedreza Moazzen (M. Shahdab Yazd) |
官方网站 | |
2022 Asian Men's Club Volleyball Championship | |
2022年亚洲男子排球俱乐部锦标赛 (英语:2022 Asian Men's Club Volleyball Championship)由亚洲排球联合会(AVC)所举办的一年一度的亚洲男子排球俱乐部锦标赛,本届为第22届。比赛期间为2022年5月14日至5月20日于伊朗德黑兰进行,本次比赛冠军可获得2022年世界男排俱乐部锦标赛之参赛资格。
参赛资格
[编辑]根据亚洲排球联合会(AVC)规定,最多选出16支队伍参加本届赛事:
- 1队为主办国。
- 10队依据前一届比赛的最终排名。
- 5队来自亚洲五个区域。
取得资格队伍
[编辑]资格赛事 | 日期 | 地点 | 名额 | 取得资格队伍 | |
---|---|---|---|---|---|
主办国 | 不适用 | 不适用 | 1 | 伊朗 | |
2021年亚洲俱乐部锦标赛 | 2021年10月8至15日 | 那空叻差是玛 | 5 | 伊朗 卡达 哈萨克 泰国 伊拉克 | |
外卡 | 东亚 | 2022年1月15日以前 | 曼谷 | 1 | 日本 |
西亚 | 1 | 伊拉克 | |||
总计 | 8 |
参赛队伍
[编辑]下列队伍将参加本届赛事。[1]
排球协会 | 队伍 | 国内联赛成绩 |
---|---|---|
伊朗 | Paykan Tehran | 2021–22伊朗排球超级联赛亚军 |
M. Shahdab Yazd | 2021–22伊朗排球超级联赛冠军 | |
卡达 | Al Rayyan | 2021–22卡达排球联赛冠军 |
哈萨克 | Taraz | |
泰国 | Nakhon Ratchasima QminC | 2020–21泰国男子排球联赛冠军 |
伊拉克 | Erbil | |
South Gas | ||
日本 | 三得利太阳鸟 | 2020-21日本V联赛冠军 |
比赛场馆
[编辑]所有场次 |
---|
伊朗德黑兰 |
阿萨迪体育馆 |
座位数:12,000 |
预赛
[编辑]晋级至四分之一决赛 |
A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paykan Tehran (H) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 270 | 208 | 1.298 | 四分之一决赛 |
2 | 三得利太阳鸟 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 214 | 1.093 | |
3 | Nakhon Ratchasima QminC | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 232 | 259 | 0.896 | |
4 | South Gas | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 192 | 247 | 0.777 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 10:00 | 三得利太阳鸟 | 3–0 | Nakhon Ratchasima QminC | 25–19 | 25–21 | 25–16 | 75–56 | 报告 | ||
5月14日 | 16:00 | Paykan Tehran | 3–0 | South Gas | 25–14 | 25–17 | 25–14 | 75–45 | 报告 | ||
5月15日 | 10:00 | Nakhon Ratchasima QminC | 3–1 | South Gas | 22–25 | 25–17 | 25–22 | 25–22 | 97–86 | 报告 | |
5月15日 | 16:00 | 三得利太阳鸟 | 1–3 | Paykan Tehran | 25–22 | 19–25 | 19–25 | 21–25 | 84–97 | 报告 | |
5月16日 | 10:00 | South Gas | 0–3 | 三得利太阳鸟 | 17–25 | 23–25 | 21–25 | 61–75 | 报告 | ||
5月16日 | 16:00 | Paykan Tehran | 3–1 | Nakhon Ratchasima QminC | 25–23 | 23–25 | 25–18 | 25–13 | 98–79 | 报告 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahdab Yazd | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 247 | 184 | 1.342 | 四分之一决赛 |
2 | Taraz | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 263 | 239 | 1.100 | |
3 | Al Rayyan | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 245 | 261 | 0.939 | |
4 | Erbil | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 175 | 246 | 0.711 |
资料来源:[来源请求]
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 13:00 | Al Rayyan | 2–3 | Taraz | 25–23 | 15–25 | 23–25 | 25–21 | 10–15 | 98–109 | 报告 |
5月14日 | 19:00 | M. Shahdab Yazd | 3–0 | Erbil | 25–16 | 25–18 | 25–20 | 75–54 | 报告 | ||
5月15日 | 13:00 | Taraz | 3–0 | Erbil | 25–13 | 25–20 | 25–11 | 75–44 | 报告 | ||
5月15日 | 19:00 | Al Rayyan | 0–3 | M. Shahdab Yazd | 20–25 | 17–25 | 14–25 | 51–75 | 报告 | ||
5月16日 | 13:00 | Erbil | 1–3 | Al Rayyan | 25–21 | 14–25 | 21–25 | 17–25 | 77–96 | 报告 | |
5月16日 | 19:00 | M. Shahdab Yazd | 3–1 | Taraz | 25–16 | 25–21 | 22–25 | 25–17 | 97–79 | 报告 |
决赛
[编辑]四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
5月18日 – 德黑兰 | ||||||||||
Paykan Tehran | 3 | |||||||||
5月19日 – 德黑兰 | ||||||||||
Erbil | 0 | |||||||||
Paykan Tehran | 3 | |||||||||
5月18日 – 德黑兰 | ||||||||||
Taraz | 1 | |||||||||
Taraz | 3 | |||||||||
5月20日 – 德黑兰 | ||||||||||
Nakhon Ratchasima QminC | 1 | |||||||||
Paykan Tehran | 3 | |||||||||
5月18日 – 德黑兰 | ||||||||||
三得利太阳鸟 | 2 | |||||||||
三得利太阳鸟 | 3 | |||||||||
5月19日 – 德黑兰 | ||||||||||
Al Rayyan | 0 | |||||||||
三得利太阳鸟 | 3 | |||||||||
5月18日 – 德黑兰 | ||||||||||
M. Shahdab Yazd | 1 | 三四名决赛 | ||||||||
M. Shahdab Yazd | 3 | |||||||||
5月20日 – 德黑兰 | ||||||||||
South Gas | 0 | |||||||||
Taraz | 0 | |||||||||
M. Shahdab Yazd | 3 | |||||||||
第5至第8名半决赛 | 第5名决定赛 | |||||
5月19日 – 德黑兰 | ||||||
Erbil | 1 | |||||
5月20日 – 德黑兰 | ||||||
Nakhon Ratchasima QminC | 3 | |||||
Nakhon Ratchasima QminC | 1 | |||||
5月19日 – 德黑兰 | ||||||
Al Rayyan | 3 | |||||
Al Rayyan | 3 | |||||
South Gas | 1 | |||||
第7名决定赛 | ||||||
5月20日 – 德黑兰 | ||||||
Erbil | 2 | |||||
South Gas | 3 |
四分之一决赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月18日 | 10:00 | Paykan Tehran | 3–0 | Erbil | 25–13 | 25–19 | 25–14 | 75–46 | 报告 | ||
5月18日 | 13:00 | 三得利太阳鸟 | 3–0 | Al Rayyan | 25–20 | 25–20 | 25–22 | 75–62 | 报告 | ||
5月18日 | 16:00 | Taraz | 3–1 | Nakhon Ratchasima QminC | 25–15 | 22–25 | 25–17 | 25–18 | 97–75 | 报告 | |
5月18日 | 19:00 | M. Shahdab Yazd | 3–0 | South Gas | 25–22 | 25–19 | 25–18 | 75–59 | 报告 |
第5至第8名半决赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 10:00 | Erbil | 1–3 | Nakhon Ratchasima QminC | 17–25 | 13–25 | 25–22 | 13–25 | 68–97 | 报告 | |
5月19日 | 13:00 | Al Rayyan | 3–1 | South Gas | 25–17 | 22–25 | 25–20 | 25–20 | 97–82 | 报告 |
半决赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 16:00 | Paykan Tehran | 3–1 | Taraz | 34–36 | 25–17 | 25–21 | 25–17 | 109–91 | 报告 | |
5月19日 | 19:00 | 三得利太阳鸟 | 3–1 | M. Shahdab Yazd | 22–25 | 25–22 | 25–20 | 25–21 | 97–88 | 报告 |
第7名决定赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 09:30 | Erbil | 2–3 | South Gas | 25–17 | 16–25 | 22–25 | 25–20 | 12–15 | 100–102 | 报告 |
第5名决定赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 12:30 | Nakhon Ratchasima QminC | 1–3 | Al Rayyan | 25–23 | 16–25 | 20–25 | 18–25 | 79–98 | 报告 |
三四名决赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 15:30 | Taraz | 0–3 | M. Shahdab Yazd | 20–25 | 15–25 | 22–25 | 57–75 | 报告 |
决赛
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 18:30 | Paykan Tehran | 3–2 | 三得利太阳鸟 | 21–25 | 26–28 | 25–13 | 25–20 | 15–12 | 112–98 | 报告 |
最终排名
[编辑]
|
|
最佳阵容
[编辑]位置 | 选手 | 所属俱乐部 |
---|---|---|
最有价值球员(MVP) | 赛义德·马鲁夫(伊朗) | Paykan Tehran |
最佳二传 | 赛义德·马鲁夫(伊朗) | Paykan Tehran |
最佳主攻 | 柳田将洋(日本) | 三得利太阳鸟 |
欧文·恩加佩特(法国) | Paykan Tehran | |
最佳副攻 | 穆罕默德·穆萨维(伊朗) | Paykan Tehran |
Nodirkhan Kadirkhanov(哈萨克斯坦) | Taraz | |
最佳接应 | 德米特里·穆塞尔斯基(俄罗斯) | 三得利太阳鸟 |
最佳自由人 | Mohammedreza Moazzen(伊朗) | M. Shahdab Yazd |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Drawing of lots for 2022 Asian Volleyball Championships Completed. 18 March 2022 [19 April 2022]. (原始内容存档于2022-04-19).