金谷站 (日本)
外观
(重定向自金谷站 (靜岡縣))
金谷站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
金谷 – かなや – Kanaya | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本静冈县岛田市金谷新町 | ||||
地理坐标 | 34°49′8.75″N 138°7′31.66″E / 34.8190972°N 138.1254611°E | ||||
拥有者 | 东海旅客铁道(JR东海・详细资料) 大井川铁道(详细资料) | ||||
|
金谷站(日语:金谷駅/かなやえき Kanaya eki */?)是由东海旅客铁道(JR东海)与大井川铁道(大铁)所共用的铁路车站,位于日本静冈县岛田市金谷。本站是JR东海所属的东海道本线与大井川本线的分歧车站,也是大井川本线的起点。JR东海的站区是设有绿窗口(みどりの窓口)的有人车站,而大井川铁道则是使用与JR东海不同的站屋。
车站结构
[编辑]JR东海
[编辑]JR 金谷站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
金谷 – かなや – Kanaya | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本静冈县岛田市金谷新町 | ||||||||||
地理坐标 | 34°49′8.75″N 138°7′31.66″E / 34.8190972°N 138.1254611°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | カヤ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1890年(明治23年)5月16日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日1,934[1]人次(不含下车乘客) 2019年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
站员配置站 设有绿窗口 |
本站为对向式月台2面2线的地面车站。2个月台之间有设中线与侧线各1条。剪票口位于北侧(2号月台侧),1号月台与窄小的地下通道联繋。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
2 | 东海道本线 | 上行 | 静冈、沼津方向[2] |
3 | 下行 | 滨松、丰桥方向[2] |
大井川铁道
[编辑]大井川铁道 金谷站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
金谷 – かなや – Kanaya | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本静冈县岛田市金谷新町 | ||||||||||
地理坐标 | 34°49′8.75″N 138°7′31.66″E / 34.8190972°N 138.1254611°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||
站台 | 1面1线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1927年(昭和2年)6月10日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日567人次(不含下车乘客) 2019年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
本站为侧式月台1面1线的地面车站。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ■大井川本线 | 新金谷、千头方向 |
使用情况
[编辑]根据“静冈县统计年鉴”,近年1日平均上车人次如下表。
年度 | JR东海 | 大井川 铁道 |
---|---|---|
1993年 | 3,240 | |
1994年 | 3,452 | |
1995年 | 3,413 | |
1996年 | 3,428 | |
1997年 | 3,181 | |
1998年 | 3,149 | |
1999年 | 3,019 | |
2000年 | 2,926 | |
2001年 | 2,832 | |
2002年 | 2,712 | |
2003年 | 2,611 | |
2004年 | 2,568 | |
2005年 | 2,530 | |
2006年 | 2,471 | 464 |
2007年 | 2,435 | 450 |
2008年 | 2,392 | 444 |
2009年 | 2,308 | 400 |
2010年 | 2,269 | 356 |
2011年 | 2,178 | 308 |
2012年 | 2,103 | 288 |
2013年 | 2,125 | 267 |
2014年 | 2,078 | 250 |
2015年 | 2,082 | 257 |
2016年 | 2,025 | 271 |
2017年 | 2,019 | 277 |
2018年 | 2,013 | 300 |
相邻车站
[编辑]- 大井川铁道
- 大井川本线
- 金谷-新金谷
参考资料
[编辑]注释
[编辑]来源
[编辑]参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 金谷站 - 东海旅客铁道