2001年匈牙利大奖赛
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2014年12月5日) |
赛事细节 | |||
---|---|---|---|
2001年世界一级方程式锦标赛共17站中的第13站 | |||
日期 | 2001年8月19日 | ||
官方名称 | XVII Marlboro Magyar Nagydíj | ||
举办地点 |
匈牙利布达佩斯 匈牙利赛道 | ||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||
赛道长度 | 3.975公里(2.470英里) | ||
比赛距离 | 77圈,306.069公里(190.182英里) | ||
天气 | 晴天、炎热,气温:30°C | ||
杆位 | |||
车手 | 法拉利 | ||
时间 | 1:14.082 | ||
最快单圈 | |||
车手 | 米卡·哈基宁 | 迈凯伦-马赛地 | |
时间 | 1:16.723 在第51圈 | ||
颁奖台 | |||
第一名 | 法拉利 | ||
第二名 | 法拉利 | ||
第三名 | 迈凯伦-马赛地 | ||
领跑者 |
2001年匈牙利大奖赛(英语:2001 Hungarian Grand Prix),是一级方程式赛车在2001年8月19日举办的赛事。比赛总计77圈,将在匈牙利布达佩斯的匈牙利赛道举行。这是2001年世界一级方程式锦标赛的第13场分站赛事,同时也是第17届匈牙利大奖赛。最终由法拉利车队的迈克·舒马克获得冠军,并且提前获得他的第四座世界冠军,也追平了阿兰·普罗斯特的51场分站冠军纪录。其队友鲁本斯·巴里切罗获得亚军,而迈凯伦车手大卫·库特哈德取得第三名。
赛事成绩
[编辑]排位赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 迈克·舒马克 | 法拉利 | 1:14.059 | - |
2 | 4 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-马赛地 | 1:14.860 | +0.801 |
3 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 1:14.953 | +0.894 |
4 | 5 | 拉尔夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | 1:15.095 | +1.036 |
5 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 乔丹-本田 | 1:15.394 | +1.335 |
6 | 3 | 米卡·哈基宁 | 迈凯伦-马赛地 | 1:15.411 | +1.352 |
7 | 16 | 尼克·海菲尔 | 索伯-国油 | 1:15.739 | +1.680 |
8 | 6 | 胡安·巴勃罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | 1:15.881 | +1.822 |
9 | 17 | 基米·莱科嫩 | 索伯-国油 | 1:15.906 | +1.847 |
10 | 10 | 杰克·维伦纽夫 | 英美-本田 | 1:16.212 | +2.153 |
11 | 9 | 奥利维耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 1:16.382 | +2.323 |
12 | 12 | 让·阿莱西 | 乔丹-本田 | 1:16.471 | +2.412 |
13 | 19 | 佩德罗·德拉罗萨 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:16.543 | +2.484 |
14 | 18 | 埃迪·埃尔文 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:16.607 | +2.548 |
15 | 7 | 尚卡罗·费斯切拉 | 贝纳通-雷诺 | 1:16.632 | +2.573 |
16 | 22 | 海因茨-哈拉尔德·弗伦岑 | 普罗斯特-宏碁 | 1:17.196 | +3.137 |
17 | 8 | 简森·巴顿 | 贝纳通-雷诺 | 1:17.535 | +3.476 |
18 | 21 | 费尔南多·阿隆索 | 米纳尔迪-欧洲 | 1:17.624 | +3.565 |
19 | 23 | 卢恰诺·布尔蒂 | 普罗斯特-宏碁 | 1:18.238 | +4.179 |
20 | 15 | 埃恩里克·贝诺尔蒂 | 飞箭-Asiatech | 1:18.258 | +4.199 |
21 | 14 | 乔斯·维斯塔潘 | 飞箭-Asiatech | 1:18.389 | +4.330 |
22 | 20 | 塔尔索·马克斯 | 米纳尔迪-欧洲 | 1:19.139 | +5.080 |
正赛成绩
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 迈克·舒马克 | 法拉利 | 77 | 1:41:49.675 | 1 | 10 |
2 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 77 | +3.363 | 3 | 6 |
3 | 4 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-马赛地 | 77 | +3.940 | 2 | 4 |
4 | 5 | 拉尔夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | 77 | +49.687 | 4 | 3 |
5 | 3 | 米卡·哈基宁 | 迈凯伦-马赛地 | 77 | +1:10.293 | 6 | 2 |
6 | 16 | 尼克·海菲尔 | 索伯-国油 | 76 | +1圈 | 7 | 1 |
7 | 17 | 基米·莱科嫩 | 索伯-国油 | 76 | +1圈 | 9 | |
8 | 6 | 胡安·巴勃罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | 76 | +1圈 | 8 | |
9 | 10 | 杰克·维伦纽夫 | 英美-本田 | 75 | +2圈 | 10 | |
10 | 12 | 让·阿莱西 | 乔丹-本田 | 75 | +2圈 | 12 | |
11 | 19 | 佩德罗·德拉罗萨 | 捷豹-考斯沃斯 | 75 | +2圈 | 13 | |
12 | 14 | 乔斯·维斯塔潘 | 飞箭-Asiatech | 74 | +3圈 | 21 | |
Ret | 7 | 尚卡罗·费斯切拉 | 贝纳通-雷诺 | 67 | 引擎 | 15 | |
Ret | 22 | 海因茨-哈拉尔德·弗伦岑 | 普罗斯特-宏碁 | 63 | 打滑 | 16 | |
Ret | 20 | 塔尔索·马克斯 | 米纳尔迪-欧洲 | 63 | 油压 | 22 | |
Ret | 9 | 奥利维耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 58 | 电子 | 11 | |
Ret | 11 | 雅诺·特鲁利 | 乔丹-本田 | 53 | 液压 | 5 | |
Ret | 21 | 费尔南多·阿隆索 | 米纳尔迪-欧洲 | 37 | 刹车 | 18 | |
Ret | 8 | 简森·巴顿 | 贝纳通-雷诺 | 34 | 打滑 | 17 | |
Ret | 15 | 埃恩里克·贝诺尔蒂 | 飞箭-Asiatech | 11 | 打滑 | 20 | |
Ret | 23 | 卢恰诺·布尔蒂 | 普罗斯特-宏碁 | 8 | 打滑 | 19 | |
Ret | 18 | 埃迪·埃尔文 | 捷豹-考斯沃斯 | 0 | 打滑 | 14 |
赛后排名
[编辑]- 粗体内容表示世界冠军。
|
|
- 注记:仅列出前五名。
上一场: 2001年德国大奖赛 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2001年比利时大奖赛 |
上一届: 2000年匈牙利大奖赛 |
匈牙利大奖赛 | 下一届: 2002年匈牙利大奖赛 |