2016年夏季奥林匹克运动会划船男子单人双桨比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 划船男子单人双桨比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 罗德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
日期 | 8月6日至13日 | ||||||||||||
参赛选手 | 32位选手,来自32个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 6:41.34 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 划船比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单人双桨 | 男子 | 女子 | |||
双人单桨 | 男子 | 女子 | |||
双人双桨 | 男子 | 女子 | |||
轻量级双人双桨 | 男子 | 女子 | |||
四人单桨 | 男子 | ||||
四人双桨 | 男子 | 女子 | |||
八人单桨 | 男子 | 女子 | |||
轻量级四人单桨 | 男子 |
2016年夏季奥林匹克运动会划船男子单人双桨比赛在8月6日至13日于罗德里戈·弗雷塔斯潟湖举行。
本次比赛中,计时员起初判断马丁为胜出者,但该结果其后被移除。其后裁判以拍照决定德赖斯代尔为胜出者[1][2]。但是克罗地亚奥林匹克委员会拒绝承认该结果,并向国际奥林匹克委员会及国际划船联盟提出正式异议,要求由独立专家分析整场比赛及拍照[3]。
世界纪录
[编辑]本届比赛前,本项目的世界及奥运会纪录如下[4]:
世界纪录 | 马埃·德赖斯代尔(新西兰) | 6:33.35 | 波兰波兹南 | 2009年8月29日 |
奥运会纪录 | Tim Maeyens(比利时) | 6:42.52 | 英国伦敦 | 2012年7月28日 |
比赛结果
[编辑]预赛
[编辑]每场预赛的前3名队伍进入八强赛,其馀队伍进入复活赛。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Ángel Fournier | 古巴 | 7:06.89 | 八强赛 |
2 | Juan Carlos Cabrera | 墨西哥 | 7:08.27 | 八强赛 |
3 | Dattu Baban Bhokanal | 印度 | 7:21.67 | 八强赛 |
4 | Jaruwat Saensuk | 泰国 | 7:25.06 | 复活赛 |
5 | Armandas Kelmelis | 立陶宛 | 7:34.59 | 复活赛 |
6 | Luigi Teilemb | 瓦努阿图 | 8:00.42 | 复活赛 |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 7:04.45 | 八强赛 |
2 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 匈牙利 | 7:12.86 | 八强赛 |
3 | Jhonatan Esquivel | 乌拉圭 | 7:16.08 | 八强赛 |
4 | Renzo Leon Garcia | 秘鲁 | 7:21.04 | 复活赛 |
5 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 伊拉克 | 7:25.04 | 复活赛 |
6 | Jakson Vicent Monasterio | 委内瑞拉 | 7:28.36 | 复活赛 |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Hannes Obreno | 比利时 | 7:09.06 | 八强赛 |
2 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 波兰 | 7:12.43 | 八强赛 |
3 | Brian Rosso | 阿根廷 | 7:22.69 | 八强赛 |
4 | Shakhboz Kholmirzayev | 乌兹别克斯坦 | 7:25.03 | 复活赛 |
5 | Al-Hussein Gambour | 利比亚 | 7:43.85 | 复活赛 |
第四组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 7:08.31 | 八强赛 |
2 | Stanislau Shcharbachenia | 白俄罗斯 | 7:11.49 | 八强赛 |
3 | Memo | 印度尼西亚 | 7:14.17 | 八强赛 |
4 | 金东龙 | 韩国 | 7:20.85 | 复活赛 |
5 | Andrew Peebles | 津巴布韦 | 7:25.39 | 复活赛 |
第五组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 7:21.90 | 八强赛 |
2 | Rhys Grant | 澳大利亚 | 7:28.83 | 八强赛 |
3 | Arturo Rivarola | 巴拉圭 | 7:29.23 | 八强赛 |
4 | 希德·布迪纳 | 阿尔及利亚 | 7:45.90 | 复活赛 |
5 | Bryan Sola Zambrano | 厄瓜多尔 | 7:48.77 | 复活赛 |
第六组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 挪威 | 7:17.47 | 八强赛 |
2 | 达米尔·马丁 | 克罗地亚 | 7:23.08 | 八强赛 |
3 | 阿布德赫列克·班纳 | 埃及 | 7:34.05 | 八强赛 |
4 | Mohamed Taieb | 突尼斯 | 7:37.95 | 复活赛 |
5 | Vladislav Yakovlev | 哈萨克斯坦 | 7:38.65 | 复活赛 |
复活赛
[编辑]每场复活赛前2名队伍进入八强赛,其馀队伍进入准决赛E/F。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 希德·布迪纳 | 阿尔及利亚 | 7:20.84 | 八强赛 |
2 | Renzo Leon Garcia | 秘鲁 | 7:25.55 | 八强赛 |
3 | Luigi Teilemb | 瓦努阿图 | 7:34.12 | 准决赛E/F |
4 | Al-Hussein Gambour | 利比亚 | 7:45.09 | 准决赛E/F |
5 | Vladislav Yakovlev | 哈萨克斯坦 | 12:04.17 | 准决赛E/F |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 金东勇 | 韩国 | 7:12.96 | 八强赛 |
2 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 伊拉克 | 7:14.38 | 八强赛 |
3 | Jaruwat Saensuk | 泰国 | 7:16.39 | 准决赛E/F |
4 | Bryan Sola Zambrano | 厄瓜多尔 | 7:28.30 | 准决赛E/F |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Armandas Kelmelis | 立陶宛 | 7:13.36 | 八强赛 |
2 | Shakhboz Kholmirzayev | 乌兹别克斯坦 | 7:14.58 | 八强赛 |
3 | Andrew Peebles | 津巴布韦 | 7:17.19 | 准决赛E/F |
4 | Mohamed Taieb | 突尼斯 | 7:27.18 | 准决赛E/F |
5 | Jakson Vicent Monasterio | 委内瑞拉 | 7:28.67 | 准决赛E/F |
八强赛
[编辑]每场准决赛前3名队伍进入准决赛A/B,其馀队伍进入准决赛C/D。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Ángel Fournier | 古巴 | 6:51.89 | 准决赛A/B |
2 | Rhys Grant | 澳大利亚 | 6:55.14 | 准决赛A/B |
3 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 挪威 | 6:57.94 | 准决赛A/B |
4 | Memo | 印度尼西亚 | 6:59.76 | 准决赛C/D |
5 | 金东勇 | 韩国 | 7:05.69 | 准决赛C/D |
6 | Shakhboz Kholmirzayev | 乌兹别克斯坦 | 7:09.99 | 准决赛C/D |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 6:46.51 | 准决赛A/B |
2 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 6:50.51 | 准决赛A/B |
3 | Stanislau Shcharbachenia | 白俄罗斯 | 6:55.19 | 准决赛A/B |
4 | Brian Rosso | 阿根廷 | 7:03.23 | 准决赛C/D |
5 | Armandas Kelmelis | 立陶宛 | 7:04.67 | 准决赛C/D |
6 | Renzo Leon Garcia | 秘鲁 | 7:30.91 | 准决赛C/D |
第三组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Hannes Obreno | 比利时 | 6:48.90 | 准决赛A/B |
2 | Juan Carlos Cabrera | 墨西哥 | 6:50.04 | 准决赛A/B |
3 | 阿布德赫列克·班纳 | 埃及 | 6:50.82 | 准决赛A/B |
4 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 匈牙利 | 6:52.80 | 准决赛C/D |
5 | 希德·布迪纳 | 阿尔及利亚 | 7:13.59 | 准决赛C/D |
6 | Arturo Rivarola | 巴拉圭 | 7:17.12 | 准决赛C/D |
第四组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 达米尔·马丁 | 克罗地亚 | 6:44.44 | 准决赛A/B |
2 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 6:49.41 | 准决赛A/B |
3 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 波兰 | 6:53.52 | 准决赛A/B |
4 | Dattu Baban Bhokanal | 印度 | 6:59.89 | 准决赛C/D |
5 | Jhonatan Esquivel | 乌拉圭 | 7:40.27 | 准决赛C/D |
6 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 伊拉克 | 8:29.76 | 准决赛C/D |
准决赛E/F
[编辑]每场准决赛E/F前3名队伍进入决赛E,其馀队伍进入决赛F。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Jaruwat Saensuk | 泰国 | 7:54.38 | 决赛E |
2 | Mohamed Taieb | 突尼斯 | 8:02.05 | 决赛E |
3 | Luigi Teilemb | 瓦努阿图 | 8:19.15 | 决赛E |
4 | Vladislav Yakovlev | 哈萨克斯坦 | 11:45.22 | 决赛F |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Peebles | 津巴布韦 | 7:45.20 | 决赛E |
2 | Jakson Vicent Monasterio | 委内瑞拉 | 7:50.56 | 决赛E |
3 | Bryan Sola Zambrano | 厄瓜多尔 | 7:52.86 | 决赛E |
4 | Al-Hussein Gambour | 利比亚 | 8:13.17 | 决赛F |
准决赛C/D
[编辑]每场准决赛C/D前3名队伍进入决赛C,其馀队伍进入决赛D。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Jhonatan Esquivel | 乌拉圭 | 7:22.98 | 决赛C |
2 | Brian Rosso | 阿根廷 | 7:24.65 | 决赛C |
3 | Memo | 印度尼西亚 | 7:25.60 | 决赛C |
4 | Shakhboz Kholmirzayev | 乌兹别克斯坦 | 7:26.04 | 决赛D |
5 | 希德·布迪纳 | 阿尔及利亚 | 7:37.19 | 决赛D |
6 | Arturo Rivarola | 巴拉圭 | 7:41.43 | 决赛D |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 匈牙利 | 7:18.88 | 决赛C |
2 | Dattu Baban Bhokanal | 印度 | 7:19.02 | 决赛C |
3 | 金东勇 | 韩国 | 7:20.10 | 决赛C |
4 | Armandas Kelmelis | 立陶宛 | 7:20.72 | 决赛D |
5 | Renzo Leon Garcia | 秘鲁 | 7:37.34 | 决赛D |
6 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 伊拉克 | 7:48.31 | 决赛D |
准决赛A/B
[编辑]每场准决赛A/B前3名队伍进入决赛A,其馀队伍进入决赛B。
第一组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 6:58.56 | 决赛A |
2 | 达米尔·马丁 | 克罗地亚 | 6:59.43 | 决赛A |
3 | Ángel Fournier | 古巴 | 7:02.65 | 决赛A |
4 | Juan Carlos Cabrera | 墨西哥 | 7:03.68 | 决赛B |
5 | 阿布德赫列克·班纳 | 埃及 | 7:13.55 | 决赛B |
6 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 挪威 | 7:39.12 | 决赛B |
第二组
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 7:03.70 | 决赛A |
2 | Stanislau Shcharbachenia | 白俄罗斯 | 7:06.69 | 决赛A |
3 | Hannes Obreno | 比利时 | 7:06.76 | 决赛A |
4 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 7:09.54 | 决赛B |
5 | Rhys Grant | 澳大利亚 | 7:14.68 | 决赛B |
6 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 波兰 | 7:15.61 | 决赛B |
决赛
[编辑]决赛F
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Yakovlev | 哈萨克斯坦 | 7:21.61 | |
2 | Al-Hussein Gambour | 利比亚 | 7:41.77 |
决赛E
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Peebles | 津巴布韦 | 7:43.98 | |
2 | Jaruwat Saensuk | 泰国 | 7:49.86 | |
3 | Mohamed Taieb | 突尼斯 | 7:53.36 | |
4 | Bryan Sola Zambrano | 厄瓜多尔 | 7:53.54 | |
5 | Jakson Vicent Monasterio | 委内瑞拉 | 7:57.83 | |
6 | Luigi Teilemb | 瓦努阿图 | 8:24.67 |
决赛D
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Armandas Kelmelis | 立陶宛 | 7:00.72 | |
2 | Renzo Leon Garcia | 秘鲁 | 7:02.28 | |
3 | Mohammed Jasim Al-Khafaji | 伊拉克 | 7:03.73 | |
4 | Shakhboz Kholmirzayev | 乌兹别克斯坦 | 7:04.78 | |
5 | 希德·布迪纳 | 阿尔及利亚 | 7:06.64 | |
6 | Arturo Rivarola | 巴拉圭 | 7:18.34 |
决赛C
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Dattu Baban Bhokanal | 印度 | 6:54.96 | |
2 | Bendegúz Pétervári-Molnár | 匈牙利 | 6:57.75 | |
3 | Brian Rosso | 阿根廷 | 6:58.58 | |
4 | Memo | 印度尼西亚 | 6:59.44 | |
5 | 金东勇 | 韩国 | 6:59.72 | |
6 | Jhonatan Esquivel | 乌拉圭 | 7:13.65 |
决赛B
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Natan Węgrzycki-Szymczyk | 波兰 | 6:47.95 | |
2 | Juan Carlos Cabrera | 墨西哥 | 6:50.02 | |
3 | Rhys Grant | 澳大利亚 | 6:51.90 | |
4 | 阿布德赫列克·班纳 | 埃及 | 6:54.94 | |
5 | 尼尔斯·雅各布·霍夫 | 挪威 | 7:02.66 | |
6 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 没有开始比赛 |
决赛A
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 6:41.34 | OR | |
达米尔·马丁 | 克罗地亚 | 6:41.34 | ||
翁德热·西内克 | 捷克 | 6:44.10 | ||
4 | Hannes Obreno | 比利时 | 6:47.42 | |
5 | Stanislau Shcharbachenia | 白俄罗斯 | 6:48.78 | |
6 | Ángel Fournier | 古巴 | 6:55.90 |
参考资料
[编辑]- ^ Angus MacSwan. Rowing: Dramatic finish, agonizing wait in sculls thriller. 路透社. 2016-08-13 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-14).
- ^ Patrick Sawer. There's only one gold after 5,000ths of a second divides 'dead heat' rowers. 每日电讯报. 2016-08-13 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-14).
- ^ OI Rio: HOO uputio dopis MOO-u i FISA-i nakon finalne utrke samca na OI Rio [Rio Olympics: Croatian Olympic Committee sent a report to the IOC and FISA after the final race of men's single at the Olympic Games in Rio]. 克罗地亚奥林匹克委员会. 2016-08-14 [2016-08-14]. (原始内容存档于2016-08-28) (克罗地亚语).
- ^ WORLD BEST TIMES. 国际划船联盟. [2016-08-15]. (原始内容存档于2016-08-27) (英语).