勞嘉怡
外观
(重定向自Yuki Lovey)
勞嘉怡 | |
---|---|
女歌手 | |
英文名 | Yuki Lovey |
昵称 | Yuki、港版陳綺貞 |
国籍 | 英國國民(海外) 中华人民共和国(香港) |
出生 | |
职业 | 歌手、主持 |
语言 | 粵語、英語、國語 |
教育程度 | 香港浸會大學視覺藝術系學士 |
母校 | 東華三院羅裕積小學 香港管理專業協會李國寶中學 |
音乐类型 | 粵語流行音樂 |
出道地点 | 香港 |
出道作品 | 《雷克雅未克的情書》 |
活跃年代 | 2012年至今 |
唱片公司 | 3721 Productions(2013年-2018年) 健力士唱片(2022年-) |
经纪公司 | 3721 Productions(2013年-2018年) |
相关团体 | 壞碑唇 |
勞嘉怡(英語:Yuki Lovey;1991年3月16日—),香港女歌手、主持,被稱作「港版陳綺貞」[1],出道作品有《雷克雅未克的情書》、《抓緊青春的尾巴》。
簡介
[编辑]勞嘉怡從小學習鋼琴,長大開始學習結他[2],也曾將自彈自唱的歌曲放上互聯網[3]。她畢業於東華三院羅裕積小學以及香港管理專業協會李國寶中學,在中學會考中取得14分[註 1]。自香港浸會大學視覺藝術系畢業後[4],在2013年獲得唱作人何兆基賞識,加入樂隊壞碑唇[2],分別以唱作歌手及繪畫導師兩份職業維持生計[3]。
2014年勞嘉怡以藝名「Yuki Lovey」推出自己的歌曲,曲風以電子音樂結合迷幻為主,並表示以做自己喜歡的音樂為先[1]。
音樂作品
[编辑]個人專輯
[编辑]專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | My First Exhibition | 大碟 | 3721 Productions | 2015年1月30日 | 曲目
|
2nd | 誰的青春不迷惘 | 大碟 | 3721 Productions | 2016年8月18日 | 曲目
|
3rd | Guinness Records | --年--月--日 | 曲目
|
派台歌曲成績
[编辑]派台歌曲成績(四台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
2013年 | |||||||
Bon Voyage | 雷克雅未克的情書 | 9 | - | - | - | 以壞碑唇名義派台 | |
2014年 | |||||||
My First Exhibition | 抓緊青春的尾巴 | 5 | - | - | - | 正式出道作 | |
小綿羊的氣味 | 14 | - | - | - | |||
謝謝你的殘忍 | 15 | - | - | - | |||
撐起雨傘 | 5 | - | - | × | 群星合唱 | ||
My First Exhibition | 兩個人的聖誕 | 7 | - | - | - | ||
2015年 | |||||||
誰的青春不迷惘 | 尋找稜角 | 20 | - | - | - | ||
小小宇宙 | 4 | × | × | × | 叱咤903《集雜志》扭擰劇場《那年夏天,我們在海邊發癲!續集 - 小宇宙》主題曲 | ||
誰的青春不迷惘 | 11 | - | - | - | DBC華語歌曲流行指數:7 | ||
一晚長大 | - | - | - | - | |||
2016年 | |||||||
誰的青春不迷惘 | 至少我們之間還有一首歌 | 7 | - | - | - | ||
沒關係 | - | - | - | - | |||
出街要帶爸爸 | 20 | - | - | - | 改編自I Love You Boyz同名作品 | ||
誰的青春不迷惘 | Love You To The Moon And Back | - | - | - | - | ||
2017年 | |||||||
Paris is a Bad Boy | - | - | - | - | |||
深藍 | - | - | - | - | 翻唱盧巧音作品 | ||
2018年 | |||||||
Crying Underwater | 9 | 17 | - | - | |||
派台歌曲成績(五台) | |||||||
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
2020年 | |||||||
Lay On My Shoulder | 9 | - | - | × | - | 與The Hertz合唱 | |
2022年 | |||||||
Island | × | × | × | × | - | 《The Island》重新編曲 搶耳音樂廠牌計劃作品(XR MV) | |
Falling Upwards | - | × | × | × | × | 搶耳音樂《EUM001: ups and downs》混音作品 | |
點點 | 15 | 7 | × | × | × | 正式獨立復出作 | |
戀人 | 5 | × | × | × | - | 與薛晉寧合唱,Official MV (页面存档备份,存于互联网档案馆)(Sagami Music Project 2022) |
各台冠軍歌總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 四台冠軍歌總數:0 | |||
五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 四台冠軍歌總數:0 |
演出作品
[编辑]廣播劇
[编辑]- 那年夏天,我們在海邊發癲(2014年)
- 小宇宙(2015年)
電影
[编辑]- 2016年《站站停》(與李拾壹主持)
- 2020年《愛在有晴天》主持(10月24日起逢星期六晚上8:30pm-9:00pm)
注釋
[编辑]- ^ 資料出自香港商業電台廣播節目《聖艾粒忌廉夜校》於2016年8月19日播出的「明星插班生」環節的訪問。