File:USA lane splitting legality.png
外觀
預覽大小:800 × 495 像素。 其他解析度:320 × 198 像素 | 640 × 396 像素 | 959 × 593 像素。
原始檔案 (959 × 593 像素,檔案大小:83 KB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2022年3月28日 (一) 03:05 | 959 × 593(83 KB) | Jusjih | Arizona Governor signed a bill into law with considerable restriction while waiting for the effective date. | |
2021年4月6日 (二) 04:29 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Hawaii to red and Montana to green with changed laws | ||
2019年3月26日 (二) 05:24 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Utah Governor signed a bill into law. | ||
2019年3月1日 (五) 05:29 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Changed Hawaii to blue-gray due to considerable legal limits and expiry and found more bills in Groegia, Maryland and Virginia per https://www.capitalgazette.com/news/government/bs-md-motorcycle-bill-20190228-story.html?fbclid=IwAR2yppGRu__uxHtS_PvkvNYl-siB0oGxXVnkS15kkKyZMO3SNzJU0QYAf0E | ||
2019年2月3日 (日) 22:54 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Hawaii effectuated a new law subject to certain conditions, thus changed from red to green. Connecticut just filed a bill, thus changed from black to red. | ||
2017年7月28日 (五) 01:40 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Minnesota has filed a new bill, thus changing from black to red. | ||
2017年5月6日 (六) 03:47 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Hawaii filed two new bills, thus changing from black to red. | ||
2017年2月3日 (五) 03:57 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Montana just filed a new bill, thus changing from orange to yellow. | ||
2016年4月1日 (五) 23:35 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Mississippi had a stalled bill, thus changing from orange to yellow. | ||
2016年3月2日 (三) 01:10 | 959 × 593(108 KB) | Jusjih | Colorado just filed a new bill, thus changing from black to red. |
檔案用途
沒有使用此檔案的頁面。