Diferencia entre revisiones de «Juntos por el Cambio»
Deshecha la edición 158336101 de Mega hiper super (disc.) Etiqueta: Deshecho |
Corregir información incorrecta Etiquetas: Revertido Edición visual Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
| superior_1 = [[Mauricio Macri]]<ref>https://www.perfil.com/noticias/amp/politica/mauricio-macri-hablo-de-su-candidatura-para-el-2023.phtml</ref><br>[[Horacio Rodríguez Larreta]]<ref>https://www.lanacion.com.ar/politica/horacio-rodriguez-larreta-el-proximo-presidente-debe-ser-del-pro-nid01042022/?outputType=amp</ref><br>[[Patricia Bullrich]]<br>[[Gerardo Morales]]<ref>https://www.infobae.com/politica/2022/03/26/gerardo-morales-juega-fuerte-en-la-interna-de-cambiemos-el-radicalismo-va-a-tener-un-candidato-a-presidente-yo-soy-uno-de-ellos/?outputType=amp-/</ref><br>[[Miguel Ángel Pichetto]]<br>[[María Eugenia Vidal]] |
| superior_1 = [[Mauricio Macri]]<ref>https://www.perfil.com/noticias/amp/politica/mauricio-macri-hablo-de-su-candidatura-para-el-2023.phtml</ref><br>[[Horacio Rodríguez Larreta]]<ref>https://www.lanacion.com.ar/politica/horacio-rodriguez-larreta-el-proximo-presidente-debe-ser-del-pro-nid01042022/?outputType=amp</ref><br>[[Patricia Bullrich]]<br>[[Gerardo Morales]]<ref>https://www.infobae.com/politica/2022/03/26/gerardo-morales-juega-fuerte-en-la-interna-de-cambiemos-el-radicalismo-va-a-tener-un-candidato-a-presidente-yo-soy-uno-de-ellos/?outputType=amp-/</ref><br>[[Miguel Ángel Pichetto]]<br>[[María Eugenia Vidal]] |
||
| fundación = 12 de junio de 2019 |
| fundación = 12 de junio de 2019 |
||
| disolución = |
| disolución = |
||
| ideología = [[Republicanismo]]<ref>{{cita web |url=https://www.revistaanfibia.com/lo-que-cambiemos-nos-lego/ |título=Lo que Cambiemos nos legó|autor= Lucía Ariza y Nicolás Freibrun|publicación=Revista Anfibia|fecha=17 de octubre de 2019}}</ref><br>[[Kirchnerismo|Antikirchnerismo]]<ref>{{bulleted list|{{cite news|url=https://www.lanacion.com.ar/politica/mauricio-macri-cargo-contra-el-gobierno-el-kirchnerismo-inventa-relatos-nid05092021/|work=[[La Nación (Buenos Aires)|La Nación]]|title=Mauricio Macri cargó contra el Gobierno: “El kirchnerismo inventa relatos”|date=5 de septiembre del 2021}}|{{cite news|title=Horacio Rodríguez Larreta: “Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo, no hay otros”|url=https://www.clarin.com/politica/horacio-rodriguez-larreta-unicos-podemos-frenar-kirchnerismo-_0_KLdIxwCiSa.html|newspaper=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|date=25 de mayo del 2022}}|{{cite news|url= https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-dijo-cristina-kirchner-busca-poder-absoluto-hablo-golpe-palacio-_0_qvmlELB1DS.html |work=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|title=Patricia Bullrich dijo que Cristina Kirchner “busca el poder absoluto” y habló de un “golpe de palacio”|date=5 julio 2022}}|{{cite news|title=María Eugenia Vidal: “Cristina Kirchner se tiene que hacer cargo de Alberto Fernández”|url=https://www.clarin.com/politica/maria-eugenia-vidal-cristina-kirchner-hacer-cargo-alberto-fernandez-_0_FSIP73ml3S.html|work=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|date=22 julio 2022}}|{{Cite web|title=Miguel Angel Pichetto: “Para Cristina Kirchner, si todo se incendia, mucho mejor”|url= https://www.clarin.com/politica/miguel-angel-pichetto-cristina-kirchner-incendia-mejor-_0_cAkWRMsSv.html |newspaper=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|date=27 agosto 2019}}}}</ref><br> '''Facciones:'''<br>[[Liberalismo]]<ref>{{cita web|url=https://www.infobae.com/politica/2017/06/04/un-partido-de-cambiemos-se-suma-a-la-internacional-liberal/|obra=Infobae|fecha=4 de junio de 2017|título=Un partido de Cambiemos se suma a la Internacional Liberal}}</ref><ref>{{bulleted list|{{Cite news|title=Juntos por el Cambio ya tiende puentes con los liberales para tomar el control del Congreso|url=https://www.ambito.com/politica/congreso/juntos-el-cambio-ya-tiende-puentes-los-liberales-tomar-el-control-n5317608|newspaper=[[Ámbito Financiero]]|date=2021-11-15}}|{{Cite web|url=https://elpais.com/internacional/2015/11/22/argentina/1448224098_588686.html|title=Macri gana en Argentina y pone fin al kirchnerismo tras 12 años|first=Carlos E.|last=Cué|date=2015-11-23|website=[[El País]]}}|{{Cite web|title=Macri elige un equipo liberal como mensaje a los mercados|url= https://elpais.com/internacional/2015/11/25/argentina/1448484896_491677.html|author=Carlos E. Cué, Alejandro Rebossio|newspaper=[[El País]]|date=2015-11-26}}|{{cite news|title=La crisis perpetua de Argentina|url=https://elpais.com/internacional/2021-02-27/la-crisis-permanente-de-argentina.html|author=Enric González|newspaper=[[El País]]|date=2021-02-28}}|{{Cite web|title=Were Mauricio Macri's mainstream policies doomed from the start?|url= https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/09/12/were-mauricio-macris-mainstream-policies-doomed-from-the-start|newspaper=[[The Economist]]|date=2019-09-12}}|{{cite news|title=Mauricio Macri's reforms provide the best hope for Argentina|url=https://www.ft.com/content/0a17c9a4-280f-11e7-9ec8-168383da43b7|author= The FT View|newspaper=[[Financial Times]]|date=2017-04-23}}|{{Cite web|title=Macri pone fin al peronismo|url= https://www.elespanol.com/mundo/20151122/81241911_0.html|newspaper=[[El Español (periódico digital)|El Español]]|date=2015-11-22}}|{{cite news|title=Macri, ante el desafío de salir del corto plazo|url= https://www.lanacion.com.ar/opinion/macri-ante-el-desafio-de-salir-del-corto-plazo-nid1880034/|author= Luis Gregorich|newspaper=[[La Nación (Buenos Aires)|La Nación]]|date=2016-03-16}}}}</ref><ref name="infobae.com">https://www.infobae.com/politica/2022/05/21/ricardo-lopez-murphy-lanzo-un-espacio-liberal-con-impronta-federal-de-cara-a-la-interna-de-jxc/?outputType=amp-type</ref><br>[[Socioliberalismo]]<ref>{{Cite web|title=Macri y el social liberalismo|url=http://opinion.infobae.com/horacio-minotti/2015/07/30/macri-y-el-social-liberalismo/|access-date=2021-09-26|website=Horacio Minotti|language=es-ES}}|{{Cite web|title=Mauricio Macri: "El kirchnerismo y Podemos caen en la irracionalidad"|url= https://www.elmundo.es/internacional/2020/10/18/5f8c665021efa00a4a8b4570.html |author=Sebastián Fest|newspaper=[[El Mundo (España)|El Mundo]]|date=2020-10-18}}</ref><ref>{{cita web |url= https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/28/5cecb52221efa0c54b8b459c.html |título=Macri supera un duro obstáculo en su sueño de reelección |autor= Sebastián Fest |publicación=[[El Mundo (España)|El Mundo]] |fecha=28 de mayo de 2019}}</ref><br>[[Radicalismo (Argentina)|Radicalismo]]<ref>https://www.lanacion.com.ar/politica/sesiona-la-convencion-nacional-de-la-ucr-y-debate-su-postura-sobre-la-ampliacion-de-juntos-por-el-nid12062023/</ref><br>[[Conservadurismo]]<ref>{{bulleted list|{{cite news|url=https://www.bbc.com/news/world-latin-america-34897150|work=[[BBC]]|title=Conservative Mauricio Macri wins Argentina presidency|access-date=2015-11-23}}|{{cite news|title=Argentina presidential election poses economic choice|url=https://www.bbc.com/news/business-34345872|author=Robert Plummer|publisher=[[BBC]]|date=2015-09-28}}|{{cite news|url=https://www.wsj.com/articles/argentines-cast-votes-for-president-1448209335|work=[[The Wall Street Journal]]|title=Challenger Mauricio Macri Wins Argentine Presidential Runoff|date=2015-11-22}}|{{cite news|title=Argentinian president Macri vows 'many reforms' after strong election result|url=https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/argentina-president-macri-reforms-election|work=[[The Guardian]]|date=2017-10-24}}|{{Cite web|title=Macri: 'Éste es un cambio trascendente en la política argentina'|url=https://www.elmundo.es/internacional/2015/10/26/562e27ab268e3eb33c8b459d.html|newspaper=[[El Mundo (Spain)|El Mundo]]|date=2015-10-26}}|{{Cite web|title=Mauricio Macri: "Argentina sufrió mucho por el populismo"|url=https://www.elmundo.es/internacional/2020/10/18/5f8c665021efa00a4a8b4570.html|author=César G. Calero|newspaper=[[El Mundo (Spain)|El Mundo]]|date=2017-02-18}}|{{cite news|title=Argentina's new conservative president is about to turn the country on its head|url=https://www.businessinsider.com/conservative-mauricio-macri-elected-argentina-president-2015-11|author=Richard Lough|newspaper=[[Business Insider]]|date=2015-11-23|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|fechaarchivo=15 de noviembre de 2021|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20211115215723/https://www.businessinsider.com/conservative-mauricio-macri-elected-argentina-president-2015-11|deadurl=yes}}}}</ref><br>[[Peronismo Federal]]<ref>{{cita web|url=https://www.infobae.com/politica/2021/06/21/interna-en-juntos-por-el-cambio-el-peronismo-lucha-por-tener-un-lugar-de-mayor-relevancia-las-elecciones-y-compactar-la-propuesta-opositora/|fecha=21 de junio de 2021|obra=Infobae|título=Interna en Juntos por el Cambio: el peronismo lucha por tener un lugar de mayor relevancia en las elecciones y compactar la propuesta opositora}}</ref><br>[[Progresismo]]<ref>https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/gerardo-morales-juntos-por-el-cambio-debe-correrseal-centro-y-al-progresismo.phtml/</ref><br>[[Desarrollismo]]<ref>{{Cita web|url=https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/rogelio-frigerio-evidentemente-nos-han-votado-de-manera-indirecta-para-ser-oposicion-por-jorge-fontevecchia.phtml|título=Rogelio Frigerio: “Evidentemente nos han votado de manera indirecta para ser oposición”|fechaacceso=2024-01-27|fecha=2023-11-03|sitioweb=Perfil|idioma=es}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://elnumeral.com/amp/2023/08/11/larreta-y-bullrich-la-disputa-en-la-centro-derecha/|título=Larreta y Bullrich, la disputa en la centro derecha|fechaacceso=2024-01-27|apellido=ElNumeral|fecha=2023-08-11|sitioweb=#ElNumeral|idioma=es}}</ref> |
| ideología = [[Republicanismo]]<ref>{{cita web |url=https://www.revistaanfibia.com/lo-que-cambiemos-nos-lego/ |título=Lo que Cambiemos nos legó|autor= Lucía Ariza y Nicolás Freibrun|publicación=Revista Anfibia|fecha=17 de octubre de 2019}}</ref><br>[[Kirchnerismo|Antikirchnerismo]]<ref>{{bulleted list|{{cite news|url=https://www.lanacion.com.ar/politica/mauricio-macri-cargo-contra-el-gobierno-el-kirchnerismo-inventa-relatos-nid05092021/|work=[[La Nación (Buenos Aires)|La Nación]]|title=Mauricio Macri cargó contra el Gobierno: “El kirchnerismo inventa relatos”|date=5 de septiembre del 2021}}|{{cite news|title=Horacio Rodríguez Larreta: “Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo, no hay otros”|url=https://www.clarin.com/politica/horacio-rodriguez-larreta-unicos-podemos-frenar-kirchnerismo-_0_KLdIxwCiSa.html|newspaper=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|date=25 de mayo del 2022}}|{{cite news|url= https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-dijo-cristina-kirchner-busca-poder-absoluto-hablo-golpe-palacio-_0_qvmlELB1DS.html |work=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|title=Patricia Bullrich dijo que Cristina Kirchner “busca el poder absoluto” y habló de un “golpe de palacio”|date=5 julio 2022}}|{{cite news|title=María Eugenia Vidal: “Cristina Kirchner se tiene que hacer cargo de Alberto Fernández”|url=https://www.clarin.com/politica/maria-eugenia-vidal-cristina-kirchner-hacer-cargo-alberto-fernandez-_0_FSIP73ml3S.html|work=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|date=22 julio 2022}}|{{Cite web|title=Miguel Angel Pichetto: “Para Cristina Kirchner, si todo se incendia, mucho mejor”|url= https://www.clarin.com/politica/miguel-angel-pichetto-cristina-kirchner-incendia-mejor-_0_cAkWRMsSv.html |newspaper=[[Clarín (periódico)|Clarín]]|date=27 agosto 2019}}}}</ref><br> '''Facciones:'''<br>[[Liberalismo]]<ref>{{cita web|url=https://www.infobae.com/politica/2017/06/04/un-partido-de-cambiemos-se-suma-a-la-internacional-liberal/|obra=Infobae|fecha=4 de junio de 2017|título=Un partido de Cambiemos se suma a la Internacional Liberal}}</ref><ref>{{bulleted list|{{Cite news|title=Juntos por el Cambio ya tiende puentes con los liberales para tomar el control del Congreso|url=https://www.ambito.com/politica/congreso/juntos-el-cambio-ya-tiende-puentes-los-liberales-tomar-el-control-n5317608|newspaper=[[Ámbito Financiero]]|date=2021-11-15}}|{{Cite web|url=https://elpais.com/internacional/2015/11/22/argentina/1448224098_588686.html|title=Macri gana en Argentina y pone fin al kirchnerismo tras 12 años|first=Carlos E.|last=Cué|date=2015-11-23|website=[[El País]]}}|{{Cite web|title=Macri elige un equipo liberal como mensaje a los mercados|url= https://elpais.com/internacional/2015/11/25/argentina/1448484896_491677.html|author=Carlos E. Cué, Alejandro Rebossio|newspaper=[[El País]]|date=2015-11-26}}|{{cite news|title=La crisis perpetua de Argentina|url=https://elpais.com/internacional/2021-02-27/la-crisis-permanente-de-argentina.html|author=Enric González|newspaper=[[El País]]|date=2021-02-28}}|{{Cite web|title=Were Mauricio Macri's mainstream policies doomed from the start?|url= https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/09/12/were-mauricio-macris-mainstream-policies-doomed-from-the-start|newspaper=[[The Economist]]|date=2019-09-12}}|{{cite news|title=Mauricio Macri's reforms provide the best hope for Argentina|url=https://www.ft.com/content/0a17c9a4-280f-11e7-9ec8-168383da43b7|author= The FT View|newspaper=[[Financial Times]]|date=2017-04-23}}|{{Cite web|title=Macri pone fin al peronismo|url= https://www.elespanol.com/mundo/20151122/81241911_0.html|newspaper=[[El Español (periódico digital)|El Español]]|date=2015-11-22}}|{{cite news|title=Macri, ante el desafío de salir del corto plazo|url= https://www.lanacion.com.ar/opinion/macri-ante-el-desafio-de-salir-del-corto-plazo-nid1880034/|author= Luis Gregorich|newspaper=[[La Nación (Buenos Aires)|La Nación]]|date=2016-03-16}}}}</ref><ref name="infobae.com">https://www.infobae.com/politica/2022/05/21/ricardo-lopez-murphy-lanzo-un-espacio-liberal-con-impronta-federal-de-cara-a-la-interna-de-jxc/?outputType=amp-type</ref><br>[[Socioliberalismo]]<ref>{{Cite web|title=Macri y el social liberalismo|url=http://opinion.infobae.com/horacio-minotti/2015/07/30/macri-y-el-social-liberalismo/|access-date=2021-09-26|website=Horacio Minotti|language=es-ES}}|{{Cite web|title=Mauricio Macri: "El kirchnerismo y Podemos caen en la irracionalidad"|url= https://www.elmundo.es/internacional/2020/10/18/5f8c665021efa00a4a8b4570.html |author=Sebastián Fest|newspaper=[[El Mundo (España)|El Mundo]]|date=2020-10-18}}</ref><ref>{{cita web |url= https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/28/5cecb52221efa0c54b8b459c.html |título=Macri supera un duro obstáculo en su sueño de reelección |autor= Sebastián Fest |publicación=[[El Mundo (España)|El Mundo]] |fecha=28 de mayo de 2019}}</ref><br>[[Radicalismo (Argentina)|Radicalismo]]<ref>https://www.lanacion.com.ar/politica/sesiona-la-convencion-nacional-de-la-ucr-y-debate-su-postura-sobre-la-ampliacion-de-juntos-por-el-nid12062023/</ref><br>[[Conservadurismo]]<ref>{{bulleted list|{{cite news|url=https://www.bbc.com/news/world-latin-america-34897150|work=[[BBC]]|title=Conservative Mauricio Macri wins Argentina presidency|access-date=2015-11-23}}|{{cite news|title=Argentina presidential election poses economic choice|url=https://www.bbc.com/news/business-34345872|author=Robert Plummer|publisher=[[BBC]]|date=2015-09-28}}|{{cite news|url=https://www.wsj.com/articles/argentines-cast-votes-for-president-1448209335|work=[[The Wall Street Journal]]|title=Challenger Mauricio Macri Wins Argentine Presidential Runoff|date=2015-11-22}}|{{cite news|title=Argentinian president Macri vows 'many reforms' after strong election result|url=https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/argentina-president-macri-reforms-election|work=[[The Guardian]]|date=2017-10-24}}|{{Cite web|title=Macri: 'Éste es un cambio trascendente en la política argentina'|url=https://www.elmundo.es/internacional/2015/10/26/562e27ab268e3eb33c8b459d.html|newspaper=[[El Mundo (Spain)|El Mundo]]|date=2015-10-26}}|{{Cite web|title=Mauricio Macri: "Argentina sufrió mucho por el populismo"|url=https://www.elmundo.es/internacional/2020/10/18/5f8c665021efa00a4a8b4570.html|author=César G. Calero|newspaper=[[El Mundo (Spain)|El Mundo]]|date=2017-02-18}}|{{cite news|title=Argentina's new conservative president is about to turn the country on its head|url=https://www.businessinsider.com/conservative-mauricio-macri-elected-argentina-president-2015-11|author=Richard Lough|newspaper=[[Business Insider]]|date=2015-11-23|fechaacceso=15 de noviembre de 2021|fechaarchivo=15 de noviembre de 2021|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20211115215723/https://www.businessinsider.com/conservative-mauricio-macri-elected-argentina-president-2015-11|deadurl=yes}}}}</ref><br>[[Peronismo Federal]]<ref>{{cita web|url=https://www.infobae.com/politica/2021/06/21/interna-en-juntos-por-el-cambio-el-peronismo-lucha-por-tener-un-lugar-de-mayor-relevancia-las-elecciones-y-compactar-la-propuesta-opositora/|fecha=21 de junio de 2021|obra=Infobae|título=Interna en Juntos por el Cambio: el peronismo lucha por tener un lugar de mayor relevancia en las elecciones y compactar la propuesta opositora}}</ref><br>[[Progresismo]]<ref>https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/gerardo-morales-juntos-por-el-cambio-debe-correrseal-centro-y-al-progresismo.phtml/</ref><br>[[Desarrollismo]]<ref>{{Cita web|url=https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/rogelio-frigerio-evidentemente-nos-han-votado-de-manera-indirecta-para-ser-oposicion-por-jorge-fontevecchia.phtml|título=Rogelio Frigerio: “Evidentemente nos han votado de manera indirecta para ser oposición”|fechaacceso=2024-01-27|fecha=2023-11-03|sitioweb=Perfil|idioma=es}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://elnumeral.com/amp/2023/08/11/larreta-y-bullrich-la-disputa-en-la-centro-derecha/|título=Larreta y Bullrich, la disputa en la centro derecha|fechaacceso=2024-01-27|apellido=ElNumeral|fecha=2023-08-11|sitioweb=#ElNumeral|idioma=es}}</ref> |
||
| posición = [[Partido atrapalotodo|Atrapalotodo]]<ref>https://www.eldiarioar.com/politica/javier-milei-cambio-rejunte-miserables-arrastrados-cargo_1_9906977.html</ref><br>'''Facciones:'''<br>[[Centroizquierda]]<ref>{{Cita web|url=https://www.internacionalsocialista.org/quienes-somos/miembros/|título=Miembros de la Internacional Socialista|sitioweb=INTERNACIONAL SOCIALISTA|idioma=es}}</ref><ref>{{cita noticia|título=El socialista Roy Cortina lanzó un espacio progresista para apoyar a Rodríguez Larreta en CABA|url=https://www.infobae.com/politica/2022/12/03/el-socialista-roy-cortina-lanzo-un-espacio-progresista-para-apoyar-a-rodriguez-larreta-en-caba/|agencia=Infobae|fecha=3 de Diciembre de 2022|ref=https://www.infobae.com/politica/2022/12/03/el-socialista-roy-cortina-lanzo-un-espacio-progresista-para-apoyar-a-rodriguez-larreta-en-caba/}}</ref><br>[[Centro político|Centro]]<ref>{{Cita web|url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59286104|título=La oposición de centroderecha derrota al peronismo en las legislativas en Argentina, según los resultados provisionales|fechaacceso=2022-10-08|fecha=2021-11-15|sitioweb=BBC News Mundo|idioma=es}}</ref><ref>{{bulleted list|{{cite news|title=Mauricio Macri wins Argentina presidential election|url=https://www.ft.com/content/80f67520-9170-11e5-bd82-c1fb87bef7af|author= The FT View|newspaper=[[Financial Times]]|date=2015-11-23}}|{{cite news|title=Mauricio Macri, Argentina's new president|url=https://www.ft.com/content/915fe6b6-91c6-11e5-bd82-c1fb87bef7af|author= The FT View|newspaper=[[Financial Times]]|date=2015-11-23}}|{{Cite web|url=https://elpais.com/elpais/2015/11/23/opinion/1448305344_633027.html|title=Cambio profundo|date=2015-11-23|website=[[El País]]}}| |
| posición = [[Partido atrapalotodo|Atrapalotodo]]<ref>https://www.eldiarioar.com/politica/javier-milei-cambio-rejunte-miserables-arrastrados-cargo_1_9906977.html</ref><br>'''Facciones:'''<br>[[Centroizquierda]]<ref>{{Cita web|url=https://www.internacionalsocialista.org/quienes-somos/miembros/|título=Miembros de la Internacional Socialista|sitioweb=INTERNACIONAL SOCIALISTA|idioma=es}}</ref><ref>{{cita noticia|título=El socialista Roy Cortina lanzó un espacio progresista para apoyar a Rodríguez Larreta en CABA|url=https://www.infobae.com/politica/2022/12/03/el-socialista-roy-cortina-lanzo-un-espacio-progresista-para-apoyar-a-rodriguez-larreta-en-caba/|agencia=Infobae|fecha=3 de Diciembre de 2022|ref=https://www.infobae.com/politica/2022/12/03/el-socialista-roy-cortina-lanzo-un-espacio-progresista-para-apoyar-a-rodriguez-larreta-en-caba/}}</ref><br>[[Centro político|Centro]]<ref>{{Cita web|url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59286104|título=La oposición de centroderecha derrota al peronismo en las legislativas en Argentina, según los resultados provisionales|fechaacceso=2022-10-08|fecha=2021-11-15|sitioweb=BBC News Mundo|idioma=es}}</ref><ref>{{bulleted list|{{cite news|title=Mauricio Macri wins Argentina presidential election|url=https://www.ft.com/content/80f67520-9170-11e5-bd82-c1fb87bef7af|author= The FT View|newspaper=[[Financial Times]]|date=2015-11-23}}|{{cite news|title=Mauricio Macri, Argentina's new president|url=https://www.ft.com/content/915fe6b6-91c6-11e5-bd82-c1fb87bef7af|author= The FT View|newspaper=[[Financial Times]]|date=2015-11-23}}|{{Cite web|url=https://elpais.com/elpais/2015/11/23/opinion/1448305344_633027.html|title=Cambio profundo|date=2015-11-23|website=[[El País]]}}| |
||
{{cite news|title=Argentina's Leader, Mauricio Macri, Bolstered by Election Results|url=https://www.nytimes.com/2017/10/22/world/americas/argentina-election-mauricio-macri.html|author= Daniel Politi|newspaper=[[New York Times]]|date=2017-10-22}}|{{cite news|title=Qué puede cambiar en Sudamérica con Macri y el giro de Argentina hacia la derecha|url=http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151123_elecciones_argentina_macri_impacto_regional_vs|author=Veronica Smink|publisher=[[BBC Mundo]]|date=2015-11-23}}|{{cite web|url= https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41719074|title= Argentina election: Macri wins crucial mid-term vote|date= 2017-10-23|publisher= [[BBC]]}}|{{cite news|title=Argentina election: second round vote could spell end for 'Kirchnerism'|url=https://www.theguardian.com/world/2015/nov/22/argentina-election-second-round-vote-could-spell-end-for-kirchnerism|work=[[The Guardian]]|date=2015-11-22}}|{{cite news|title=Argentina shifts to the right after Mauricio Macri wins presidential runoff|url=https://www.theguardian.com/world/2015/nov/22/argentina-election-exit-polls-buenos-aires-mauricio-macri|work=[[The Guardian]]|date=2015-11-23}}|{{cite news|title= Argentinian president Macri vows 'many reforms' after strong election result|url=https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/argentina-president-macri-reforms-election|work=[[The Guardian]]|date=2017-10-24}}|{{cite news|title=In Rebuke to Kirchner, Argentines Elect Opposition Leader Mauricio Macri as President|url=https://www.nytimes.com/2015/11/23/world/americas/argentina-president-election-mauricio-macri.html|author= Simon Romero and Jonathan Gilbert|newspaper=[[New York Times]]|date=2015-11-22}}|{{Cite news|title=Mauricio Macri's long odds|work=[[The Economist]]|url=https://www.economist.com/the-americas/2019/03/07/mauricio-macris-long-odds|access-date=2020-06-11}}|{{Cite web|title=Macri pone fin al peronismo|url= https://www.elespanol.com/mundo/20151122/81241911_0.html|newspaper=[[El Español (periódico digital)|El Español]]|date=2015-11-22}}|{{cite web|url=https://www.washingtonpost.com/world/2019/10/29/anti-neoliberal-wave-rocking-latin-america/|work=[[The Washington Post]]|title=The anti-neoliberal wave rocking Latin America|author=Ishaan Tharoor|date=2019-10-29}}}}</ref><br>[[Centroderecha]]<ref>{{Cita web|url=https://www.lanacion.com.ar/politica/una-coalicion-con-destino-de-colision-nid07102022/|título=Una coalición con destino de colisión|fechaacceso=2022-10-19|fecha=2022-10-07|sitioweb=LA NACION|idioma=es}}</ref><br>[[Derecha política|Derecha]]<ref>{{cita noticia|título=Cumbre de la derecha en Puerto Madero: el hijo de Jair Bolsonaro cenó con Miguel Ángel Pichetto y esperaron a Javier Milei, que no llegó|url=https://www.clarin.com/politica/cumbre-derecha-puerto-madero-hijo-jair-bolsonaro-cena-miguel-angel-pichetto-esperan-javier-milei_0_XdAaaB4Utb.html|fechaacceso=16 de octubre de 2022|agencia=Clarín|fecha=13 de octubre de 2022|ref=https://www.clarin.com/politica/cumbre-derecha-puerto-madero-hijo-jair-bolsonaro-cena-miguel-angel-pichetto-esperan-javier-milei_0_XdAaaB4Utb.html}}</ref><ref>{{cita noticia|título=El agasajo de la derecha local a Eduardo Bolsonaro|url=https://www.pagina12.com.ar/489784-el-agasajo-de-la-derecha-local-a-eduardo-bolsonaro|fechaacceso=16 de octubre de 2022|agencia=Pagina12|fecha=15 de octubre de 2022|ref=https://www.pagina12.com.ar/489784-el-agasajo-de-la-derecha-local-a-eduardo-bolsonaro}}</ref> |
