Anexo:Challenger de Puerto Vallarta 2023 (individual masculino)
Apariencia
Puerto Vallarta Open 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Benoît Paire | ||||||||||
Subcampeón: | Yuta Shimizu | ||||||||||
Resultado: | 3–6, 6–0, 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2021 « Challenger de Puerto Vallarta » 2024 |
Presentación previa
[editar]Daniel Altmaier fue el campeón defensor, no pudo defender el título al caer derrotado en cuartos de final ante Yuta Shimizu.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Alt | Yuta Shimizu | 77 | 6 | ||||||||||
Q | James McCabe | 63 | 1 | ||||||||||
Alt | Yuta Shimizu | 6 | 0 | 2 | |||||||||
5 | Benoît Paire | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Q | Illya Marchenko | 4 | 6 | 4 | |||||||||
5 | Benoît Paire | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Cuadro Superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Altmaier | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 78 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | D. Altmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Ejupovic | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jacopo Berrettini | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Elmar Ejupovic | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D. Altmaier | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Y. Shimizu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Luca Lemaitre | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alexis Galarneau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Galarneau | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Y. Shimizu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Yuta Shimizu | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | Gabriel Diallo | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Y. Shimizu | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. McCabe | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Juan Pablo Ficovich | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | James McCabe | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. McCabe | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Statham | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sho Shimabukuro | 63 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | Rubin Statham | 77 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. McCabe | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | U. Blanch | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | Alex Bolt | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | B. Fratangelo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alt | U. Blanch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Ulises Blanch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Seong-chan Hong | 3 | 3 |
Cuadro Inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
8 | Jan Choinski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Christian Langmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Langmo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | I. Marchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Illya Marchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Guido Andreozzi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | I. Marchenko | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Elias | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | Rodrigo Pacheco Méndez | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Mochizuki | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
G. Elias | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Gastão Elias | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Facundo Mena | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Q | I. Marchenko | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | B. Paire | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Benoît Paire | 63 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Nicolás Mejía | 77 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
5 | B. Paire | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | D. Rincón | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Daniel Rincón | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alan Fernando Rubio Fierros | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | B. Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Dougaz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Aziz Dougaz | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
A. Dougaz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Yevseyev | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Yevseyev | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Enzo Couacaud | 6 | 65 | 2 |
Referencias
[editar]- ↑ «Puerto Vallarta | Overview | ATP Tour | Tenis». ATP Tour (en inglés). Consultado el 6 de marzo de 2023.