Anexo:Temporada 2011 de Turismo Nacional
Apariencia
Temporada 2011 de Turismo Nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeones | |||||
Piloto campeón |
Clase 2: Bruno Bosio (Chevrolet Corsa) Clase 3: Fabián Yannantuoni (Peugeot 307) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Campeonato 2011 de Turismo Nacional.
Ranking Clase 2
[editar]N.º | PILOTO | AUTO |
---|---|---|
1 | Adrián Percaz | Peugeot 207 |
2 | Roberto Luna | - |
3 | Hanna Enrique Abdallah | Renault Clio |
4 | Juan Pipkin | - |
5 | Ariel Gustavo Michieletto | Renault Clio |
6 | Bruno Bosio | Chevrolet Corsa |
7 | Pablo Redolfi | Ford Fiesta |
8 | Lucas Mohamed | Volkswagen Gol |
9 | Tulio Badaracco | Renault Clio |
10 | Diego Pérez | Chevrolet Corsa |
11 | Juan Pablo Granero | Peugeot 207 |
12 | Lucas Bagnera | Renault Clio |
13 | Adrian Chiriano | - |
14 | Emiliano González | Volkswagen Gol Chevrolet Corsa |
15 | Gabriel Fernández | Renault Clio Peugeot 207 |
16 | Emiliano Giacoponi | Renault Clio |
17 | Facundo Chapur | Ford Fiesta |
18 | Iván Arbusti | Renault Clio |
19 | Carlos Cagnolo | Chevrolet Corsa |
20 | Damián Romero | Renault Clio |
21 | Jeronimo Teti | Renault Clio |
22 | Matías Iseppi | Chevrolet Corsa |
23 | Juan Ignacio Torres | - |
24 | Carlos Longhi | Renault Clio |
25 | Diego Mungi | - |
26 | Jorge Baliñas | Renault Clio |
27 | Florencio Dadomo | Renault Clio |
28 | Leandro Andreani | Chevrolet Corsa |
29 | Alejandro Bucci | - |
30 | Juan Pablo Koch | Renault Clio |
31 | Mariano Morini | Renault Clio |
32 | Matías Machuca | Renault Clio |
33 | Esteban Sarry | Renault Clio |
34 | Dario Ippolito | - |
35 | Pablo Minardi | - |
36 | Andrés D'Amico | Volkswagen Gol |
37 | Javier Penezone | Renault Clio |
38 | Matías Silvente | Volkswagen Gol |
39 | Fernando Gómez Fredes | Renault Clio |
40 | Nelson Lombardo | Renault Clio |
41 | Juan Manuel Passera | - |
42 | Ignacio Redolfi | Ford Fiesta |
43 | Vicente Losada | Chevrolet Corsa |
44 | Cristian Pérez | - |
45 | Ariel Persia | - |
46 | Eloy Huarte | - |
47 | Daniel Cena | Ford Fiesta Chevrolet Corsa |
48 | Daniel Bassi | Volkswagen Gol Trend |
49 | Alan Sancho | Renault Clio |
50 | Matías Devoto | - |
51 | Matías Rodríguez | Volkswagen Gol |
52 | Marcos Rodríguez | - |
53 | Alejandro Cimiotto | - |
54 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 206 |
55 | Marcelo Gatti | Renault Clio |
56 | Carlos Host | Renault Clio |
59 | Martín Antonio Rodríguez | Volkswagen Gol |
60 | Luis Faija | Volkswagen Gol |
61 | Felix Riquez | Renault Clio Volkswagen Gol |
62 | Martin Godfrid | Renault Clio |
63 | Guillermo Benzi | Peugeot 206 |
64 | Joaquin Volpi | Chevrolet Corsa |
65 | Federico Carnevalino | Volkswagen Gol Trend |
66 | Ariel Bockelmann | Peugeot 207 |
67 | Pablo Grippo | Renault Clio |
68 | Marcos Fernández | Renault Clio |
69 | Juan P. Aquiles | Renault Clio |
70 | Diego Presta | Renault Clio |
71 | Alejandro Losiggio | Renault Clio |
72 | Juan Martin Eluchans | Renault Clio Ford Fiesta |
73 | Julia Ballario | Renault Clio |
74 | Joel Borgobello | Peugeot 206 |
75 | Martin Aimar | Renault Clio |
76 | Mauricio Bordino | - |
77 | Martín Palavecino | Volkswagen Gol |
78 | Edgardo Casais | Volkswagen Gol |
79 | Luciano Viana | Renault Clio |
80 | Pablo Merayo | Renault Clio |
81 | Ever Franetovich | Chevrolet Corsa |
82 | Luciano Larroude | Volkswagen Gol Trend |
83 | Pablo Ortega | Renault Clio Chevrolet Corsa |
84 | Gustavo Losada | Chevrolet Corsa |
85 | Luciano Bosio | Volkswagen Gol |
86 | Facundo della Motta | Volkswagen Gol |
87 | Sebastian Luque | Renault Clio |
88 | Alan Castellano | Ford Fiesta |
89 | Pablo Vuyovich | Ford Fiesta |
90 | Daniel Nefa | Renault Clio |
91 | Carlos Morier | Renault Clio |
92 | Lucas Colombo Russell | Ford Fiesta |
95 | Federico Alonso | Chevrolet Corsa |
97 | Maria Jose Lorenzatti | Ford Fiesta |
98 | Andrés D'Amico | Volkswagen Gol |
101 | Julian Crespo | Chevrolet Corsa Volkswagen Gol Trend |
111 | Fabio Gallego | Reanault Clio |
113 | Ivan Ciccarelli | Reanault Clio |
Ranking Clase 3
[editar]N.º | PILOTO | AUTO |
---|---|---|
1 | Carlos Okulovich | Honda Civic |
2 | Pablo Piumetto | Ford Focus |
4 | Emanuel Moriatis | Seat Leon |
5 | Marcelo Bugliotti | Seat Leon |
6 | Julián Flamarique | Honda Civic |
7 | Fabián Yannuantoni | Peugeot 307 |
8 | Luis José Di Palma | Peugeot 307 |
9 | Ezequiel Bosio | Fiat Linea |
10 | Ignacio Char | Seat Leon |
11 | Christian Bodrato Mionetto | Ford Focus |
12 | Sebastián Gómez | Chevrolet Astra |
13 | Juan José López | Chevrolet Astra |
14 | Iván Ciccarelli | Peugeot 307 |
15 | Crispin Beitía | Ford Focus |
16 | Francisco Viel Bugliotti | Ford Focus |
17 | Luis Estivill | Chevrolet Astra |
18 | Lucas Benamo | - |
19 | Facundo Della Motta | Chevrolet Astra |
20 | Gastón Grasso | Ford Focus Seat Leon |
21 | Ricardo Risatti | - |
22 | Matías Muñoz Marchesi | Citroën C4 |
23 | Juan Carlos Bertozzi | - |
24 | Jorge Trebbiani | - |
25 | Oscar Canela | Peugeot 307 |
26 | Fabian Pisandelli | Chevrolet Astra |
27 | Marcelo González | Peugeot 307 |
28 | Guillermo D'Aguanno | Alfa Romeo 147 |
29 | Gabriel Zughella | Chevrolet Astra |
30 | Jose Yannantuoni | Chevrolet Astra |
31 | Leonel Pernía | - |
32 | Leandro Carducci | Ford Focus |
33 | Claudio Alonso | - |
34 | Guillermo Albertengo | Citroën C4 |
35 | Juan Heguy | Chevrolet Astra |
36 | Leandro Iglesias | - |
37 | Pablo Merayo | Chevrolet Astra |
38 | Juan Pablo Rossotti | Seat Leon |
39 | Luciano Larroudé | - |
40 | Fabricio Pezzini | Chevrolet Astra |
41 | Maximiliano Fontana | Ford Focus |
42 | Leandro Vallasciani | - |
43 | Adrián Percaz | Peugeot 307 |
44 | Facundo Crovo | - |
45 | Rubén Loiacono | Chevrolet Astra |
46 | Nicolás Traut | - |
47 | Ezequiel Toia | - |
48 | Pablo Otero | Renault Megane II |
49 | Joaquín Volpi | - |
50 | Claudio Viana | Honda Civic |
51 | Diego Mungi | Honda Civic |
52 | Maximiliano Baumgartner | - |
53 | Fabián Flaqué | - |
54 | Daniel Stambul | Honda Civic |
55 | Esequiel Lorenzatti | Chevrolet Astra |
56 | Diego Bañon | - |
57 | Tomas Urretavizcaya | - |
58 | Marcos Bobbio | Ford Focus |
59 | Néstor Percaz | - |
60 | Gabriel Ponce de León | Fiat Línea |
61 | Francisco Troncoso | Ford Focus |
62 | Omar Suriani | Ford Focus |
63 | Franco Lorenzatti | Honda Civic |
64 | Santiago Ventana | Peugeot 307 |
65 | Fabricio Pessino | Ford Focus Fiat Linea |
66 | Pedro Pisandelli | Ford Focus |
68 | Lucas Yerobi | Ford Focus |
69 | Juan Manuel Silva | Peugeot 307 |
74 | Danilo D'Angelo | Ford Focus |
77 | Matias Cohen | Chevrolet Astra Ford Focus |
80 | Pablo Trave | Ford Focus |
83 | Facundo Ardusso | Citroën C4 |
87 | Ivan Saturni | Chevrolet Astra Ford Focus |
88 | Diego Ponte | Ford Focus |
99 | Juan Marcos Angelini | Ford Focus |
100 | Adrian Chiriano | Honda Civic |
111 | Roberto Luna | Fiat Linea Ford Focus Chevrolet Astra |
112 | Juan Pipkin | Chevrolet Astra |
115 | Maximiliano Juan | Chevrolet Astra |
Calendario
[editar]Fecha | Carrera | Trazado | Autódromo | Clase 2 | Clase 3 |
---|---|---|---|---|---|
20/02 | 1 | Autódromo Roberto Mouras, La Plata, Buenos Aires | 1.º Ariel Michieletto 2.º Diego Pérez 3.º Carlos Cagnolo |
1.º Gabriel Zughella 2.º Fabián Yannantuoni 3.º Luis Jose Di Palma | |
20/03 | 2 | Autódromo José Muñiz, Ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz | 1.º Ariel Michieletto 2.º Matias Machiuca 3.º Bruno Bosio |
1.º Facundo Ardusso 2.º Carlos Okulovich II 3.º Sebastian Gómez | |
24/04 | 3 | Autódromo Ciudad de Pigüé, Buenos Aires. | 1.º Lucas Mohamed 2.º Damian Romero 3.º Tulio Badaracco |
1.º Fabián Yannantuoni 2.º Juan Jose Lopez 3.º Emanuel Moriatis | |
15/05 | 4 | Autódromo Ciudad de La Rioja, Ciudad de La Rioja, La Rioja | 1.º Andrés D'Amico 2.º Bruno Bosio 3.º Lucas Mohamed |
1.º Emanuel Moriatis 2.º Carlos Okulovich II 3.º Pablo Piumetto | |
19/06 | 5 | Autódromo Parque de la Velocidad, San Jorge, Santa Fe | 1.º Ariel Michieletto 2.º Damian Romero 3.º Lucas Mohamed |
1.º Facundo Ardusso 2.º Guillermo Albertengo 3.º Carlos Okulovich II | |
10/07 | 6 | Autódromo Rosamonte, Posadas, Misiones | 1.º Diego Perez 2.ºJuan Pablo Granero 3.º Javier Penezone |
1.º Gabriel Zughella 2.º Emanuel Moriatis 3.º Pablo Piumetto | |
31/07 | 7 | Autódromo Oscar Cabalén, Alta Gracia, Córdoba. | 1.º Pablo Redolfi 2.º Matias Machuca 3.º Ivan Arbusti |
1.º Marcelo Bugliotti 2.º Luis Jose Di Palma 3.º Carlos Okulovich II | |
04/09 | 8 | Parque Ciudad de General Roca, Río Negro. | 1.º Facundo Chapur 2.º Joaquin Volpi 3.º Adrian Percaz |
1.º Fabián Yannantuoni 2.º Emanuel Moriatis 3.º Ignacio Char | |
25/09 | 9 | Autódromo Termas de Río Hondo, Santiago de Estero. | 1.º Bruno Bosio 2.º Facundo Chapur 3.º Ivan Arbusti |
1.º Emanuel Moriatis 2.º Marcelo Bugliotti 3.º Fabián Yannantuoni | |
16/10 | 10 | Autódromo Rosendo Hernández, Ciudad de San Luis, San Luis. | 1.º Diego Perez 2.º Ivan Arbusti 3.º Hanna Abdallah |
1.º Ignacio Char 2.º Sebastian Gómez 3.º Gabriel Zughella | |
20/11 | 11 | Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba | 1.º Iván Arbusti 2.º Ariel Michieletto 3.º Andres D'Amico |
1.º Fabián Yannantuoni 2.º Marcelo Bugliotti 3.º Gabriel Zughella | |
18/12 | 12 | Autódromo Eusebio Marcilla, Junín, Buenos Aires | 1.º Facundo Chapur 2.º Emiliano Gonzalez 3.º Jeronimo Teti |
1.º Emanuel Moriatis 2.º Sebastian Gomez 3.º Carlos Okulovich II |
Fuente : http://www.apat.org.ar/
Campeonato de Pilotos Clase 2
[editar]Posición | Número | Piloto | Automóvil | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bruno Bosio | Chevrolet Corsa | 225 |
2 | 5 | Ariel Michieletto | Renault Clio | 219 |
3 | 10 | Diego Perez | Chevrolet Corsa | 208 |
4 | 3 | Hanna Abdallah | Renault Clio | 193 |
5 | 17 | Facundo Chapur | Ford Fiesta | 185 |
6 | 8 | Lucas Mohamed | Volkswagen Gol | 181 |
7 | 9 | Tulio Badaracco | Renault Clio | 168 |
8 | 36 | Andrés D'Amico | VW Gol | 155 |
9 | 18 | Ivan Arbusti | Renault Clio | 134 |
10 | 32 | Matias Machuca | Renault Clio | 126 |
11 | 14 | Emiliano Gonzalez | Volkswagen Gol Chevrolet Corsa |
124 |
12 | 12 | Lucas Bagnera | Renault Clio | 112 |
13 | 95 | Federico Alonso | Chevrolet Corsa | 110 |
14 | 20 | Damian Romero | Renault Clio | 107 |
15 | 7 | Pablo Redolfi | Ford Fiesta | 102 |
16 | 40 | Nelson Lombardo | Renault Clio | 91 |
17 | 21 | Jeronimo Teti | Renault Clio | 80 |
18 | 16 | Emiliano Giacoponi | Renault Clio | 79 |
19 | 33 | Esteban Sarry | Renault Clio | 77 |
20 | 11 | Juan Pablo Granero | Peugeot 207 | 74 |
21 | 81 | Ever Franetovich | Chevrolet Corsa Renault Clio |
74 |
22 | 64 | Joaquin Volpi | Chevrolet Corsa | 72 |
23 | 19 | Carlos Cagnolo | Chevrolet Corsa | 63 |
24 | 24 | Carlos Longhi | Renault Clio | 59 |
25 | 30 | Juan Pablo Koch | Renault Clio | 58 |
26 | 1 | Adrian Percaz | Peugeot 207 | 51 |
27 | 113 | Ivan Ciccarelli | Renault Clio | 49 |
28 | 15 | Gabriel Fernández | Renault Clio Peugeot 207 |
44 |
29 | 39 | Fernando Gomez Fredes | Renault Clio | 37 |
30 | 37 | Javier Penezone | Renault Clio | 32 |
31 | 31 | Mariano Morini | Renault Clio | 23 |
32 | 111 | Fabio Gallego | Renault Clio | 23 |
33 | 22 | Matias Iseppi | Chevrolet Corsa | 22 |
34 | 80 | Pablo Merayo | Renault Clio | 22 |
35 | 47 | Daniel Cena | Ford Fiesta Chevrolet Corsa |
20 |
36 | 38 | Matias Silvente | Volkswagen Gol | 19 |
37 | 28 | Leandro Andreani | Chevrolet Corsa | 17 |
38 | 86 | Facundo Della Motta | Volkswagen Gol | 16 |
39 | 74 | Joel Borgobello | Peugeot 206 | 16 |
40 | 70 | Diego Presta | Renault Clio | 12 |
41 | 66 | Ariel Bockelman | Peugeot 207 | 10 |
42 | 72 | Juan Martin Eluchans | Renault Clio Ford Fiesta |
10 |
43 | 27 | Florencio Dadomo | Renault Clio | 9 |
44 | 62 | Martin Godfrid | Renault Clio | 9 |
45 | 43 | Vicente Losada | Chevrolet Corsa | 9 |
46 | 71 | Alejandro Losiggio | Renault Clio | 7 |
47 | 61 | Felix Riquez | Renault Clio | 7 |
48 | 90 | Daniel Nefa | Renault Clio | 7 |
49 | 54 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 206 | 5 |
50 | 84 | Gustavo Losada | Chevrolet Corsa | 4 |
51 | 59 | Martin Rodríguez | Volkswagen Gol | 4 |
52 | 76 | Mauricio Bordino | Ford Fiesta | 3 |
53 | 26 | Jorge Baliñas | Renault Clio | 3 |
54 | 92 | Lucas Colombo Russell | Ford Fiesta | 3 |
55 | 73 | Julia Ballario | Renault Clio | 2 |
56 | 51 | Matias Rodríguez | Volkswagen Gol | 2 |
57 | 60 | Luis Faija | Volkswagen Gol | 1 |
58 | 88 | Alan Castellano | Ford Fiesta | 1 |
59 | 83 | Pablo Ortega | Renault Clio | 1 |
Campeonato de Pilotos Clase 3
[editar]Posición | Número | Piloto | Automóvil | Puntos | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fabián Yannantuoni | Peugeot 307 | 288 | Vittal G Racing Car |
2 | 4 | Emanuel Moriatis | SEAT León | 242 | Martos Competición |
3 | 29 | Gabriel Zughella | Chevrolet Astra | 242 | |
4 | 1 | Carlos Okulovich | Honda Civic | 236 | Alisi Racing |
5 | 12 | Sebastián Gomez | Chevrolet Astra | 203 | Belloso Competición |
6 | 5 | Marcelo Bugliotti | SEAT León | 195 | Martos Competición |
7 | 2 | Pablo Piumetto | Ford Focus 5p | 177 | Piumetto Carrera |
8 | 10 | Ignacio Char | SEAT León | 135 | Martos Competición |
9 | 8 | Luis José Di Palma | Peugeot 307 | 133 | Vittal G Racing Car |
10 | 34 | Guillermo Albertengo | Citroën C4 | 123 | Boero Carrera Pro |
11 | 83 | Facundo Ardusso | Citroën C4 | 115 | |
12 | 60 | Gabriel Ponce de León | Fiat Linea | 97 | |
13 | 40 | Fabricio Pezzini | Chevrolet Astra | 96 | |
14 | 12 | Juan Pipkin | Chevrolet Astra | 94 | |
15 | 9 | Ezequiel Bosio | Ford Focus Fiat Linea |
93 | |
16 | 51 | Diego Mungi | Honda Civic | 84 | |
17 | 6 | Julian Flamarique | Honda Civic | 81 | |
18 | 32 | Leandro Carducci | Ford Focus | 79 | Martos Competición |
19 | 17 | Luis Estivill | Chevrolet Astra | 69 | |
20 | 22 | Matias Muñoz Marchesi | Citroën C4 | 65 | |
21 | 16 | Francisco Viel Bugliotti | Ford Focus | 64 | |
22 | 13 | Juan Jose Lopez | Chevrolet Astra Ford Focus |
62 | |
23 | 100 | Adrian Chiriano | Honda Civic | 60 | |
24 | 77 | Matias Cohen | Chevrolet Astra | 50 | |
25 | 48 | Pablo Otero | Renault Megane II | 49 | |
26 | 36 | Juan Pedro Heguy | Chevrolet Astra | 49 | |
27 | 111 | Roberto Luna | Fiat Linea Ford Focus Chevrolet Astra |
47 | |
28 | 30 | Jose Yannantuoni | Chevrolet Astra | 44 | |
29 | 20 | Gaston Grasso | Ford Focus Seat Leon |
38 | |
30 | 15 | Crispin Beitia | Ford Focus | 36 | |
31 | 26 | Fabian Pisandelli | Chevrolet Astra | 29 | |
32 | 87 | Ivan Saturni | Chevrolet Astra Ford Focus |
26 | |
33 | 99 | Juan Marcos Angelini | Ford Focus | 21 | |
34 | 41 | Mamiliano Fontana | Ford Focus | 20 | |
35 | 14 | Ivan Ciccarelli | Peugeot 307 | 17 | |
36 | 64 | Santiago Ventana | Peugeot 307 | 15 | |
37 | 115 | Maximiliano Juan | Chevrolet Astra | 15 | |
38 | 66 | Pedro Pisandelli | Ford Focus | 14 | |
39 | 28 | Guillermo D'Aguanno | Alfa Romeo 147 | 13 | |
40 | 50 | Claudio Viana | Honda Civic | 13 | |
41 | 62 | Omar Suriani | Ford Focus | 12 | |
42 | 27 | Marcelo González | Peugeot 307 | 9 |