Anexo:Torneo de Roland Garros 1968 (individual masculino)
Apariencia
Torneo de Roland Garros 1968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Ken Rosewall | ||||||||||
Subcampeón: | Rod Laver | ||||||||||
Final: | 6–3, 6-1, 2-6, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Ken Rosewall logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Rosewall | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Edlefsen | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Stubs | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Stubs | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-C. Barclay | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | K. Rosewall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Mandarino | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Geraghty | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Pinto-Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Pinto-Bravo | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Mandarino | 6 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
J-B. Chanfreau | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Mandarino | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Rosewall | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Fitzgibbon | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | J. Kodeš | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Gentil | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Gentil | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Hutchins | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Nowicki | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Hutchins | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hutchins | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Fitzgibbon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Tacchini | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Fitzgibbon | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Fitzgibbon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Proisy | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Proisy | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Krishnan | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | L Hoad | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Gasiorek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Gasiorek | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Summers | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Gasiorek | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Barrett | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Kukal | 6 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PJF Guzmán | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Kukal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | W Bungert | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Christensen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Christensen | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
T Ryan | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Ryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Marcial | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Ryan | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Mukherjea | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Pilet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Pilet | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Z Ivancic | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | ||||||||||||||||||||||||||||
E Cruz | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Dron | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Dron | |||||||||||||||||||||||||||||
P Jauffret | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Buding | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Joly | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
I Buding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I Buding | |||||||||||||||||||||||||||||
P Strobl | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
P Strobl | |||||||||||||||||||||||||||||
I Molina | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Gimeno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | R Ruffels | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | R Ruffels | ||||||||||||||||||||||||||||
V Kazarevitch | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | R Ruffels | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Komaromi | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | R Ruffels | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
N Spear | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Spear | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo | |||||||||||||||||||||||||||||
D Herdy | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F Stolle | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Duxin | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | F Stolle | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Jovanović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Jovanović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Lloyd | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Jovanović | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Crealy | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JP Olivier | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Crealy | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Sangster | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Crealy | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Jovanović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N Pietrangeli | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Courcol | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Courcol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E Gorostagia | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Sturdza | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Drossart | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Sturdza | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Sturdza | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Montrenaud | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Fernández | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Montrenaud | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
E Zuleta | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Hawkes | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
E Zuleta | 0 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Paul | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | I Gulyás | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Gilardelli | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Ulrich | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | I Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F Tutvin | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | I Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | I Gulyás | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | RP Gonzales | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C De Gronckel | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Rodríguez | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
C De Gronckel | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Darmon | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Perry | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
P Darmon | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Darmon | 6 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | RP Gonzales | 1 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
B Giltinan | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Likhachev | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Giltinan | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | RP Gonzales | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Keldie | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | RP Gonzales | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
P Pokorny | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Stone | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Stone | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Lewandowski | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Mateo | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Lewandowski | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Stone | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | C Richey | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
G Goven | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Merlo | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Goven | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | C Richey | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Velasco | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | C Richey | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | C Richey | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Palmieri | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Maud | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Maud | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Fairlie | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Fairlie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B De Troye | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R Maud | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R Emerson | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | R Emerson | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
O Parun | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | R Emerson | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
M Riessen | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Addison | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | I Ţiriac | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Orantes | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
JL Rouyer | ||||||||||||||||||||||||||||||
JL Rouyer | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | I Ţiriac | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Deniau | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | I Ţiriac | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | I Ţiriac | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Z Franulović | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Moore | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Segal | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Segal | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Z Franulović | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Gisbert Sr | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Z Franulović | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z Franulović | 3 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | B Hewitt | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Cooper | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Watanabe | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
A Cooper | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | B Hewitt | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Thamin | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | B Hewitt | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
R Wilson | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JC Molinari | 4 | 1 | r. | |||||||||||||||||||||||||||||
R Wilson | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Hombergen | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Alexander | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Fox | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Acuna | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Fox | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Alexander | 4 | 6 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A Metreveli | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Pena | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Olander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Olander | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Marmureanu | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Marmureanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Álvarez | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Marmureanu | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | R Laver | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Howe | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Kalogeropoulos | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Kalogeropoulos | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Laver | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Lumsden | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda semana
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thomaz Koch | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Andrés Gimeno | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Boro Jovanović | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Pancho Gonzales | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Roy Emerson | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Pancho Gonzales | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Ion Ţiriac | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Predecesor: 1967 |
Roland Garros 1968 |
Sucesor: 1969 |