Campeonato Nacional de Guinea 2018-19
Apariencia
Campeonato Nacional 2018-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LIII Campeonato Nacional | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Guinea | ||||
Asociación | CAF | ||||
Fecha |
13 de diciembre de 2018 16 de junio de 2019 | ||||
Edición | 53.ª | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Horoya AC | ||||
Subcampeón | Hafia FC | ||||
Tercero | Santoba FC | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 182 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Flamme Olympique (1) Loubha FC (2) | ||||
Descenso(s): |
Renaissance Conakry FC (13) Gangan FC (14) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Guinée Championnat National 2018-19 fue la edición número 53 de la Guinée Championnat National. El Horoya AC fue el campeón defensor.
Equipos participantes
[editar]Equipo | Ciudad | Posición |
---|---|---|
Horoya AC | Conakry | |
Hafia FC | Conakry | |
Wakriya AC | Boké | |
AS Kaloum Star | Conakry | |
Gangan FC | Kindia | |
Éléphant Coléah FC | Conakry | |
Fello Star | Labé | |
ASFAG | Conakry | |
Ashanti Golden Boys | Siguiri | |
CI Kamsar | Kamsar | |
Renaissance Conakry | Conakry | |
Satellite FC | Conakry | |
Santoba FC | Conakry | |
CO Coyah | Coyah |
Tabla de posiciones
[editar]Actualizado el 20 de junio de 2019.[1]
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Clasificación o Descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horoya AC (C) | 26 | 19 | 3 | 4 | 49 | 17 | +32 | 60 | Campeón y Liga de Campeones de la CAF 2019-20 |
2 | Hafia FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 25 | +11 | 44 | Liga de Campeones de la CAF 2019-20 |
3 | Santoba FC | 26 | 10 | 11 | 5 | 35 | 31 | +4 | 41 | Copa Confederación de la CAF 2019-20 |
4 | CO Coyah | 26 | 9 | 13 | 4 | 35 | 26 | +9 | 40 | |
5 | Wakriya AC | 26 | 9 | 11 | 6 | 24 | 18 | +6 | 38 | |
6 | AS Kaloum Star | 26 | 7 | 15 | 4 | 26 | 23 | +3 | 36 | |
7 | CI Kamsar | 26 | 7 | 9 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 | Copa Confederación de la CAF 2019-20 |
8 | ASFAG | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 31 | |
9 | Fello Star | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 | 30 | |
10 | AS Ashanti GB | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 20 | -2 | 29 | |
11 | Éléphant Coléah FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 39 | -8 | 28 | |
12 | Satellite FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 37 | -10 | 28 | |
13 | Renaissance Conakry FC (D) | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 41 | -12 | 24 | Segunda División 2019-20 |
14 | Gangan FC (D) | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 38 | -17 | 21 |
Evolución de la Clasificación
[editar]Equipo/Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horoya AC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hafia FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Santoba FC | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
CO Coyah | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Wakriya AC | 8 | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
AS Kaloum Star | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
CI Kamsar | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
ASFAG | 13 | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 |
Fello Star | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 |
AS AGB | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 |
Éléphant Coléah | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Satellite FC | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Renaissance FC | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Gangan FC | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Resumen - Ligue 1 - Guinea - Resultados, próximos partidos, tablas y noticias - Soccerway». es.soccerway.com. Consultado el 20 de junio de 2019.
Predecesor: 2017-18 |
Campeonato Nacional 2018-19 |
Sucesor: 2019-20 |