Challenger de Todi 2014 (individual masculino)
Apariencia
Distal & ITR Group Tennis Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Aljaž Bedene | ||||||||||
Subcampeón: | Márton Fucsovics | ||||||||||
Resultado: | 2-6, 7-64, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Presentación previa
[editar]El español Pere Riba fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.
El esloveno Aljaž Bedene ganó el título, derrotando al húngaro Márton Fucsovics en la final por 2-6, 7-64, 6-4.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Andreas Haider-Maurer | 7 | 3 | 5 | |||||||||
5 | Aljaž Bedene | 65 | 6 | 7 | |||||||||
5 | Aljaž Bedene | 2 | 7 | 6 | |||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 64 | 4 | ||||||||||
Márton Fucsovics | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Enrique López Pérez | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Haider-Maurer | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Renzo Olivo | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Haider-Maurer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Podlipnik | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Haider-Maurer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Durán | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Guillermo Durán | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | Andrea Arnaboldi | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Haider-Maurer | |||||||||||||||||||||||||
5 | A. Bedene | |||||||||||||||||||||||||
3 | Filippo Volandri | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Roberto Marcora | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | F. Volandri | 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Fischer | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Martin Fischer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Fischer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Toni Androić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Matteo Donati | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Androić | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Bedene | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Andrés Molteni | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aljaž Bedene | 64 | 6 | 6 |
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
6 | Andrej Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Axel Michon | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Martin | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Stefano Travaglia | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Gomboš | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Flavio Cipolla | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Daniel | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Gomboš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mohamed Safwat | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Gomboš | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | ||||||||||||||||||||||||||
E. López Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Fabbiano | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Maximilian Neuchrist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Neuchrist | 7 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
E. López Pérez | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Antonio Massara | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. López Pérez | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. González | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Yann Marti | 6 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||
G. Clezar | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. González | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Alessandro Giannessi | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Máximo González | 7 | 6 |