José Manuel Palacios Parra
José Manuel Palacios Parra | ||
---|---|---|
José Manuel Palacios (2019) | ||
| ||
Alcalde de La Reina Actualmente en el cargo | ||
Desde el 6 de diciembre de 2016 | ||
Predecesor | Raúl Donckaster Fernández | |
| ||
Concejal de La Reina | ||
6 de diciembre de 2008-6 de diciembre de 2016 | ||
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
11 de septiembre de 1974 (50 años) La Reina, Chile | |
Residencia | La Reina, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Católico | |
Lengua materna | Español | |
Familia | ||
Padres |
Víctor Manuel Palacios Erika Parra | |
Cónyuge | Alejandra Baeza Segali | |
Hijos | 1 | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Santiago de Chile | |
Información profesional | ||
Ocupación | Arquitecto y político | |
Partido político | Unión Demócrata Independiente | |
José Manuel Augusto Palacios Parra (Santiago, 11 de septiembre de 1974)[1] es un arquitecto, urbanista y político chileno. Actualmente se desempeña como alcalde de la comuna de La Reina y ostenta el cargo de vicepresidente en su partido, la Unión Demócrata Independiente.
Biografía
[editar]Estudió arquitectura en la Universidad de Santiago de Chile. Está casado con Alejandra Baeza Segali, con quien tiene un hijo.[1]
Carrera política
[editar]Milita en la Unión Demócrata Independiente, partido del cual es vicepresidente[cita requerida] desde diciembre del 2020, tras el triunfo de la lista presidida por el diputado Javier Macaya.
Fue concejal de La Reina en los períodos 2008-2012 y 2012-2016. Se presentó como candidato de su partido en las elecciones municipales de 2016 para la alcaldía de la comuna de La Reina, resultando electo con el 39,68% de los votos, superando al alcalde en ejercicio de ese entonces, Raúl Donckaster (DC). En las elecciones municipales de 2024, Palacios fue reelecto como alcalde de La Reina con el 70,36% de los votos.[2]
Historial electoral
[editar]Elecciones municipales de 2008
[editar]- Elecciones municipales de 2008, para el concejo municipal de La Reina[3]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
María Gazmuri Schleyer | Alianza | RN | 6386 | 14,11 | Concejal |
Tomás Fuentes Barros | Alianza | RN | 4793 | 10,59 | Concejal |
José Manuel Palacios Parra | Alianza | UDI | 4479 | 9,90 | Concejal |
Francisco Olea Campos | Concertación Democrática | PS | 3395 | 7,50 | Concejal |
Pamela Gallegos Mengoni | Alianza | UDI | 3215 | 7,10 | Concejal |
Adriana Muñoz Barrientos | Concertación Democrática | PPD | 2603 | 5,75 | Concejal |
Elecciones municipales de 2012
[editar]- Elecciones municipales de 2012, para el concejo municipal de La Reina[4]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Manuel Palacios Parra | Coalición | UDI | 6001 | 16,22 | Concejal |
Sara Campos Sallato | Concertación Democrática | DC | 3832 | 10,36 | Concejal |
María Gazmuri Schleyer | Coalición | RN | 3377 | 9,13 | Concejal |
Francisco Olea Campos | Concertación Democrática | PS | 2381 | 6,44 | |
Pedro Davis Urzúa | Por un Chile justo | Ind. | 1948 | 5,26 | Concejal |
Janett Fernández Pizarro | Coalición | RN | 1752 | 4,74 | |
Pamela Gallegos Mengoni | Coalición | UDI | 1702 | 4,60 | Concejal |
Adriana Muñoz Barrientos | Concertación Democrática | PPD | 1542 | 4,17 | Concejal |
Mauricio Valderrama Venegas | Por un Chile justo | PR | 1204 | 3,25 | |
Nicolás Preuss Herrera | Concertación Democrática | DC | 1172 | 3,17 | Concejal |
Nicolás Menares Morales | El Cambio por Ti | PRO | 1022 | 2,76 | |
Emilio Edwards Gandarillas | Coalición | UDI | 760 | 2,05 | Concejal |
Elecciones municipales de 2016
[editar]- Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de de La Reina[5]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Manuel Palacios Parra | Chile Vamos | UDI | 12 791 | 39,68 | Alcalde |
Raúl Donckaster Fernández | Nueva Mayoría | PDC | 12 145 | 37,75 | |
Pedro Davis Urzúa | Independiente | Ind. | 5541 | 17,19 | |
Catalina Valenzuela Maureira | Alternativa Democrática | PH | 1205 | 3,74 |
Elecciones municipales de 2021
[editar]- Elecciones municipales de 2021 para la alcaldía de La Reina[6]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Manuel Palacios Parra | Chile Vamos | UDI | 29 323 | 56,75 | Alcalde |
Sara Campos Sallato | Unidos por la Dignidad | DC | 22 344 | 43,25 |
Elecciones municipales de 2024
[editar]- Elecciones municipales de 2024 para la alcaldía de La Reina[2]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Manuel Palacios Parra | Chile Vamos | UDI | 47 335 | 70,36 | Alcalde |
Marilén Cabrera | Contigo Chile Mejor | Acción Humanista | 12 702 | 18,88 | |
Valentina Lowick-Russell | Ecologistas, Animalistas e Independientes | Alianza Verde Popular | 7 235 | 10,75 |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Curriculum vitae». jmpalacios.cl. Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2016. Consultado el 6 de diciembre de 2016.
- ↑ a b «Resultados Alcaldes La Reina». emol.cl. Consultado el 31 de octure de 2024.
- ↑ «Elecciones municipales de La Reina de 2008». Archivado desde el original el 3 de agosto de 2020. Consultado el 23 de agosto de 2020.
- ↑ «Elecciones municipales de La Reina de 2012».
- ↑ [1] Votación candidatos a la alcaldía de La Reina, 2016
- ↑ «SERVEL». www.servelelecciones.cl. Consultado el 18 de mayo de 2021.
Enlaces externos
[editar]- José Manuel Palacios en X (antes Twitter)
- José Manuel Palacios en Instagram