Liga Mundial de Voleibol de 2014
Apariencia
Liga Mundial de Voleibol de 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga Mundial de Voleibol | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Florencia, Sídney, Bursa Italia, Australia, Turquía | ||||
Fecha | 23 de mayo al 21 de julio | ||||
Edición | 25 | ||||
Organizador | Federación Internacional de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Estados Unidos | ||||
Segundo | Brasil | ||||
Tercero | Italia | ||||
Cuarto | Irán | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 28 equipos | ||||
Partidos | 180 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La la XXV Liga Mundial de Voleibol de 2014 se celebrará del 23 de mayo al 11 de julio de 2014.
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Italia | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 869 | 860 | +57 |
3 | Irán | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 690 | 683 | -11 |
4 | Polonia | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 691 | 696 | -24 |
2 | Brasil | 11 | 10 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 884 | 895 | -32 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
23-05-14 | Jaraguá Do Sul | Brasil - Italia | 1-3 | 19:25 | 25:27 | 25:22 | 21:25 | 90:99 | 2:01 | ||
24-05-14 | Jaraguá Do Sul | Brasil - Italia | 1-3 | 17:25 | 26:24 | 23:25 | 20:25 | 86:99 | 1:54 | ||
29-05-14 | Maringa | Brasil - Polonia | 3-0 | 25:23 | 29:27 | 25:19 | : | : | 79:69 | 1:32 | |
30-05-14 | Maringa | Brasil - Polonia | 0-3 | 24:26 | 26:28 | 21:25 | : | 71:79 | 1:39 | ||
30-05-14 | Trieste | Italia - Irán | 3-0 | 25:19 | 25:22 | 25:23 | 75:64 | 1:21 | |||
1-06-14 | Verona | Italia - Irán | 3-0 | 27:25 | 25:18 | 25:22 | : | : | 77:65 | 1:31 | |
06-06-14 | Sao Paulo | Brasil - Irán | 3-2 | 25:23 | 28:30 | 26:28 | 25:23 | 15:13 | 119:117 | 2:38 | |
06-06-14 | Bari | Italia - Polonia | 3-1 | 25:22 | 20:25 | 25:23 | 25:20 | 95:90 | 2:04 | ||
07-06-14 | Sao Paulo | Brasil - Irán | 0-3 | 18:25 | 21:25 | 22:25 | : | : | 61:75 | 1:28 | |
08-06-14 | Roma | Italia - Polonia | 3-1 | 25:21 | 25:20 | 15:25 | 25:17 | : | 90:83 | 1:58 | |
13-06-14 | Tehran | Irán - Brasil | 3-2 | 18:25 | 27:25 | 20:25 | 25:17 | 15:09 | 105:101 | 2:11 | |
13-06-14 | Katowice | Polonia - Italia | 3-2 | 25:23 | 24:26 | 26:24 | 25:27 | 15:10 | 115:110 | 2:31 | |
15-06-14 | Tehran | Irán - Brasil | 2-3 | 19:25 | 16:25 | 25:23 | 25:23 | 10:15 | 95:111 | 2:13 | |
15-06-14 | Lodz | Polonia - Italia | 3-1 | 25:22 | 25:23 | 23:25 | 25:15 | 98:85 | 1:59 | ||
20-06-14 | Tehran | Irán - Italia | 3-0 | 25:18 | 25:20 | 25:15 | : | : | 75:53 | 1:25 | |
20-06-14 | Krakow | Polonia - Brasil | 3-1 | 25:20 | 25:21 | 28:30 | 25:20 | : | 103:91 | 1:59 | |
22-06-14 | Tehran | Irán - Italia | 3-1 | 25:22 | 25:19 | 19:25 | 25:20 | 94:86 | 1:57 | ||
22-06-14 | Bydgoszcz | Polonia - Brasil | 0-3 | 21:25 | 16:25 | 17:25 | : | 54:75 | 1:24 | ||
27-06-14 | Gdansk | Irán - Polonia | 3-1 | 23:25 | 25:16 | 25:11 | 25:19 | 98:71 | 1:45 | ||
29-06-14 | Brasilia | Irán - Polonia | 3-0 | 25:22 | 25:20 | 25:22 | : | 75:64 | 1:28 | ||
3-07-14 | Katowice | Italia - Brasil | - | : | : | : | : | : | : | : | |
4-07-13 | Brasilia | Polonia - Irán | - | : | : | : | : | : | : | ||
5-07-14 | Salta | Polonia - Irán | - | : | : | : | : | : | : | : | |
6-07-14 | Wroclaw | Italia - Brasil | - | : | : |
Grupo B
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
2 | Estados Unidos | 21 | 10 | 8 | 2 | 26 | 16 | +10 | 783 | 696 | +31 |
4 | Rusia | 18 | 10 | 5 | 5 | 22 | 15 | +7 | 658 | 638 | -45 |
1 | Serbia | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 681 | 694 | +51 |
3 | Bulgaria | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | -20 | 643 | 737 | -37 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
23-05-14 | Varna | Bulgaria - Estados Unidos | 2-3 | 25:19 | 25:22 | 25:27 | 19:25 | 12:15 | 106:108 | 2:24 | |
24-05-14 | Wichita | Bulgaria - Estados Unidos | 1-3 | 25:19 | 22:25 | 25:27 | 17:25 | 89:96 | 1:58 | ||
30-05-14 | Nis | Serbia - Rusia | 3-2 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 19:25 | 15:13 | 106:100 | 2:01 | |
1-06-14 | Nis | Serbia - Rusia | 3-1 | 21:25 | 25:16 | 25:18 | 25:20 | 96:79 | 1:44 | ||
06-06-14 | Long Beach | Estados Unidos - Rusia | 3-2 | 25:17 | 27:25 | 20:25 | 25:27 | 15:12 | 112:106 | 2:23 | |
07-06-14 | Sofía | Bulgaria - Serbia | 0-3 | 26:28 | 18:25 | 13:25 | : | : | 57:78 | 1:18 | |
07-06-14 | Long Beach | Estados Unidos - Rusia | 3-0 | 25:19 | 25:23 | 25:17 | 75:59 | 1:27 | |||
08-06-14 | Sofía | Bulgaria - Serbia | 2-3 | 18:25 | 21:25 | 25:20 | 25:22 | 11:15 | 100:107 | : | |
13-06-14 | Chicago | Estados Unidos - Serbia | 3-0 | 30:28 | 25:20 | 25:16 | : | : | 80:64 | 1:41 | |
14-06-14 | Surgut | Rusia - Bulgaria | 3-0 | 25:18 | 25:22 | 25:15 | : | : | 75:55 | 1:19 | |
14-06-14 | Chicago | Estados Unidos - Serbia | 3-2 | 25:22 | 25:12 | 26:28 | 23:25 | 15:13 | 114:100 | 2:20 | |
15-06-14 | Surgut | Rusia - Bulgaria | 3-0 | 25:20 | 25:21 | 25:23 | : | : | 75:64 | 1:27 | |
20-06-14 | Surgut | Rusia - Serbia | 3-0 | 37:35 | 25:15 | 25:16 | : | 87:66 | 1:33 | ||
20-06-14 | Hoffman Estates | Estados Unidos - Bulgaria | 3-1 | 20:25 | 25:22 | 25:16 | 25:16 | 95:79 | 1:45 | ||
21-06-14 | Surgut | Rusia - Serbia | 3-0 | 25:19 | 27:25 | 25:20 | : | : | 77:64 | 1:31 | |
21-06-14 | Hoffman Estates | Estados Unidos - Bulgaria | 2-3 | 24:26 | 17:25 | 25:14 | 25:13 | 12:15 | 103:93 | 2:04 | |
27-06-14 | Kaliningrad | Rusia - Estados Unidos | 2-3 | 18:25 | 19:25 | 27:25 | 25:19 | 19:21 | 108:115 | 2:31 | |
27-06-14 | Novi Sad | Serbia - Bulgaria | 3-0 | 25:21 | 25:18 | 25:19 | : | 75:58 | 1:20 | ||
28-06-14 | Kaliningrad | Rusia - Estados Unidos | 3-0 | 25:21 | 25:19 | 25:21 | : | 75:61 | 1:33 | ||
29-06-14 | Nis | Serbia - Bulgaria | 3-0 | 25:23 | 25:21 | 25:14 | : | 75:58 | 1:16 | ||
4-07-14 | Katowice | Serbia - Estados Unidos | - | : | : | : | : | : | : | : | |
5-07-13 | Brasilia | Bulgaria - Rusia | - | : | : | : | : | : | : | ||
6-07-14 | Salta | Bulgaria - Rusia | - | : | : | : | : | : | : | : | |
6-07-14 | Wroclaw | Serbia - Estados Unidos | - | : | : |
Grupo C
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Bélgica | 23 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 | 734 | 708 | +30 |
2 | Canadá | 17 | 10 | 6 | 4 | 22 | 17 | +5 | 749 | 722 | +25 |
3 | Finlandia | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 756 | 785 | -31 |
4 | Australia | 8 | 10 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 766 | 790 | -14 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
23-05-14 | Kortrijk | Bélgica - Australia | 3-0 | 30:28 | 25:19 | 25:21 | : | 80:68 | 1:29 | ||
25-05-14 | Liege | Bélgica - Australia | 3-1 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 25:16 | 99:88 | 1:47 | ||
31-05-14 | Calgary | Canadá - Finlandia | 3-0 | 25:21 | 25:19 | 25:20 | : | : | 75:60 | 1:18 | |
1-06-14 | Calgary | Canadá - Finlandia | 3-2 | 19:25 | 25:21 | 25:18 | 23:25 | 15:11 | 107:100 | 2:02 | |
6-06-14 | Lieja | Bélgica - Canadá | 2-3 | 25:22 | 21:25 | 17:25 | 25:20 | 14:16 | 102:108 | 2:09 | |
7-06-14 | Canberra | Australia - Finlandia | 3-2 | 24:26 | 25:22 | 24:26 | 25:20 | 15:12 | 113:106 | 2:05 | |
08-06-14 | Canberra | Australia - Finlandia | 2-3 | 28:30 | 25:19 | 25:17 | 21:25 | 9:15 | 108:106 | 2:01 | |
08-06-14 | Amberes | Bélgica - Canadá | 3-1 | 33:31 | 25:12 | 21:25 | 25:23 | 104:91 | 1:59 | ||
13-06-14 | Vancouver | Canadá - Bélgica | 3-0 | 25:15 | 25:21 | 25:21 | : | : | 75:57 | 1:17 | |
14-06-14 | Tampere | Finlandia - Australia | 1-3 | 16:25 | 21:25 | 26:24 | 27:29 | : | 90:103 | 1:47 | |
14-06-14 | Vancouver | Canadá - Bélgica | 1-3 | 25:22 | 18:25 | 21:25 | 19:25 | 83:97 | 1:43 | ||
15-06-14 | Tampere | Finlandia - Australia | 3-1 | 25:16 | 23:25 | 26:24 | 25:19 | : | 99:84 | 1:45 | |
20-06-14 | Amberes | Bélgica - Finlandia | 3-1 | 25:21 | 25:16 | 22:25 | 25:21 | 97:83 | 1:40 | ||
20-06-14 | Edmonton | Canadá - Australia | 2-3 | 27:25 | 25:20 | 28:30 | 17:25 | 13:15 | 110:115 | 2:06 | |
21-06-14 | Edmonton | Canadá - Australia | 3-1 | 27:25 | 25:19 | 23:25 | 25:18 | : | 100:87 | 1:48 | |
22-06-14 | Kortrijk | Bélgica - Finlandia | 2-3 | 16:25 | 20:25 | 27:25 | 25:22 | 10:15 | 98:112 | 1:58 | |
27-06-14 | Adelaide | Australia - Bélgica | 1-3 | 16:25 | 21:25 | 25:18 | 20:25 | 82:93 | 1:40 | ||
27-06-14 | Tampere | Finlandia - Canadá | 3-0 | 25:18 | 25:17 | 26:24 | : | 76:59 | 1:15 | ||
28-06-14 | Adelaide | Australia - Bélgica | 0-3 | 20:25 | 17:25 | 19:25 | : | 56:75 | 1:10 | ||
28-06-14 | Tampere | Finlandia - Canadá | 0-3 | 14:25 | 24:26 | 17:25 | : | 55:76 | 1:17 | ||
4-07-14 | Katowice | Finlandia - Bélgica | - | : | : | : | : | : | : | : | |
5-07-13 | Brasilia | Australia - Canadá | - | : | : | : | : | : | : | ||
5-07-14 | Salta | Finlandia - Bélgica | - | : | : | : | : | : | : | : | |
6-07-14 | Breslavia | Australia - Canadá | - | : | : |
Grupo D
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Francia | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 11 | +22 | 836 | 728 | 1,133 |
2 | Argentina | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 16 | +11 | 838 | 766 | 1,068 |
3 | Alemania | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 801 | 826 | 1,004 |
4 | Japón | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 36 | -29 | 704 | 859 | 0,818 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
23-05-14 | Bamberg | Alemania - Japón | 3-0 | 28:26 | 25:19 | 25:16 | : | 78:61 | 1:31 | ||
24-05-14 | Bamberg | Alemania - Japón | 3-2 | 25:23 | 25:21 | 27:29 | 23:25 | 15:09 | 115:107 | 2:33 | |
24-05-14 | Mendoza | Argentina - Francia | 2-3 | 25:20 | 20:25 | 25:21 | 22:25 | 12:15 | 104:106 | 1:57 | |
25-05-14 | Mendoza | Argentina - Francia | 0-3 | 24:26 | 18:25 | 22:25 | : | 64:76 | 1:13 | ||
31-05-14 | Montbéliard | Francia - Japón | 3-0 | 25:16 | 25:18 | 25:21 | 75:55 | 1:12 | |||
31-05-14 | Salta | Argentina - Alemania | 3-0 | 25:22 | 25:23 | 25:21 | : | : | 75:66 | 1:24 | |
01-06-14 | Salta | Argentina - Alemania | 2-3 | 25:20 | 25:20 | 20:25 | 16:25 | 13:15 | 99:105 | 2:02 | |
01-06-14 | Montbéliard | Francia - Japón | 3-0 | 25:14 | 25:15 | 25:21 | 75:50 | 1:11 | |||
06-06-14 | Buenos Aires | Argentina - Japón | 3-1 | 20:25 | 26:24 | 25:19 | 25:23 | : | 96:91 | 2:00 | |
07-06-14 | Stuttgart | Alemania - Francia | 0-3 | 19:25 | 16:25 | 22:25 | : | : | 57:75 | 1:18 | |
8-06-14 | Stuttgart | Alemania - Francia | 1-3 | 25:19 | 23:25 | 20:25 | 30:32 | 98:101 | 1:58 | ||
8-06-14 | Buenos Aires | Argentina - Japón | 3-0 | 25:22 | 26:24 | 25:15 | : | : | 76:61 | 1:21 | |
13-06-14 | Sofía | Francia - Alemania | 1-3 | 28:26 | 15:25 | 21:25 | 18:25 | 82:101 | 1:59 | ||
14-06-14 | Reno | Japón - Argentina | 0-3 | 21:25 | 20:25 | 15:25 | 56:75 | 1:21 | |||
15-06-14 | Bydgoszcz | Japón - Argentina | 1-3 | 21:25 | 19:25 | 25:23 | 17:25 | 82:98 | 1:44 | ||
15-06-14 | Sao Paulo | Francia - Alemania | 3-0 | 25:18 | 25:20 | 25:20 | 75:58 | 1:16 | |||
20-06-14 | Berlín | Alemania - Argentina | 0-3 | 24:26 | 23:25 | 20:25 | : | 67:76 | 1:35 | ||
21-06-14 | Kyoto | Japón - Francia | 0-3 | 23:25 | 18:25 | 16:25 | : | 57:75 | 1:13 | ||
21-06-14 | Berlín | Alemania - Argentina | 0-3 | 16:25 | 19:25 | 21:25 | : | 56:75 | 1:20 | ||
22-06-14 | Kyoto | Japón - Francia | 1-3 | 16:25 | 25:19 | 25:27 | 18:25 | 84:96 | 1:41 | ||
27-06-14 | Mouilleron le Captif | Francia - Argentina | 2-3 | 20:25 | 25:19 | 25:17 | 20:25 | 13:15 | 103:101 | 1:53 | |
28-06-14 | Koshigaya | Japón - Alemania | 0-3 | 16:25 | 17:25 | 27:29 | : | 60:79 | 1:15 | ||
29-06-14 | Koshigaya | Japón - Alemania | 3-2 | 25:22 | 25:22 | 14:25 | 23:25 | 17:15 | 104:109 | 2:09 | |
29-06-14 | París | Francia - Argentina | 3-1 | 25:21 | 25:22 | 23:25 | 25:16 | 98:84 | 1:43 |
Grupo E
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
2 | Países Bajos | 18 | 10 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | 735 | 702 | +6 |
4 | Portugal | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 687 | 678 | -7 |
1 | República Checa | 15 | 10 | 6 | 4 | 22 | 21 | +1 | 744 | 760 | +15 |
3 | Corea del Sur | 11 | 10 | 2 | 8 | 17 | 25 | -5 | 714 | 740 | -14 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
31-05-14 | Eindhoven | Países Bajos - Corea del Sur | 3-0 | 25:19 | 28:26 | 25:23 | 78:68 | 78:68 | 1:32 | ||
31-05-14 | Povoa de Varzim | Portugal - República Checa | 3-1 | 25:23 | 19:25 | 25:18 | 25:20 | 94:86 | 1:45 | ||
1-06-14 | Montbéliard | Países Bajos - Corea del Sur | 1-3 | 18:25 | 23:25 | 25:20 | 22:25 | : | 88:95 | 1:44 | |
1-06-14 | Povoa de Varzim | Portugal - República Checa | 0-3 | 23:25 | 18:25 | 22:25 | : | 63:75 | 1:19 | ||
5-06-14 | Ceske Budejovice | República Checa - Corea del Sur | 3-2 | 31:33 | 25:19 | 26:24 | 26:28 | 20:18 | 128:122 | 2:23 | |
6-06-14 | Ceske Budejovice | República Checa - Corea del Sur | 3-2 | 25:20 | 23:25 | 19:25 | 25:21 | 15:11 | 107:102 | 1:58 | |
07-06-14 | Almere | Países Bajos - Portugal | 3-2 | 25:21 | 25:13 | 19:25 | 18:25 | 16:14 | 103:98 | 2:10 | |
08-06-14 | Almere | Países Bajos - Portugal | 2-3 | 22:25 | 25:21 | 23:25 | 25:21 | 10:15 | 105:107 | 2:20 | |
13-06-14 | Chomutov | República Checa - Holanda | 2-3 | 25:19 | 25:13 | 18:25 | 17:25 | 14:16 | 99:98 | 1:50 | |
14-06-14 | Ulsan | Corea del Sur - Portugal | 1-3 | 21:25 | 18:25 | 25:15 | 20:25 | : | 84:90 | 1:41 | |
14-06-14 | Chomutov | República Checa - Holanda | 1-3 | 21:25 | 15:25 | 26:24 | 13:25 | 75:99 | 1:41 | ||
15-06-14 | Ulsan | Corea del Sur - Portugal | 0-3 | 20:25 | 23:25 | 18:25 | : | : | 61:75 | 1:18 | |
21-06-14 | Suwon | Corea del Sur - República Checa | 2-3 | 17:25 | 25:18 | 27:29 | 25:23 | 11:15 | 105:110 | 2:03 | |
21-06-14 | Matosinhos | Portugal - Holanda | 0-3 | 16:25 | 23:25 | 22:25 | 61:75 | 1:22 | |||
22-06-14 | Suwon | Corea del Sur - República Checa | 3-0 | 25:16 | 25:23 | 27:25 | : | : | 77:64 | 1:24 | |
22-06-14 | Matosinhos | Portugal - Holanda | 3-1 | 25:20 | 28:26 | 21:25 | 25:18 | : | 99:89 | 1:54 | |
27-06-14 | Opava | República Checa - Portugal | 3-2 | 18:25 | 23:25 | 25:23 | 25:23 | 15:11 | 106:107 | 2:01 | |
28-06-14 | Daejeon | Corea del Sur - Holanda | 2-3 | 31:29 | 16:25 | 25:23 | 30:32 | 14:16 | 116:125 | 2:22 | |
28-06-14 | Opava | República Checa - Portugal | 3-1 | 26:24 | 25:14 | 17:25 | 25:17 | 93:80 | 1:41 | ||
29-06-14 | Daejeon | Corea del Sur - Holanda | 2-3 | 21:25 | 27:25 | 25:18 | 19:25 | 9:15 | 101:108 | 2:04 | |
5-07-14 | Katowice | Países Bajos - República Checa | - | : | : | : | : | : | : | : | |
5-07-14 | Brasilia | Portugal - Corea del Sur | - | : | : | : | : | : | : | ||
6-07-14 | Salta | Países Bajos - República Checa | - | : | : | : | : | : | : | : | |
6-07-14 | Wroclaw | Portugal - Corea del Sur | - | : | : |
Grupo F
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Cuba | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | +11 | 516 | 480 | +32 |
3 | Turquía | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 585 | 539 | -1 |
2 | México | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 490 | 519 | -3 |
4 | Túnez | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 486 | 539 | -28 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6-06-14 | Ciudad de México | Turquía - Cuba | 1-3 | 18:25 | 26:24 | 21:25 | 31:33 | 96:107 | 1:54 | ||
6-06-14 | Ciudad de México | México - Túnez | 3-0 | 25:22 | 25:18 | 25:22 | : | 75:62 | 1:19 | ||
7-06-14 | Ciudad de México | Túnez - Cuba | 1-3 | 24:26 | 25:23 | 19:25 | 21:25 | : | 89:99 | 1:37 | |
7-06-14 | Ciudad de México | México - Turquía | 3-2 | 23:25 | 31:29 | 16:25 | 27:25 | 19:17 | 116:121 | 2:22 | |
8-06-14 | Montbéliard | Turquía - Túnez | 3-1 | 25:18 | 25:20 | 15:25 | 25:22 | 90:85 | 1:33 | ||
8-06-14 | Varsovia | México - Cuba | 0-3 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | : | : | 64:75 | 1:20 | |
13-06-14 | Tunis | Túnez - Turquía | 1-3 | 25:16 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 79:91 | 1:38 | ||
13-06-14 | Tunis | México - Cuba | 0-3 | 23:25 | 16:25 | 20:25 | 59:75 | 1:14 | |||
14-06-14 | Tunis | Túnez - Cuba | 0-3 | 21:25 | 20:25 | 23:25 | : | : | 64:75 | 1:16 | |
14-06-14 | Tunis | México - Turquía | 0-3 | 22:25 | 18:25 | 27:29 | : | : | 67:79 | 1:28 | |
15-06-14 | Tunis | Turquía - Cuba | 3-1 | 33:35 | 25:14 | 25:17 | 25:19 | 108:85 | 1:54 | ||
15-06-14 | Tunis | Túnez - México | 3-2 | 25:23 | 25:23 | 21:25 | 21:25 | 15:13 | 107:109 | 2:02 |
Grupo G
[editar]Pos | Nación | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | China | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 507 | 464 | +34 |
2 | Eslovaquia | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 557 | 553 | -7 |
3 | España | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 585 | 605 | -25 |
4 | Puerto Rico | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 541 | 568 | -1 |
Resultados
[editar]Fecha | Sede | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | Duración | Espectadores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6-06-14 | Carolina | Eslovaquia - España | 3-1 | 25:13 | 18:25 | 25:20 | 28:26 | 96:84 | 1:47 | ||
6-06-14 | Carolina | Puerto Rico - China | 0-3 | 20:25 | 23:25 | 22:25 | : | 65:75 | 1:22 | ||
7-06-14 | Carolina | España - China | 0-3 | 29:31 | 18:25 | 23:25 | : | : | 70:81 | 1:29 | |
7-06-14 | Carolina | Puerto Rico - Eslovaquia | 3-2 | 22:25 | 25:21 | 25:19 | 19:25 | 15:10 | 106:100 | 2:10 | |
8-06-14 | Montbéliard | China - Eslovaquia | 3-1 | 23:25 | 25:20 | 25:22 | 25:18 | 98:85 | 1:59 | ||
8-06-14 | Varsovia | Puerto Rico - España | 2-3 | 24:26 | 25:18 | 20:25 | 25:21 | 17:19 | 111:109 | 2:37 | |
13-06-14 | Kosice | Eslovaquia - Puerto Rico | 3-1 | 25:21 | 25:22 | 24:26 | 25:19 | 99:88 | 1:57 | ||
13-06-14 | Kosice | China - España | 3-2 | 22:25 | 25:19 | 22:25 | 25:20 | 16:14 | 110:103 | 2:17 | |
14-06-14 | Kosice | China - Eslovaquia | 0-3 | 20:25 | 23:25 | 20:25 | : | : | 63:75 | 1:17 | |
14-06-14 | Kosice | España - Puerto Rico | 2-3 | 22:25 | 25:20 | 25:20 | 20:25 | 13:15 | 105:105 | 2:11 | |
15-06-14 | Kosice | España - Eslovaquia | 3-2 | 27:29 | 25:21 | 22:25 | 25:17 | 15:10 | 114:102 | 2:13 | |
15-06-14 | Kosice | Puerto Rico - China | 0-3 | 28:30 | 18:25 | 20:25 | : | : | 66:80 | 1:30 |