Microrregión de Uberaba
Apariencia
Uberaba | ||
---|---|---|
Microrregión | ||
Mapa | ||
Coordenadas | 19°44′52″S 47°55′05″O / -19.747778, -47.918056 | |
Entidad | Microrregión | |
• País | Brasil | |
• Estado | Minas Gerais | |
• Mesorregión | Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | |
Superficie | ||
• Total | 9 360,856 km² | |
Población (IBGE cont. 2016[1]) | ||
• Total | 382 056 hab. | |
• Densidad | 34,9 hab./km² | |
IBGE/2005[2] | ||
• Total | 5 333 898 370,00 | |
• PIB per cápita | 15.041,15 | |
Entidades vecinas | Araxá, Frutal, Uberlândia, São Joaquim da Barra (SP), Ituverava (SP) e Franca (SP) | |
La microrregión de Uberaba es una de las microrregiones del estado brasileño de Minas Gerais perteneciente a la Mesorregión del Triángulo Minero y Alto Paranaíba. Su población fue estimada en 2016 por el IBGE en 382.056 habitantes y está dividida en siete municipios. Posee un área total de 9.360,856 km².
Municipios
[editar]Municipio | Área (km²)
[3] |
Población
(2016)[1] |
IDH[4] | PIB en R$
(2005)[5] |
---|---|---|---|---|
Uberaba | 4 512,135 | 399 864 | 0,834 | 4 155 077 788,00 |
Conceição das Alagoas | 1 348,222 | 20 426 | 0,767 | 606 769 804,00 |
Delta | 104,472 | 6 600 | 0,750 | 190 947 846,00 |
Conquista | 616,211 | 6 580 | 0,779 | 117 748 429,00 |
Campo Florido | 1 261,726 | 6 570 | 0,758 | 155 093 511,00 |
Veríssimo | 1 028,577 | 3 667 | 0,776 | 57 436 799,00 |
Água Comprida | 489,513 | 2 093 | 0,793 | 50 824 193,00 |
Referencias
[editar]- ↑ a b IBGE, [1], Publicação Completa.
- ↑ IBGE, Produto Interno Bruto dos Municipios 2002-2005.
- ↑ IBGE, Área Territorial Oficial (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., Resolución nº 5 de 10 de octubre de 2002
- ↑ PNUD, Ranking decrescente do IDH dos municípios do Brasil 1991-2000 Archivado el 3 de octubre de 2009 en Wayback Machine.
- ↑ IBGE, Produto Interno Bruto dos Municipios 2002-2005 Archivado el 16 de agosto de 2010 en Wayback Machine.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción total derivada de «Microrregião de Uberaba» de Wikipedia en portugués, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.