Primera División de Antigua y Barbuda
Primera División de Antigua y Barbuda | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Antigua y Barbuda | |
Confederación | Concacaf | |
Continente | Caribe | |
Nombre oficial | Antigua and Barbuda Premier Division | |
Nombre comercial | Digicel/Red Stripe Premier Division | |
Organizador | ABFA | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1968 | |
Primer campeón | Arsenal (1962) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Liberta (2018-19) | |
Más campeonatos | Empire (13) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | Primera Liga de Antigua y Barbuda | |
Clasificación a | CFU Club Shield | |
Copa nacional | Copa FA de Antigua y Barbuda | |
Otros datos | ||
Patrocinador |
Digicel Red Stripe Group | |
Sitio web oficial | ABFA | |
La Liga Premier de Antigua y Barbuda, llamada Digicel/Red Stripe Premier Division por razones de patrocinio, es la liga principal de fútbol en Antigua y Barbuda, se disputa desde 1928, pero no fue hasta 1962 cuando se empezaron a recavar los primeros datos de la liga teniendo al Arsenal como el primer campeón registrado. La liga es organizada por la Asociación de Fútbol de Antigua y Barbuda.
Formato
[editar]El campeonato se juega entre septiembre y marzo con el sistema de todos contra todos a 2 vueltas, completando 18 fechas. Quien consiga más puntos es el campeón. El último y el penúltimo clasificado descienden a Segunda División, mientras que el antepenúltimo clasificado juega una promoción contra el ganador del playoff por el tercer lugar de la segunda categoría.
Desde la temporada 2009-10, los equipos de Antigua y Barbuda no participan en el Campeonato de Clubes de la CFU ni en la Liga de Campeones.
Equipos 2022-23
[editar]Temporadas
[editar]Títulos por club
[editar]Club | Campeón | Años campeón |
---|---|---|
Empire | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1979, 1988, 1992, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
Parham | 1990, 2002, 2003, 2011, 2015, 2017 | |
Five Islands | 1978, (Otros se desconocen) | |
Bassa | 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 | |
Lion Hill Spliff | 1983, 1994, (Otros se desconocen) | |
English Harbour | 1995, 1996, 1997 | |
SAP | 2006, 2009, 2014 | |
Pan Am Jets (Incluye Arsenal) † | 1962, 1967 | |
Supa Stars † | 1976, 1977 | |
Villa Lions | 1984, 1986 | |
Liberta † | 1985, 1987 | |
Old Road | 2012, 2013 | |
Hoppers | 2016, 2018 | |
Liberta | 2019 | |
Grenades | 2022-23 | |
All Saints United | 2023-24 |
- † Equipo desaparecido.
Principales goleadores
[editar]Año | Goleador(s) | Club(s) | Goles |
---|---|---|---|
2000/01 | Conrad Whyte | Empire FC | 21 |
2001/02 | Conrad Whyte | Empire FC | 26 |
2002/03 | Rackley Thomas | SAP FC | 20 |
2004/05 | Peter Byers | SAP FC | 18 |
2006/07 | Ranjae Christian | Bassa SC | 15 |
2008/09 | Stefan Smith | Old Road FC | 17 |
2009/10 | Kelly Frederick | Hoppers FC | 15 |
Clasificación histórica
[editar]- Clasificación histórica de la Primera División de Antigua y Barbuda desde la temporada 2000-01 bajo el nombre de la ABFA Premier League hasta la terminada temporada 2019-20.
- En color azul los equipos que disputan la Primera División de Antigua y Barbuda 2022-23.
- En color verde los equipos que disputan la Primera Liga de Antigua y Barbuda 2022-23.
- En color amarillo los equipos que disputan la Segunda Liga de Antigua y Barbuda 2022-23
N.º | Club | Temp. | P.D. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empire | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 73 | 16 | +57 | 58 |
2 | Bassa | 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 40 | +14 | 37 |
3 | SAP | 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 35 | +7 | 33 |
4 | English Harbour | 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 25 | +5 | 31 |
5 | Villa Lions | 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 49 | 47 | +2 | 30 |
6 | Old Road | 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 46 | -6 | 30 |
7 | Parham | 1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 26 | +2 | 29 |
8 | Pigotts Bullets | 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 29 |
9 | Future Stars | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 39 | -6 | 27 |
10 | Jennings United | 1 | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 | 38 | -7 | 23 |
11 | Police | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 61 | -32 | 22 |
12 | Lion Hill | 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 50 | -24 | 19 |
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Football Antigua (en inglés)
- Lista de Campeones