Salvirola
Apariencia
Salvirola | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Salvirola en Italia | ||
Coordenadas | 45°21′00″N 9°47′00″E / 45.35, 9.7833333333333 | |
Capital | Salvirola | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Nicola Marani | |
Fracciones | Albera, Ronco Todeschino | |
Municipios limítrofes | Fiesco, Izano, Romanengo, Ticengo, Trigolo | |
Superficie | ||
• Total | 7.36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 74 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 1,159[1] hab. | |
• Densidad | 156,39 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26010[2] | |
Prefijo telefónico | 0373 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019087 | |
Código catastral | H731[3] | |
Patrono(a) | Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Salvirola es una comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1,159 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Salvirola entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2019)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Salvirola» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Salvirola (en italiano)