Segunda División B de España 2019-20
XLIII Segunda División B de España 2019-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Por primera vez en sus 45 años de historia, el Cádiz B alcanza el tercer nivel nacional. | |||||
Datos generales | |||||
Fecha |
25 de agosto de 2019 26 de julio de 2020 | ||||
Edición | 43 | ||||
Organizador | Real Federación Española de Fútbol | ||||
TV oficial |
Footters (Todos Los Partidos de Segunda División B de España) Barça TV (solo partidos del Fútbol Club Barcelona "B" en el playoff de ascenso). | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 80 equipos | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
F.C. Cartagena C.D. Castellón U.D. Logroñés C. E. Sabadell F. C. | ||||
Descenso(s): | No hubo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2019–20 de la Segunda División B de fútbol corresponde a la 43.ª edición del campeonato, dio comienzo el 25 de agosto de 2019 y finalizó de forma prematura el 8 de marzo de 2020.
Posteriormente se disputó la promoción de ascenso entre el 18 y el 26 de julio de 2020. La promoción de permanencia fue suspendida.
En el mes de marzo la competición se suspendió por el brote del Coronavirus-2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave, considerada pandemia global. Primero se contempló jugar a puerta cerrada pero la rápida propagación de contagios y las tasas en aumento de fallecidos provocaron la inmediata suspensión.
Tras superar el mes sin competición, el 14 de abril, la RFEF anunció una propuesta a tratar con todas las federaciones territoriales.[1] Esta propuesta apostaba por la finalización de la competición y dar efecto a las clasificaciones tal como quedaron en la vigésimo octava jornada; los cuatro primeros clasificados jugarían la promoción de ascenso con el mismo formato pero a partido único, sin público y sede neutral; mientras que los descensos quedarían sin efecto por lo que ningún equipo descendería a Tercera División. La propuesta no fue aceptada por todos los clubes y quedó en espera de la decisión del Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes y de las autoridades sanitarias.[2] En caso de no celebrarse la promoción de ascenso exprés surgió la posibilidad de que los primeros clasificados de cada grupo asciendan de categoría para cumplir con el convenio de intercambio de plazas entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol.
Finalmente la propuesta de la RFEF se aprobó por unanimidad el 6 de mayo, y entre las medidas adoptadas destacaron las de finalización del torneo regular dando por definitivas las clasificaciones de la jornada 28, la celebración de la promoción de ascenso en formato exprés, la eliminación de descensos y ampliación de la categoría a cien equipos divididos en cinco grupos para la temporada siguiente, además de la creación de una nueva categoría de tercer nivel intermedia entre Segunda División y la nueva Segunda División RFEF para la temporada 2021-2022.[3][4][5] Las clasificaciones finales fueron ratificadas por la Jueza Única de Competición el 25 de mayo.[6]
Sistema de competición
[editar]Castilla
Getafe B
Internacional
Las Rozas
R Majadahonda
Sanse
Arenas
Barakaldo
Bilbao Ath
Leioa
Barça B
Cornellà
Espanyol B
Prat
UCAM Murcia
Participan ochenta clubes de toda la geografía española, encuadrados en cuatro grupos de veinte equipos. Se enfrentan en cada grupo todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. En esta temporada la competición se dio por finalizada en la jornada 28 a causa de la pandemia de enfermedad por coronavirus. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. La Federación Española de Fútbol es la responsable de designar las fechas de los partidos y los árbitros de cada encuentro, reservando al equipo local la potestad de fijar el horario exacto de cada encuentro.
El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor cero puntos, y en caso de empate hay un punto para cada equipo. Al término del campeonato, los cuatro equipos que acumulan más puntos en cada grupo juegan la promoción de ascenso. Esta promoción tiene formato de eliminación directa a doble partido: los primeros clasificados se enfrentan entre sí en emparejamientos que se determinan por sorteo y los dos vencedores ascienden a Segunda División, y además, juegan otra eliminatoria para decidir el campeón de Segunda División B. Los perdedores se unen al resto de eliminatorias que disputan segundos contra cuartos, y los terceros entre sí. Tras disputarse tres rondas eliminatorias los dos equipos vencedores ascienden igualmente a Segunda División.
En esta temporada no hubo descensos a causa de la suspensión definitiva de la competición en la jornada 28 por la pandemia de enfermedad por coronavirus.
A partir de esta temporada, la RFEF obliga a llevar nombre de los jugadores y dorsales fijos en las camisetas de los clubes participantes.[7]
Equipos
[editar]Un total de 80 equipos disputan la liga, divididos en cuatro grupos de 20 equipos cada uno. El total de los equipos incluye 58 equipos de Segunda División B de la pasada temporada, cuatro descendidos de Segunda División y dieciocho ascendidos de Tercera División. La composición de los cuatro grupos de Segunda División B fue elegida por la Comisión de Clubes de Segunda División B de entre las propuestas recibidas por parte de las distintas federaciones territoriales y confirmada en la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol el 10 de julio de 2019.
Una semana más tarde, el Reus Deportiu, que ya había descendido administrativamente de Segunda División a Segunda División B, sufrió un nuevo descenso administrativo a Tercera División por no presentar a tiempo el aval de 200.000 euros necesario para inscribirse en la competición.[8] La Federación fijó en principio en 630.000 euros[9] el precio que debía pagar el equipo que quisiera ocupar la plaza que quedaba libre, rebajándola a 452.022 euros cuatro días después,[10] siendo el orden de preferencia, primero los equipos catalanes de Tercera División, el descendido catalán de Segunda División B, C.F. Peralada, seguido de los equipos de Tercera División no catalanes y finalmente los equipos no catalanes descendidos de Segunda División B.[11] L'Hospitalet, club que tendría la mayor preferencia según esta normativa, manifestó que no iba a depositar el dinero solicitado por la Real Federación Española de Fútbol para cubrir la vacante,[12] haciendo un llamamiento para que el resto de los clubes interesados tampoco los pagaran. No obstante, otros clubes como el Intercity Sant Joan,[13] el FC Andorra[14] y el Zamora CF[15] sí que abonaron el dinero necesario para optar al ascenso administrativo, aunque el equipo zamorano confundió el número de cuenta bancaria por lo que el ingreso no llegó a tiempo.[16] El equipo del Principado tenía preferencia sobre los otros clubs por pertenecer a la Tercera División Catalana[17] siendo a la postre el que conseguiría la plaza.[18]
En una resolución fechada a 11 de octubre, el Tribunal Administrativo del Deporte anuló la decisión de la RFEF de descender administrativamente al Reus de Segunda B a Tercera por no haber aplicado correctamente el pertinente procedimiento sancionador, lo que otorgaría al equipo el derecho a ser readmitido en la temporada en curso de Segunda B, oponiéndose la Federación Española a ello por el trastorno que conllevaría incluir un nuevo equipo a uno de los grupos con varias jornadas ya disputadas.[19]
Ascensos y descensos
[editar] Ascenso a través de ruta de campeones de grupo
Ascenso a través de ruta de no campeones de grupo
Descenso directo ordinario
Descenso después de promoción de permanencia
Descenso administrativo o desaparición
Propuestas de composición de grupos
[editar]Una vez determinados los 80 equipos participantes, las federaciones territoriales presentaron sus propuestas de formación de grupos, de entre las cuales se eligió la composición final mediante votación de los miembros de la Comisión de Clubes de Segunda B. La propuesta conjunta presentada por las federaciones catalana, valenciana, extremeña y murciana obtuvo el respaldo de los clubes de Andalucía, Melilla, Las Palmas y Castilla y León, aprobándose en primera votación por 43 votos de los 80 posibles.[20]
Equipos de la temporada actual
[editar] Clubes que permanecen en la categoría
Clubes que ingresan en la categoría
Goleadores
[editar]Jugador | Equipo | Partidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Rufo | Pontevedra CF | 18 | 22 | 0.82 |
Toni Gabarre | Atlético Baleares | 15 | 28 | 0.54 |
Joselu Gómez | Racing de Ferrol | 14 | 25 | 0.56 |
Miguel de la Fuente | Real Valladolid Promesas | 14 | 26 | 0.54 |
Moha | Espanyol B | 13 | 25 | 0.52 |
Davo | UP Langreo | 13 | 27 | 0.48 |
Francis Ferrón | San Fernando CD | 13 | 27 | 0.48 |
Rodado | UD Ibiza | 13 | 28 | 0.46 |
Manu Apeh | Celta B | 12 | 25 | 0.48 |
Berto | R. Sporting "B" | 11 | 21 | 0.52 |
Grupo I
[editar]Clasificación grupo I
[editar]Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Baleares | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 44 | 22 | +22 | Promoción de ascenso para campeones y Copa del Rey |
2 | Ibiza | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 41 | 18 | +23 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
3 | Atlético de Madrid B | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 27 | +25 | Promoción de ascenso para no campeones |
4 | Peña Deportiva | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 41 | +2 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
5 | Coruxo | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 | Copa del Rey |
6 | Rayo Majadahonda | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 29 | +2 | |
7 | Real Madrid Castilla | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 35 | +7 | |
8 | Internacional | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 37 | +2 | Copa del Rey |
9 | Pontevedra | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 40 | −2 | |
10 | Langreo | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 33 | −5 | Copa RFEF |
11 | Racing de Ferrol | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 | |
12 | Real Oviedo B | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 38 | −7 | |
13 | Melilla | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 37 | −8 | Copa RFEF |
14 | Celta B | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 45 | −4 | |
15 | R. Sporting "B" | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 31 | +5 | |
16 | Las Palmas Atlético | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 20 | 35 | −15 | |
17 | Las Rozas | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 29 | +3 | Copa RFEF |
18 | Marino de Luanco | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 26 | 37 | −11 | |
19 | Getafe B | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 25 | 37 | −12 | |
20 | San Sebastián de los Reyes | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 53 | −29 |
Fuente: BDFútbol resultados-futbol Futbolme
Criterios de clasificación: 1) puntos; 2) puntos en enfrentamientos directos; 3) diferencia de goles en enfrentamientos directos; 4) diferencia de goles; 5) goles marcados; 6) juego limpio en caso de empate de más de dos equipos[24]
Evolución de la clasificación
[editar]Equipo / Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At.Baleares | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ibiza | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
At.Madrid "B" | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Peña Dep. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coruxo | 19 | 20 | 15 | 10 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 17 | 15 | 17 | 18 | 14 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
R.Majadahonda | 7 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
R.M. Castilla | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Internacional | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Pontevedra | 1 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Langreo | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 15 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10 |
Rac.Ferrol | 20 | 7 | 14 | 12 | 13 | 18 | 18 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 |
Oviedo B | 13 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 16 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 10 | 14 | 12 |
Melilla | 6 | 8 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 |
Celta "B" | 9 | 16 | 18 | 14 | 9 | 12 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 |
R. Sporting "B" | 18 | 5 | 12 | 16 | 16 | 11 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 |
L. Palmas At. | 4 | 10 | 13 | 18 | 18 | 14 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Las Rozas | 12 | 15 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
Marino | 15 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 18 | 16 | 12 | 16 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 18 |
Getafe "B" | 16 | 17 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
S.S. Reyes | 2 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resultados
[editar]Local \ Visitante | AtB | AtM | Cel | Cor | Get | Ibi | Int | Lan | LPa | LRo | Mad | Mar | Mel | Ovi | Peñ | Pon | Rac | Ray | San | Spo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Atlético Baleares | — | 6–1 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | ||||
Atlético de Madrid "B" | 0–0 | — | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–0 | 3–2 | ||||
R.C. Celta de Vigo "B" | — | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||||
Coruxo F.C. | 1–1 | 3–0 | 2–2 | — | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | |||||
Getafe C.F. "B" | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | — | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | |||||
UD Ibiza | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | — | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
Internacional de Madrid | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | — | 3–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | |||||
U.P. Langreo | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||
Las Palmas Atlético | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | — | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | ||||||
Las Rozas C.F. | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–5 | 1–1 | |||||
Real Madrid Castilla | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | — | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | ||||
Marino de Luanco | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | — | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
U.D. Melilla | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | — | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | |||||
Real Oviedo B | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | — | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | ||||
S.C.R. Peña Deportiva | 3–1 | 3–4 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–3 | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |||||
Pontevedra C.F. | 0–1 | 1–5 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||||
Racing de Ferrol | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | — | 0–3 | 0–2 | 0–0 | |||||
C.F. Rayo Majadahonda | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | ||||||
U.D. San Sebastián de los Reyes | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | — | 1–0 | ||||||
R. Sporting "B" | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 6–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | — |
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Grupo II
[editar]Clasificación grupo II
[editar]Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Logroñés | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 19 | +30 | Promoción de ascenso para campeones y Copa del Rey |
2 | Cultural Leonesa | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 28 | +17 | Promoción de ascenso para no campeones y Copa del Rey |
3 | Bilbao Athletic | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | Promoción de ascenso para no campeones |
4 | Valladolid B | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 43 | 28 | +15 | |
5 | Real Sociedad B | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 35 | +12 | |
6 | Amorebieta | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 38 | 0 | Copa del Rey |
7 | Osasuna B | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | |
8 | Burgos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 37 | −6 | Copa del Rey |
9 | Guijuelo | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 26 | +4 | |
10 | Haro Deportivo | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 33 | −4 | |
11 | Alavés B | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 | −3 | |
12 | Calahorra | 34 | 28 | 6 | 16 | 6 | 28 | 32 | −4 | Copa del Rey |
13 | Salamanca | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 39 | −9 | Copa RFEF |
14 | Barakaldo | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 42 | −9 | |
15 | Leioa | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 38 | −3 | |
16 | Unionistas | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 43 | −4 | |
17 | Real Unión | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 33 | −4 | |
18 | Arenas | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 43 | −16 | |
19 | Izarra | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 47 | −18 | |
20 | Tudelano | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 26 | 44 | −18 |
Fuente: BDFútbol resultados-futbol Futbolme
Criterios de clasificación: 1) puntos; 2) puntos en enfrentamientos directos; 3) diferencia de goles en enfrentamientos directos; 4) diferencia de goles; 5) goles marcados; 6) juego limpio en caso de empate de más de dos equipos[24]
Evolución de la clasificación
[editar]Equipo / Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logroñés | 11 | 16 | 16 | 12 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cultural | 12 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bilbao Ath. | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Valladolid "B" | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
R.Socied."B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Amorebieta | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Osasuna "B" | 14 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Burgos | 10 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Guijuelo | 7 | 9 | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Haro | 20 | 11 | 12 | 15 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Alavés "B" | 9 | 12 | 9 | 13 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Calahorra | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Salamanca | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Barakaldo | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Leioa | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Unionistas | 15 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
