Tren Talca-Constitución
Tren Talca-Constitución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buscarril ADM 255 en estación Toconey. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Provincia de Talca, Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | Talca, Maule, Pencahue, Constitución. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | Diciembre de 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 88 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1000 mm (trocha métrica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | En servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | 50 000 (2022)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | 2 buscarriles ADM (252 y 255). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | EFE Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa del tren Talca-Constitución en el cual se señalan los tramos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.efe.cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tren Talca-Constitución,[2] anteriormente denominado Buscarril Talca-Constitución o Regional Talca-Constitución, es un servicio ferroviario de pasajeros tradicional, realizado en el Ramal Talca-Constitución, heredero de los antiguos servicios locales.
Historia
[editar]Este servicio en la década de 1990 fue realizado con automotores Schindler, provenientes del Ferrocarril Transadino Central FCTC. Luego empezó a salir con automotores Ferrostaal serie Automotor Diésel de Primera Clase ADI, y Remolque de Primera Clase AI. Al conjunto de ambos se le llama Buscarril.
En 2000, comienza una campaña para mantener este tradicional ramal. Por otro lado el Congreso Nacional vota todos los años en la Ley de Presupuesto una subvención estatal por transporte en zonas aisladas, debido a que este servicio, es primordial en el transporte de las personas de la Ribera Norte del Río Maule.
Actualmente es considerado parte de los Servicios Regionales, junto con el Corto Laja y el Regional Victoria-Puerto Montt. Los busescarril tienen mantenimiento en el Taller Ferroviario Talca y mantenimiento mayor en Maestranza San Eugenio en Santiago.
En 2020 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado comenzaron el proceso de licitación internacional para la renovación del servicio férreo, que incluiría la adquisición de nuevas locomotoras. Mientras que además se obtuvo la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales para la reconstrucción de estaciones con valor patrimonial y el recambio de las vías férreas del servicio.[3]
El 24 de mayo de 2021 el servicio cambió de nombre, abandonando la denominación de «Buscarril Talca-Constitución» y adoptando oficialmente el nombre genérico de «Tren Talca-Constitución».[2]
En 2024 se informó que las nuevas locomotoras para este ramal llegarán a Chile a fines de año, pero estarán en operaciones en 2025. Las tres nuevas locomotoras de fabricación brasileña poseerán dos vagones cada uno, con capcidad para transportar 223 personas.[4]
Estaciones
[editar]Servicio Talca-Constitución (detenciones fijas)[5] De noreste a suroeste[nota 1] |
Material rodante
[editar]La locomotora buscarril ADM 253, de fabricación alemana, es uno de los materiales rodantes más antiguos de EFE actualmente en operación. Con más de 62 años de operación, tiene una capacidad para 80 pasajeros sentados y una alcanza velocidades de 60km/h; EFE cuenta con una flota de 2 buscarriles: el ADM-255 Y ADM-252.[cita requerida]
En el año 2025 se incorporarán 3 nuevos buscarriles Marcopolo construidos en su sede en Brasil; estos contarán con accesibilidad universal, aire acondicionado, mayor estabilidad y equipos de última generación. La novedad de este material rodante es que contará con bidireccionalidad, lo cual facilitará las operaciones al no tener que girar el buscarril al momento de devolverse hacia la otra estación terminal; dicha bidireccionalidad reducirá el tiempo de viaje a 2:45 hrs.[6]
Notas
[editar]- ↑ El servicio se realiza desde Estación Talca (Talca) a Estación Constitución (Constitución)
Referencias
[editar]- ↑ EFE (2024). «Tren Talca - Constitución, Servicios y Trazados». Consultado el 31 de julio de 2024.
- ↑ a b Bustos, Miguel (24 de mayo de 2021). «Grupo EFE reunifica sus marcas en EFE, trenes de Chile». Trenvista. Consultado el 25 de mayo de 2021.
- ↑ Casas, Leonardo (4 de enero de 2020). «Cuatro empresas internacionales fueron preseleccionadas para renovar el buscarril Talca-Constitución». Diario El Centro. Consultado el 25 de febrero de 2020.
- ↑ Palacios, Jorge (24 de marzo de 2024). «Se renueva la flota: nuevos trenes brasileños se sumarán a la operación de EFE en el tramo Talca-Constitución». The Clinic. Consultado el 20 de abril de 2024.
- ↑ Tren Central. «Buscarril». www.trencentral.cl. Consultado el 5 de marzo de 2021.
- ↑ EFE. «Mejoramiento Ramal Talca-Constitución». www.efe.cl. Consultado el 21 de marzo de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Tren Talca-Constitución.