Yongzhou
Apariencia
Yongzhou 永州 - Yǒngzhōu | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
| ||
Localización de Yongzhou en Hunan | ||
Localización de Yongzhou en China | ||
Coordenadas | 26°27′05″N 111°35′43″E / 26.4515, 111.59527 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País | China | |
• Provincia | Hunán | |
Superficie | ||
• Total | 22441 km² | |
Población (2010) | ||
• Total | 5 650 000 hab. | |
• Densidad | 244,94 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 425000[1] | |
Prefijo telefónico | 0746 | |
Código | 4312 | |
Sitio web oficial | ||
Yongzhou Yong-Zhóu (en chino, 永州市; pinyin, Yǒngzhōu shì; transcripción antigua, Yungchow), antes Lingling. Es una ciudad-prefectura en la provincia de Hunan, República Popular de China. Limita al norte con Shaoyang, al sur y oeste con Guangxi y al oeste con Huaihua. Su área es de 22 441 km² ocupando el primer lugar y su población es de 5,65 millones.
Su temperatura media es de 18 °C.
Administración
[editar]La ciudad prefectura de Yongzhou administra 2 distritos, 8 condados y 1 condado autónomo:
- Distrito Lengshuitan (冷水滩区)
- Distrito Lingling (零陵区)
- Condado Dong'an (东安县)
- Condado Dao (道县)
- Condado Ningyuan (宁远县)
- Condado Jiangyong (江永县)
- Condado Lanshan (蓝山县)
- Condado Xintian (新田县)
- Condado Shuangpai (双牌县)
- Condado Qiyang (祁阳县)
- Condado autónomo Jianghua Yao (江华瑶族自治县)
Clima
[editar]Parámetros climáticos promedio de Yongzhou (1971−2000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 9.0 | 10.5 | 15.0 | 21.7 | 26.5 | 30.2 | 33.4 | 32.6 | 28.5 | 23.3 | 17.6 | 12.4 | 21.7 |
Temp. mín. media (°C) | 3.7 | 5.3 | 8.9 | 14.8 | 19.2 | 23.1 | 25.4 | 24.7 | 21.1 | 15.9 | 10.5 | 5.7 | 14.9 |
Precipitación total (mm) | 84.1 | 110.1 | 143.5 | 190.1 | 229.2 | 159.6 | 125.0 | 141.4 | 57.6 | 79.8 | 62.8 | 42.6 | 1425.8 |
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 16.3 | 16.1 | 18.9 | 18.2 | 17.3 | 14.2 | 10.7 | 12.1 | 9.4 | 11.6 | 9.5 | 9.4 | 163.7 |
Horas de sol | 61.5 | 47.5 | 56.6 | 84.9 | 124.9 | 152.5 | 243.0 | 212.4 | 154.2 | 129.0 | 117.3 | 107.9 | 1491.7 |
Humedad relativa (%) | 81 | 82 | 83 | 82 | 80 | 79 | 72 | 76 | 77 | 76 | 74 | 74 | 78.0 |
Fuente: Weather China |
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Yongzhou.
- para más visita
- ↑ «郵遞區號查詢 - 郵編庫» [Consulta de código postal]. tw.youbianku.com (en chino). 2005. Consultado el 25 de enero de 2018.