Кыбырай, Ескендир Дастанулы
Ескендир Кыбырай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Ескендир Дастанулы Кыбырай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
14 августа 1997 (27 лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Шахтёр (Караганда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ескендир Дастанулы Кыбырай (каз. Ескендір Дастанұлы Қыбырай; род. 14 августа 1997, Октябрь, Алматинская область) — казахстанский футболист, защитник клуба «Шахтёр» Караганда.
Карьера
[править | править код]Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Кайрат М».
В 2020 году стал игроком казахстанского клуба «Жетысу». 20 сентября 2020 года в матче против «Окжетпеса» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.
В 2021 году подписал контракт с клубом «Шахтёр» Караганда. 2 июля 2021 года в матче против «Астаны» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге. 22 июля 2021 года дебютировал в Лиге Конференций в матче с румынским клубом «Стяуа»[1].
В 2021 году перешёл в казахстанский клуб «Актобе».
Достижения
[править | править код]«Шахтёр» Караганда
- Финалист Кубка Казахстана: 2021
«Актобе»
- Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2022
- Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2023
Клубная статистика
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Кайрат | |||||||||
2018 | — | — | — | — | |||||
Итого | — | — | — | — | |||||
→ Кайрат А | 2017 | 16 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
2018 | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | |||
Итого | 33 | 1 | — | — | 33 | 1 | |||
→ Кайрат М | 2016 | 20 | 1 | — | — | 20 | 1 | ||
2017 | 5 | 1 | — | — | 5 | 1 | |||
Итого | 25 | 2 | — | — | 25 | 2 | |||
Жетысу | 2020 | 8 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
Итого | 8 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
→ Жетысу Б | 2019 | 13 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
2020 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Итого | 15 | 0 | — | — | 15 | 0 | |||
Шахтёр | 2021 | 22 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 |
Итого | 22 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 | |
Актобе | 2022 | 12 | 0 | 5 | 0 | — | 17 | 0 | |
2023 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | |
Итого | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 3 | |
Жетысу | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
Всего за «Жетысу» | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||
Шахтёр | 2024 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 0 | |
Итого | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 0 | ||
Всего за «Шахтёр» | 31 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 46 | 1 | |
Всего за карьеру | 138 | 6 | 15 | 1 | 8 | 0 | 161 | 7 |
Примечания
[править | править код]- ↑ FCSB - Shakhter Karaganda, Jul 22, 2021 - UEFA Conference League Qualifiers - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 1 декабря 2024.