Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018 — 15 км (мужчины)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
Спринт | Спринт | |||
7,5 км | 5 км | |||
10 км | 7,5 км | |||
15 км | 12 км | |||
20 км | 15 км | |||
Эстафеты | ||||
смешанная | открытая |
Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 15 километров среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 11 марта. В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из 12 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».
Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+9).[1][2]
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Син Ый Хён Республика Корея |
Результаты
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Максим Яровый | Украина | 48:23,5 | 41:37,0 | ||
26 | Даниэль Кноссен | США | 42:20,7 | 42:20,7 | +43,7 | |
28 | Син Ый Хён | Республика Корея | 42:28,9 | 42:28,9 | +51,9 | |
4 | 18 | Чжэн Пэн | Китай | 49:42,2 | 42:44,7 | +1:07,7 |
5 | 24 | Коллин Кэмерон | Канада | 45:30,1 | 43:40,9 | +2:03,9 |
6 | 16 | Кристиан Рибера | Бразилия | 46:32,5 | 43:47,5 | +2:10,5 |
7 | 22 | Тарас Радь | Украина | 43:50,4 | 43:50,4 | +2:13,4 |
8 | 25 | Крис Клебл | Канада | 46:42,1 | 43:54,0 | +2:17,0 |
9 | 17 | Дерек Заплотински | Канада | 48:54,7 | 44:03,7 | +2:26,7 |
10 | 20 | Ли Чжон Мин | Республика Корея | 44:06,1 | 44:06,1 | +2:29,1 |
11 | 27 | Эндрю Соул | США | 44:36,9 | 44:36,9 | +2:59,9 |
12 | 19 | Денис Петренко | Казахстан | 47:49,1 | 44:57,0 | +3:20,0 |
13 | 23 | Евгений Лукьяненко | Белоруссия | 45:13,9 | 45:13,9 | +3:36,9 |
14 | 13 | Гао Сяомин | Китай | 45:36,8 | 45:36,8 | +3:59,8 |
15 | 9 | Сергей Усольцев | Казахстан | 45:38,2 | 45:38,2 | +4:01,2 |
16 | 10 | Хуан Битао | Китай | 45:56,0 | 45:56,0 | +4:19,0 |
17 | 12 | Скотт Мина | Великобритания | 46:07,4 | 46:07,4 | +4:30,4 |
18 | 15 | Себастьен Фортье | Канада | 48:22,1 | 46:26,0 | +4:49,0 |
19 | 8 | Хуан Фэйсян | Китай | 47:30,0 | 47:30,0 | +5:53,0 |
20 | 7 | Сюй Цунцзюнь | Китай | 53:18,0 | 47:58,2 | +6:21,2 |
21 | 21 | Камиль Рошек | Польша | 48:35,5 | 48:35,5 | +6:58,5 |
22 | 14 | Шон Холстед | США | 50:39,6 | 48:38,0 | +7:01,0 |
23 | 4 | Вадим Липинский | Белоруссия | 50:25,9 | 50:25,9 | +8:48,9 |
24 | 6 | Итан Хесс | Канада | 52:14,6 | 52:14,6 | +10:37,6 |
25 | 5 | Ив Бурк | Канада | 55:52,9 | 52:31,7 | +10:54,7 |
26 | 2 | Ма Ю Чхоль | КНДР | 1:04:57,3 | 1:04:57,3 | +23:20,3 |
27 | 1 | Ким Чжон Хён | КНДР | 1:12:49,9 | 1:12:49,9 | +31:12,9 |
3 | Темури Дадиани | Грузия |colspan=3|DNF | ||||
11 | Аркадзь Шикуть | Белоруссия |colspan=3|DNF |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Cross-country skiing: Men's 15km – Sitting official results . PyeongChang 2018 (11 марта 2018). Дата обращения: 11 марта 2018. Архивировано из оригинала 11 марта 2018 года.
- ↑ Украина вышла на пятое место на Паралимпиаде . BBC (11 марта 2018). Дата обращения: 17 марта 2018. Архивировано 15 марта 2018 года.
Ссылки
[править | править код]- Результаты соревнований на официальном сайте зимних Паралимпийских игр 2018
- www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
- www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета