Чемпионат Испании по баскетболу 2008/2009

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по баскетболу 2008/09
АБК Лига 2008/09
Общие сведения
4 октября 200818 июня 2009
Число участников 17
Призовые места
Чемпион Чемпион Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 272
Всего очков 42712
Среднее число очков за матч 157
Лучшие игроки
Самый ценный игрок Флаг Испании Фелипе Рейес (Реал Мадрид)
Бомбардир Флаг Сербии (2004—2010) Игорь Ракочевич (19,8 очков)
Ассистент Флаг Испании Рики Рубио (6,14 передач)
Подбирающий Флаг США Кертис Борхардт (9,88 подборов)

Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2008/2009 стал 26-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 17 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стал клуб «Таугрес», а в плей-офф победу праздновала «Барселона».

17 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы стадии плей-офф игрались до двух побед по системе 1-1-1. Финал плей-офф игрался до трёх побед по системе 2-2-1.

Результаты

[править | править код]

Регулярный чемпионат

[править | править код]

Итоговая таблица

[править | править код]
Место Команда Игры Поб Пор Забито Пропущено +/- Очки
1 Таугрес 32 28 4 2865 2464 +401 60
2 Барселона 32 26 6 2601 2278 +323 58
3 Уникаха 32 24 8 2668 2325 +343 56
4 Реал Мадрид 32 23 9 2690 2528 +162 55
5 Ховентуд 32 22 10 2647 2525 +122 54
6 Гран-Канария 32 20 12 2566 2487 +79 52
7 Валенсия 32 16 16 2452 2416 +36 48
8 Бильбао 32 15 17 2451 2492 −41 47
9 Фуэнлабрада 32 15 17 2669 2639 +30 47
10 Манреса 32 14 18 2382 2503 −121 46
11 Гранада 32 12 20 2369 2516 −147 44
12 Лагун Аро 32 11 21 2448 2589 −141 43
13 Эстудиантес 32 11 21 2473 2586 −113 43
14 Кахасоль 32 10 22 2429 2641 −212 42
15 Мурсия 32 9 23 2347 2636 −289 41
16 Менорка 32 8 24 2281 2481 −200 40
17 Сарагоса 32 8 24 2383 2615 −232 40

Результаты игр

[править | править код]
Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Таугрес   83:79 100:90 91:81 99:65 105:79 90:86 86:74 97:79 80:67 80:68 100:81 95:69 92:75 105:60 78:66 96:76
2 Барселона 70:74   95:94 87:67 95:77 81:67 74:58 95:91 88:65 70:57 86:82 71:72 86:64 93:67 96:57 86:61 89:73
3 Уникаха 69:75 82:71   82:65 76:66 91:78 82:75 91:78 84:73 88:67 90:66 94:67 79:72 89:64 74:78 78:53 102:77
4 Реал Мадрид 81:79 76:79 90:78   100:88 95:80 80:76 90:74 84:74 83:56 81:80 98:81 110:100 109:116 70:61 76:67 96:66
5 Ховентуд 83:97 64:68 70:79 68:79   80:65 86:77 86:84 98:77 83:74 93:76 83:81 106:70 81:89 86:70 92:74 68:59
6 Гран-Канария 73:89 68:57 74:68 72:68 72:77   74:71 92:85 99:80 89:65 99:75 95:87 96:92 104:92 87:64 76:72 68:76
7 Валенсия 73:91 61:80 79:83 82:66 80:97 79:77   81:75 80:67 75:82 83:66 96:73 75:66 89:98 83:63 87:56 81:72
8 Фуэнлабрада 103:90 81:88 83:89 84:88 84:101 75:86 77:64   88:86 78:87 90:74 97:89 108:75 84:79 97:81 91:80 103:80
9 Бильбао 85:72 59:66 61:72 88:81 100:116 76:66 72:78 86:60   97:93 69:70 99:65 79:70 70:65 91:84 74:62 83:67
10 Манреса 68:99 122:117 81:75 81:84 83:84 67:68 74:73 85:79 75:55   75:90 68:60 80:62 69:68 78:72 86:70 67:71
11 Гранада 86:87 54:68 51:93 76:82 86:92 82:76 69:71 71:63 74:71 82:77   53:72 83:79 79:59 79:70 89:82 66:67
12 Эстудиантес 83:105 68:78 78:82 71:63 70:82 66:88 77:81 71:89 71:76 86:65 72:76   71:77 96:74 93:66 71:61 89:78
13 Лагун Аро 75:62 69:76 82:81 78:94 67:78 66:73 70:65 73:78 87:73 84:69 80:87 84:60   63:70 84:83 73:74 77:67
14 Кахасоль 74:101 68:74 60:91 92:95 66:77 89:81 69:74 81:90 80:66 64:71 73:65 70:93 71:77   83:81 74:69 75:79
15 Мурсия 85:94 58:78 65:90 77:88 71:58 72:83 68:75 70:78 67:82 56:65 78:75 78:99 104:95 85:75   78:70 91:82
16 Менорка 77:79 61:75 67:78 65:80 73:75 64:67 70:62 78:75 64:68 83:67 78:74 70:75 77:76 81:69 84:94   102:75
17 Сарагоса 84:94 78:85 64:74 79:90 84:87 81:94 72:82 66:73 69:70 78:61 80:65 89:85 79:92 73:80 59:60 83:70  
Четвертьфиналы Полуфиналы Финал
 
Таугрес 90 97 2
Бильбао 86 76 0    
Таугрес 91 82 89 2
    Реал Мадрид 80 102 80 1    
Реал Мадрид 79 77 78 2
Ховентуд 62 82 61 1
  Таугрес 80 75 67 77 1
 
    Барселона 82 67 85 90 3
Барселона 68 81 2
Валенсия 66 55 0    
Барселона 70 75 86 2
    Уникаха 62 82 78 1
Уникаха 90 70 88 2
Гран-Канария 96 68 57 1

Персональные награды

[править | править код]