Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1986

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1986
1986 IIHF World U20 Championship
Изображение логотипа
Подробности турнира
Страна проведения  Канада
Города проведения Гамильтон и Торонто
Время проведения 26 декабря 19854 января 1986
Число команд 8
Призовые места
Чемпион Чемпион Союз Советских Социалистических Республик СССР
(7-й титул)
Серебряный призёр Второе место Канада Канада
Бронзовый призёр Третье место Соединённые Штаты Америки США
Статистика турнира
Сыграно матчей 28
Забито голов 246  (8.79 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Канады Шейн Корсон
(14 очков)

10-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Гамильтон и Торонто с 26 декабря 1985 года по 4 января 1986 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Канады. Бронзовые медали достались сборной США.

Итоговая таблица

[править | править код]
Место Сборная И В П Н ШЗ ШП О
1 Союз Советских Социалистических Республик СССР 7 7 0 0 42 14 14
2 Канада Канада 7 5 2 0 54 21 10
3 Соединённые Штаты Америки США 7 4 3 0 35 26 8
4 Чехословакия Чехословакия 7 4 3 0 30 20 8
5 Швеция Швеция 7 4 3 0 26 23 8
6 Финляндия Финляндия 7 3 4 0 31 23 6
7 Швейцария Швейцария 7 1 6 0 19 54 2
8 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 7 0 7 0 9 65 0

Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

[править | править код]
Место Союз Советских Социалистических Республик Канада Соединённые Штаты Америки Швеция Чехословакия Финляндия Швейцария Федеративная Республика Германии (1949—1990)
1. Союз Советских Социалистических Республик СССР 4:1 7:3 6:1 4:3 4:3 7:3 10:0
2. Канада Канада 1:4 5:2 9:2 3:5 6:5 12:1 18:2
3. Соединённые Штаты Америки США 3:7 2:5 5:1 5:2 5:7 11:3 4:1
4. Швеция Швеция 1:6 2:9 1:5 3:2 2:0 7:1 10:0
5. Чехословакия Чехословакия 3:4 5:3 2:5 2:3 2:0 7:2 9:3
6. Финляндия Финляндия 3:4 5:6 7:5 0:2 0:2 9:2 7:2
7. Швейцария Швейцария 3:7 1:12 3:11 1:7 2:7 2:9 7:1
8. Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 0:10 2:18 1:4 0:10 3:9 2:7 1:7

Рейтинг и статистика

[править | править код]

Лучшие бомбардиры

[править | править код]
Игрок Страна И Г П О Ш
Шейн Корсон Канада Канада 7 7 7 14 6
Джо Мёрфи Канада Канада 7 4 10 14 2
Валерий Каменский Союз Советских Социалистических Республик СССР 7 7 6 13 6
Джим Сэндлак Канада Канада 7 5 7 12 16
Радек Тоупал Чехословакия Чехословакия 7 5 7 12
Джо Нуиндайк Канада Канада 7 5 7 12 6
Стив Лич Соединённые Штаты Америки США 7 6 5 11 4
Иржи Кучера Чехословакия Чехословакия 7 5 5 10
Михал Пивонька Чехословакия Чехословакия 7 5 5 10 10
Игорь Вязьмикин Союз Советских Социалистических Республик СССР 7 5 5 10 6

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

Команда всех звезд, выбранная СМИ

Матчи состоялись 13 — 22 марта в Клагенфурте (Австрия).

Итоговая таблица и результаты
Место Сборная И В П Н ШЗ ШП О Польша Норвегия Австрия Румыния Япония Нидерланды Италия Болгария
1 Польша Польша 7 6 1 0 46 17 12 4:3 12:1 4:2 3:0 8:9 9:2 6:0
2 Норвегия Норвегия 7 5 1 1 54 18 11 3:4 10:6 4:4 8:0 12:0 4:3 13:1
3 Австрия Австрия 7 5 2 0 42 35 10 1:12 6:10 4:3 6:5 8:0 9:3 8:2
4 Румыния Румыния 7 3 2 2 32 28 8 2:4 4:4 3:4 7:5 6:5 4:4 6:2
5 Япония Япония 7 3 4 0 35 31 6 0:3 0:8 5:6 5:7 6:5 7:2 12:0
6 Нидерланды Нидерланды 7 3 4 0 30 43 6 9:8 0:12 0:8 5:6 5:6 4:2 7:1
7 Италия Италия 7 1 5 1 26 40 3 2:9 3:4 3:9 4:4 2:7 2:4 10:3
8 Болгария Болгария 7 0 7 0 9 62 0 0:6 1:13 2:8 2:6 0:12 1:7 3:10

Польша Польша, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1987. Болгария Болгария выбыла в группу С.

Матчи состоялись 21 — 27 марта в Гапе (Франция).

Итоговая таблица и результаты
Место Сборная И В П Н ШЗ ШП О Франция Дания Великобритания Китай Венгрия Бельгия
1 Франция Франция 5 4 0 1 52 13 9 4:4 14:2 11:4 10:2 13:1
2 Дания Дания 5 3 0 2 29 16 8 4:4 10:4 4:2 7:2 4:4
3 Великобритания Великобритания 5 3 2 0 20 32 6 2:14 4:10 6:4 4:2 4:2
4 Китай Китай 5 2 3 0 23 27 4 4:11 2:4 4:6 6:4 7:2
5 Венгрия Венгрия 5 1 4 0 16 32 2 2:10 2:7 2:4 4:6 6:5
6 Бельгия Бельгия 5 0 4 1 14 34 1 1:13 4:4 2:4 2:7 5:6

Франция Франция, заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.