萨拉·蒂格森
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [4] 丹麦瓦埃勒[4] | 1991年1月20日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 丹麦哥本哈根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.68米(5英尺6英寸)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(143英磅)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 丹麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Lars Uhre Lennart Engler[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首战国际赛 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选国家队 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 70胜–75负(女双) 132胜–74负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第14位(女双-弗勒尔戈德) (2018年12月20日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第14位(女双-弗勒尔戈德) (2018年12月20日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 68189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年1月18日 |
萨拉·蒂格森(丹麦语:Sara Thygesen,1991年1月20日—),丹麦女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2013年,萨拉·蒂格森与弗雷德里克·科尔贝尔合作,赢得克罗地亚国际赛混双亚军。
2017年8月, 萨拉·蒂格森参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,她和麦尔肯·弗勒尔戈德出战女子双打项目。她与麦尔肯·弗勒尔戈德以15号种子身分出战,故在首圈轮空;在次圈以2比1(19-21、21-14、21-11)击退法国组合的埃米莉·拉菲尔/安妮·特兰。但在第三圈中,以0-2 (18-21、20-22)不敌赛会5号种子、韩国组合的郑景银/申昇瓒,16强止步。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
混合双打 | Morten Bodskov | 准决赛 | |||
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | Tore Villhelmsen | 亚军 | |
2010年 | 捷克羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | Mats Bue | 准决赛 |
2012年 | 芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 亚军 |
丹麦羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 卡米拉·马滕斯 | 准决赛 | |
西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 准决赛 | |
挪威羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 玛丽亚·赫斯波 | 准决赛 | |
2013年 | 克罗地亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 弗雷德里克·科尔贝尔 | 亚军 |
西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 亚军 | |
意大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 准决赛 | |
2014年 | 欧洲女子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
法国羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 亚军 | |
克罗地亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 冠军 | |
荷兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 亚军 | |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 冠军 | |||
西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 准决赛 | |
苏格兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 亚军 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 冠军 | |
2015年 | 瑞典羽毛球大师赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 |
欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
西班牙羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
欧洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 金牌 | |
比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 冠军 | |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 准决赛 | |||
布拉格羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 准决赛 | |
意大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 冠军 | |||
2016年 | 瑞典羽毛球大师赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 冠军 |
欧洲女子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 亚军 | |
欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 季军 | |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 亚军 | |||
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠军 | |
苏格兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 准决赛 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 冠军 | |
2017年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | 准决赛 |
欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
2018年 | 欧洲羽毛球女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 亚军 | |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 冠军 | |
欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 季军 | |
西班牙羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 冠军 | |||
荷兰羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
2019年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
丹麦羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 准决赛 | |
萨洛卢羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 准决赛 | |||
2020年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 亚军 |
欧洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
萨洛卢羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
2021年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 季军 | |
2022年 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 季军 |
2023年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
西班牙马德里羽球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
美国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 亚军 | |
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 准决赛 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | 冠军 | |
2024年 | 欧洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 黛博拉·吉尔 | 准决赛 | |
苏格兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 黛博拉·吉尔 | 冠军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 | - | - | - | 16强 | 16强 | 16强 | 小组第三名 | 16强 | 16强 | 32强 | 8强 |
混合双打 | 尼克拉斯·诺尔 | 32强 | - | - | - | 64强 | 64强 | - | - | - | - | - |
马蒂亚斯·克里斯蒂安森 | - | - | - | 16强 | - | - | - | - | - | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Sara THYGESEN (68189) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/18/2018) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/11/2014) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Athletes - Denmark DEN - Sara Thygesen. Baku 2015 European Games official website. [2015-06-19]. (原始内容存档于2015-06-19).(英文)