2025年亚足联女子五人制足球亚洲杯
外观
赛事资料 | |
---|---|
主办国 | 中国 |
比赛日期 | 2025年5月7–18日 |
参赛队数 | 12(来自1个大洲) |
2025年亚足联女子五人制足球亚洲杯(2025 AFC Women's Futsal Asian Cup),为第三届亚足联女子五人制足球亚洲杯。这是由亚洲足球联合会(AFC)主办,每两年一度的国际五人制足球的女子赛事[1] 。
外围赛
[编辑]分组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to the 淘汰赛阶段 |
2 | Template:Country data noneA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Template:Country data noneA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有望晋级淘汰赛阶段 |
4 | Template:Country data noneA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Template:Country data noneB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to the 淘汰赛阶段 |
2 | Template:Country data noneB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Template:Country data noneB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有望晋级淘汰赛阶段 |
4 | Template:Country data noneB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首场比赛将于May 2025开始。资料来源:[ AFC]
排名规则:Group stage tiebreakers
排名规则:Group stage tiebreakers
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Template:Country data noneC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to the 淘汰赛阶段 |
2 | Template:Country data noneC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Template:Country data noneC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有望晋级淘汰赛阶段 |
4 | Template:Country data noneC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首场比赛将于May 2025开始。资料来源:[ AFC]
排名规则:Group stage tiebreakers
排名规则:Group stage tiebreakers
小组第三名排名
[编辑]两支成绩最佳的小组第三位球队可晋级半准决赛。球队与各自小组第四位球队的对赛成绩不会被计算。
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级淘汰赛 |
2 | B | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:AFC
排名规则:1) 积分; 2) 得失球差; 3) 入球数; 4) 纪律分; 5) 抽签。
排名规则:1) 积分; 2) 得失球差; 3) 入球数; 4) 纪律分; 5) 抽签。
淘汰赛阶段
[编辑]Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data noneGroup A winners | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data none3B/3C | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
Template:Country data noneGroup B winners | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data noneGroup C runners-up | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
Template:Country data noneGroup C winners | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data none3A/3B | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data none | Third place play-off | |||||||||
Template:Country data noneGroup A runners-up | ||||||||||
May | ||||||||||
Template:Country data noneGroup B runners-up | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
Template:Country data none | ||||||||||
外部链接
[编辑]- ^ AFC Futsal & Beach Soccer Committee approves competition formats and dates. the-afc.com. Asian Football Confederation. 27 April 2024 [3 September 2024].