無線電視劇收視列表 (1992年以前+外購劇集)
外觀
本列表列出自1990年以前的香港無綫電視劇集和所有外購劇集的收視統計,排名根據全劇平均收視及觀眾人數順序列出。跨年度劇集於播放大結局的年份列出。
本列表只會列出無綫電視於黃金時段首播的自製劇集之收視,外購劇集、重播劇集、於非黃金時段首播的海外首發劇集及香港電台劇集均不會列出。
1990年以前有收視劇集排名
[編輯]以下列出1990年以前的有收視劇集排名的香港無綫電視劇集, 在 70 年代和 80 年代,電視劇的收視率最高。 [1]:
排名 | 劇名 | 平均 | 最高 | 最高百分比\觀眾人數 | 每集觀看人數 | 首播時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 射鵰英雄傳 (1983年電視劇) | 65點 | 71點 | 350萬 | 1983年 | |
2 | 神鵰俠侶 (1983年電視劇) | 62點 | 70點 | 320萬 | 1983年 | |
3 | 天師執位 | 61點 | 66點 | 315萬 | 1984年 | |
4 | 上海灘 (1980年電視劇) | 60點 | 80點 | 300萬 | 1980年 | |
5 | 網中人 | 60點 | 65點 | 300萬 | 1979年 | |
6 | 薛仁貴征東 | 60點 | 64點 | 300萬 | 1985年 | |
7 | 倚天屠龍記 (1978年電視劇) | 60點 | 64點 | 290萬 | 1978年 | |
8 | 大亨 | 58點 | 1978年 | |||
9 | 家變 | 57點 | 1977年 | |||
10 | 強人 | 57點 | 1978年 | |||
11 | 雪山飛狐 | 55點 | 1985年 | |||
12 | 倚天屠龍記 (1986年電視劇) | 54點 | 1986年 | |||
13 | 千王之王 | 54點 | 1980年 | |||
14 | 親情 (電視劇) | 54點 | 1980年 | |||
15 | 過客 | 54點 | 1981年 | |||
16 | 楊家將 | 53點 | 1985年 | |||
17 | 赤腳紳士 1986 | 52點 | 1986年 | |||
18 | 英雄故事 | 52點 | 1986年 | |||
19 | 京華春夢 | 52點 | 1980年 | |||
20 | 流氓皇帝 | 52點 | 1981年 | |||
21 | 流氓大亨 | 51點 | 1986年 | |||
22 | 火鳳凰 (電視劇) | 51點 | 1981年 | |||
23 | 衝擊 | 51點 | 1980年 | |||
24 | 新紮師兄 | 50點 | 62點 | 1984年 | ||
25 | 天龍八部 | 50點 | 60點 | 1982年 | ||
26 | 警花出更 | 50點 | 55 | 1983年 | ||
27 | 萬水千山總是情 | 50點 | 1982年 | |||
28 | 挑戰 | 50點 | 1985年 | |||
29 | 無冕天使 | 50點 | 1983年 | |||
30 | 楊門女將 (無綫電視劇) | 50點 | 1981年 | |||
31 | 絕代雙驕 (1988年電視劇) | 50點 | 1988年 | |||
32 | 風雲 (1980年電視劇) | 50點 | 1980年 | |||
33 | 鹿鼎記 (1984年電視劇) | 49點 | 1984年 | |||
34 | 陸小鳳之鳳舞九天 (1986年電視劇) | 49點 | 1986年 | |||
35 | 開心女鬼 | 49點 | 1986年 | |||
36 | 楚留香之蝙蝠傳奇 (電視劇) | 49點 | 1984年 | |||
37 | 夾心人 | 49點 | 1983年 | |||
38 | 星塵 (無綫電視劇) | 49點 | 1982年 | |||
38 | 秋瑾 (1984年電視劇) | 49點 | 1984年 | |||
40 | 小島風雲 | 49點 | 1986年 | |||
41 | 千王群英會 | 49點 | 1981年 | |||
42 | 誓不低頭 | 49 | 1988年 | |||
43 | 獵鷹 | 49點 | 1982年 | |||
44 | 烽火飛花 | 49點 | 1981年 | |||
45 | 神勇CID | 49點 | 1986年 | |||
46 | 孖寶太子 | 48點 | 1986年 | |||
47 | 薛丁山征西 (香港電視劇) | 48點 | 1986年 | |||
48 | 生鏽橋王 | 48點 | 1984年 | |||
49 | 新紮師兄續集 | 48點 | 1985年 | |||
50 | 飛越十八層 | 48點 | 1982年 | |||
51 | 楚河漢界 (電視劇) | 48點 | 1985年 | |||
52 | 十三太保 | 48點 | 1982年 | |||
53 | 碧血劍 (1985年電視劇) | 48點 | 1985年 | |||
54 | 香城浪子 | 48點 | 1982年 | |||
55 | 上海灘續集 | 48點 | 1980年 | |||
56 | 女黑俠木蘭花 | 48點 | 1981年 | |||
57 | 生命之旅 (電視劇) | 47點 | 1987年 | |||
58 | 義不容情 | 47點 | 68點 | 1989年 | ||
59 | 決戰玄武門 | 47點 | 1984年 | |||
60 | 拆擋拍擋 | 47點 | 1985年 | |||
61 | 十三妹 | 47點 | 1983年 | |||
62 | 武林世家 | 47點 | 1985年 | |||
63 | 笑傲江湖 (1984年電視劇) | 47點 | 1984年 | |||
64 | 過山車 (電視劇) | 47點 | 1982年 | |||
65 | 上海灘龍虎鬥 | 47點 | 1980年 | |||
66 | 北斗雙雄 | 47點 | 1983年 | |||
67 | 大運河 | 46點 | 50點 | 1987年 | ||
68 | 播音人 (無綫電視劇) | 46點 | 1983年 | |||
69 | 淘氣雙子星 | 44點 | 1989年 | |||
70 | 串燒冤家 | 43點 | 1989年 | |||
71 | 狂潮 | 43點 | 1976年 | |||
72 | 富貴流氓 | 42點 | 1989年 | |||
73 | 摘星的女人 | 41點 | 1989年 | |||
74 | 大城小警 | 41點 | 1989年 | |||
75 | 回到唐山 | 41點 | 1989年 | |||
76 | 狄青 (1986年電視劇) | 35點 | 1986年 | |||
77 | 連城訣 | 35點 | 1989年 | |||
飛鷹 (電視劇) | 1981年 | |||||
楚留香 (電視劇) | 1979年 | |||||
寶蓮燈1986年香港TVB電視劇 | 1986年 |
外購劇集總排名
[編輯]年份 | 劇名 | 平均 | 最高 | 首周 | 結局周 | 觀眾人數 | 首播時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿信 | 42點 | 46點 | 1984年 | |||
2 | 大長今 | 36點 | 50點 | 25點 | 41點 | 235萬 | 2005年 |
3 | 小寶與康熙 | 36點 | 46點 | 31點 | 40點 | 233萬 | 2001年 |
4 | 包青天 (1993年電視劇) | 36點 | 43點 | 1993年-1994年 | |||
5 | 「海誓山盟」 | 35點 | 41點 | 1987年 | |||
6 | 齊天大聖孫悟空 | 34點 | 40點 | 36點 | 30點 | 220萬 | 2002年 |
7 | 康熙微服私訪記 | 32點 | 41點 | 31點 | 43點 | 2000年 | |
8 | 情深深雨濛濛 | 30點 | 37點 | 29點 | 30點 | 213萬 | 2001年 |
9 | 鐵齒銅牙紀曉嵐 | 30點 | 36點 | 29點 | 31點 | 2002年 | |
10 | 鐵齒銅牙紀曉嵐2 | 29點 | 36點 | 27點 | 32點 | 187萬 | 2004年 |
11 | 鐵齒銅牙紀曉嵐3 | 28點 | 33點 | 28點 | 29點 | 179萬 | 2006年 |
12 | 少年包青天 | 28點 | 36點 | 30點 | 29點 | 2000年 | |
13 | 少年張三丰 | 28點 | 35點 | 29點 | 30點 | 2002年 | |
14 | 功夫足球 | 27點 | 31點 | 28點 | 29點 | 179萬 | 2005年 |
15 | 笑傲江湖 (2000年台灣電視劇) | 27點 | 33點 | 28點 | 28點 | 2000年 | |
16 | 新楚留香 | 26點 | 34點 | 28點 | 27點 | 2002年 | |
17 | 醫道 | 25點 | 32點 | 25點 | 26點 | 166萬 | 2005年 |
18 | 還珠格格 | 25點 | 36點 | 23點 | 26點 | 159萬 | 2003年(註:第三部) |
19 | 秦始皇 | 25點 | 28點 | 20點 | 23點 | 154萬 | 2003年 |
20 | 少年包青天2 | 24點 | 24點 | 25點 | 2002年 | ||
21 | 流星花園2 | 22點 | 30點 | 24點 | 20點 | 141萬 | 2003年 |
22 | 笑傲江湖 (2001年電視劇) | 21點 | 26點 | 20點 | 32點 | 138萬 | 2003年 |
23 | 棟篤狀王 | 21點 | 27點 | 24點 | 21點 | 137萬 | 2006年 |
24 | 大奧 | 20點 | 28點 | 22點 | 18點 | 130萬 | 2005年 |
25 | 機靈小子 | 18點 | 22點 | 116萬 | 2001年 | ||
26 | 倚天屠龍記 | 38點 | 1994年 |