須藤安紀子
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 須藤安紀子 | ||
出生日期 | 1984年4月7日 | ||
出生地點 | 日本東京都 | ||
身高 | 1.65公尺(5英尺5英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2000-2013 | 日視美人隊 | 156 | (15) |
國家代表隊 | |||
2003-2010 | 日本 | 15 | (3) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
足球 | |||
銀牌 | 2003年大邱 |
須藤安紀子(日語:須藤 安紀子/すどう あきこ Sudo Akiko,1984年4月7日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[編輯]在2003年1月12日,她代表日本國家女子足球隊出賽,在對戰美國的比賽中首次亮相。[1]從2003年到2010年,他共為國家足球隊出場15次,打進3球。她也曾代表日本參加2003年國際足總女子世界盃。
成績
[編輯]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
2003 | 2 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 1 |
2006 | 1 | 1 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 1 |
總和 | 15 | 3 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |