Википедия:Форум подводящих итоги
Статистика по числу итогов, подведённых в декабре 2024 года. См. также итоги за последние 12 месяцев.
Статистика собирается поиском по тексту страниц обсуждений и потому верна лишь приближённо, нестандартный синтаксис итога или подписи итогоподводящего может привести к тому, что такой итог не будет засчитан. Первично отсортировано по сумме всех итогов, кроме итогов на КУЛ и ЗКП(АУ).
№ | Участник | Σ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томасина | 178 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Джекалоп | 155 | 138 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Leokand | 113 | 100 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Klientos | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Megitsune-chan | 62 | 7 | 3 | 10 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Atylotus | 54 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sempr | 55 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | El-chupanebrej | 39 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Vladimir Solovjev | 48 | 11 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Сайга | 34 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Philip J.-wsx | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Deltahead | 28 | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Optimizm | 29 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Dima st bk | 27 | 3 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Кронас | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Victoria | 21 | 1 | 14 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17 | NBS | 25 | 14 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Well-Informed Optimist | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Rampion | 16 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | stjn | 14 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Mike Somerset | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wikisaurus | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Азнаури | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Khinkali | 11 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Pessimist2006 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | WindEwriX | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dimetr | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Carpodacus | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tatewaki | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Полиционер | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Lesless | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Ouaf-ouaf2021 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Tarkoff | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | MocnyDuham | 21 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Adavyd | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Schrike | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Niepodkoloryzowany | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | MBH | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Граф Рауль Валуа | 159 | 5 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Venzz | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lvova | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bau | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Stif Komar | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Solidest | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Pi novikov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Igor Borisenko | 20 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Q-bit array | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | AndyVolykhov | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Футболло | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Sigwald | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Ibidem | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | AlexeyKhrulev | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Dutcman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | MightySequoia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | YarTim | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ping08 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mark Ekimov | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Igel B TyMaHe | 156 | 2 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Halcyon5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Никонико962 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Лиманцев | 38 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Rijikk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Bilderling | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Рулин | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | QBA-II-bot | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | MisterXS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Fenikals | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Schekinov Alexey Victorovich | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Rave | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Vcohen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Cathraht | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Newmcpe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Karachun | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Joey Camelaroche | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Siradan | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | FITY | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Alex NB IT | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Lapsy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | KristinaKovalenko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Егор Затяжкин | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Mocmuk | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Ogastos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Andreykor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | DZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Shakko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Archivero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | VladimirPF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | BilboBeggins | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ptQa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Oleg Yunakov | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Insider | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Darth Vader Baku | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | TartarindeTarascon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Skazi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Deinocheirus | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Dmartyn80 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Bezik | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Dmgs-i | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Nikolay Omonov | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | AlexBurbon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Mitte27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Janwuf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Cantor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Proeksad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Андрей Романенко | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Aleksei m | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Ur frnd | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | DarkCherry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | Николай Эйхвальд | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Nutasmr 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | Radmir Far | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | Fred | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | Beonus | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
114 | Iniquity | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | Dinamik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | Grig siren | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | Xsetup | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Skklm15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Трифонов Андрей | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Чесоточный зудень | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | Nicolas-a | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | MikSed | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Crazy Guinea Pig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Рогволод | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Xcite | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Le Loy | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Ochota ta Wola | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Yerzayan 94 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | A particle for world to form | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Sleeps-Darkly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | BGCracker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Wolverène | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Znatokgoroda77 | 11 | 11 |
Подвести итог
Купальник (спортивный) → Спортивный купальник — 82.208.112.7 14:06, 25 декабря 2020 (UTC)
Итог
Подводящие итоги не занимаются подведением итогов по переименованию, объединению и разделению, кроме как на общих основаниях с другими участниками проекта. -- Well-Informed Optimist (?•!) 15:47, 26 декабря 2020 (UTC)
Здравствуйте! Прошу помочь и подвести итог. Номинация висит больше года, хотя есть 4 мнения за оставить (включая мой) и ни одного против. Доработала статью и написала предварительный итог, но никакой реакции не последовало. Buuumer (обс.) 00:58, 23 декабря 2020 (UTC)
ЗСПИ
В прошлом была неудачная заявка, из-за которой я сейчас нервно скрежещу зубами. Решил взяться за ум и отнестись серьёзнее к предытогам, которые надо приводить с заявкой. Может ли кто-то прислать «что-то» для тренировки? YarTim (обсуждение, вклад) 20:42, 22 декабря 2020 (UTC)
- Заходите на страницу КУ, на которой уже можно подводить итоги, и по списку перебирайте вниз. Где считаете, что можете написать предварительный итог - пишите. Сейчас это Википедия:К удалению/15 декабря 2020. Saramag (обс.) 20:50, 22 декабря 2020 (UTC)
- Для тренировки... тренировки разные бывают, силовые, ступенчатые) В целом, весь объем обсуждений представлен здесь — ВП:Ы. Как выбрать способ, неизвестно. На вскидку это может работать так:
- сплошной по выбранному дню
- выборочный по интересным темам
- выборочный по виду причин для удаления
- — Ailbeve (обс.) 20:50, 22 декабря 2020 (UTC)
- Для заявки Вам понадобятся итоги по разным темам и причинам. Сразу заведите у себя в ЛП список предытогов, чтобы Вы могли предложить его опытным ПИ для подтверждения. Томасина (обс.) 21:14, 22 декабря 2020 (UTC)
- надо посмотреть, в чём были ваши слабые места, на что обращали внимание коллеги в предыдущий раз. возможно, через некоторое время я смогу посмотреть ту заявку и что-то предложу — прямо сейчас совсем нет времени. в целом советую много работать на КУ, просто комментируя предложенное к удалению, анализируя, что пишут там опытные коллеги, дорабатывая вынесенные статьи. — Halcyon5 (обс.) 21:29, 22 декабря 2020 (UTC)
- Я в принципе понял, в чём была проблема — я плохо знал правила, а предытоги были тривиальными, писал что-то вроде "статья не имеет заметных нарушений ВП:ПРАВИЛО", ну а это, конечно же, не даст никому фактических знаний правил. Ну и соответственно, когда просили подвести предытоги по чему-то конкретному, я посыпался. YarTim (обсуждение, вклад) 10:34, 23 декабря 2020 (UTC)
Итог
Спасибо всем. YarTim (обсуждение, вклад) 10:34, 23 декабря 2020 (UTC)
Коллеги, привет. Посмотрите, может кто подведет оставительный итог? Номинация была в силу снятия с быстрого, аргументы привели. Спасибо. saga (обс.) 19:22, 21 декабря 2020 (UTC)
- я сам не возьмусь при таком положении дел. и не уверен, что кто-то отважится: пока всё-таки маловато АИ даже на деятельность в качестве педагога. — Halcyon5 (обс.) 21:34, 22 декабря 2020 (UTC)
- Понятно. Думал, признание сабжа со стороны Большого театра вопросы как минимум в значимости снимет. saga (обс.) 10:16, 26 декабря 2020 (UTC)
Коллеги, прошу подвести итог. Заранее благодарен. — Pda1970 (обс.) 09:53, 21 декабря 2020 (UTC)
- Пинганите меня дня через 4-е - подведу.— Saramag (обс.) 10:03, 21 декабря 2020 (UTC)
- Я оставил статью. --NoFrost❄❄❄ 13:26, 21 декабря 2020 (UTC)
Итог
Спасибо, NoFrost!— Saramag (обс.) 13:30, 21 декабря 2020 (UTC)
о критерии О4
уважаемые коллеги! при использовании критерия БУ О4 («страница, ранее удалявшаяся по причинам, не допускающим повторное создание») просьба обращать внимание на исключение, существующее в этом правиле («новый вариант статьи, удалённой по причине незначимости, соответствует формальным критериям значимости»), особенно в отношении статей о ныне живущих персонах, удалённых более пяти лет назад. сегодня перенёс с БУ на медленное две подобных статьи, ещё одну оставил на БУ (ибо там значимость не то чтобы появилась, а скорее была возможна и при первом удалении, но её трудно доказать). пишу на этот форум, ибо важнее даже не вынесение на БУ, а удаление там. — Halcyon5 (обс.) 09:11, 18 декабря 2020 (UTC)
- Так ведь ПИ не имеют права удалять по этому критерию. Землеройкин (обс.) 09:13, 18 декабря 2020 (UTC)
- ну, я всегда воспринимаю этот форум не как «форум подводящих итоги», а как «форум, где обсуждается подведение итогов». администраторы, я надеюсь, за ним тоже следят. впрочем, возможно стоило где-то в другом месте написать (на ВУ?). — Halcyon5 (обс.) 09:19, 18 декабря 2020 (UTC)
- а мне наоборот казалось, за этим форумом мало кто следит. Может и правда лучше на ВУ... Землеройкин (обс.) 09:27, 18 декабря 2020 (UTC)
- ну, я всегда воспринимаю этот форум не как «форум подводящих итоги», а как «форум, где обсуждается подведение итогов». администраторы, я надеюсь, за ним тоже следят. впрочем, возможно стоило где-то в другом месте написать (на ВУ?). — Halcyon5 (обс.) 09:19, 18 декабря 2020 (UTC)